ハセノーザン の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | ハセリュオー | 1977/04/03 | 牡 | 鹿 | 美 | アイリツシユボール | ハセマサル | 935.0 | 5521.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 鶴雄 |
半姉 | ハセユウショウ | 1978/03/25 | 牝 | 黒鹿 | 美 | フイルモン | ハセマサル | 595.0 | 1993.0 | 佐藤嘉秋 | 小倉牧場 | 長南 鶴雄 |
半兄 | キンザンパレード | 1979/03/26 | 牡 | 鹿 | 栗 | デイバインギフト | ハセマサル | 0.0 | 271.0 | 吉田三郎 | 小倉牧場 | 金山 一郎 |
半姉 | ハセヤマト | 1980/03/19 | 牝 | 黒鹿 | 美 | インターメゾ | ハセマサル | 160.0 | 1072.5 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 鶴雄 |
半兄 | ハセヒカル | 1981/02/24 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ダンサーズイメージ | ハセマサル | 410.0 | 2810.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 鶴雄 |
半弟 | ハセムテキ | 1983/02/24 | 牡 | 鹿 | 美 | ダンサーズイメージ | ハセマサル | 1000.0 | 5320.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
半妹 | ハセベルテックス | 1984/02/16 | 牝 | 鹿 | 美 | ピツトカーン | ハセマサル | 1930.0 | 9220.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
半弟 | ハセグットワン | 1985/03/13 | 牡 | 栗 | 美 | アスワン | ハセマサル | 915.0 | 4556.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
半弟 | ハセビックロード | 1986/02/12 | 牡 | 鹿 | 美 | ロードオブザダンス | ハセマサル | 0.0 | 210.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
半妹 | ハセフローレンス | 1987/04/16 | 牝 | 鹿 | 美 | コインドシルバー | ハセマサル | 600.0 | 4591.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
半弟 | ハセマサルの1988 | 1988/04/11 | 牡 | 鹿 | ラシアンルーブル | ハセマサル | 0.0 | 0.0 | ||||
半弟 | ハセアウカイ | 1989/04/08 | 牡 | 鹿 | 美 | レシテイシヨン | ハセマサル | 0.0 | 0.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
半妹 | マチカネデュエット | 1991/06/16 | 牝 | 鹿 | 栗 | ストームオンザルース | ハセマサル | 0.0 | 0.0 | 境直行 | 小倉牧場 | 細川 益男 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔父 | ヤマトマサルの1975 | 1975/03/03 | 牡 | 鹿 | スーパーサム | ヤマトマサル | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ハセシノブ | 1977/03/30 | 牝 | 鹿 | 美 | アイリツシユボール | ヤマトマサル | 2445.0 | 11126.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 鶴雄 |
叔父 | シルクヤマト | 1978/04/26 | 牡 | 鹿 | 美 | アイリツシユボール | ヤマトマサル | 345.0 | 1296.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 阿部 善男 |
叔母 | シルティーク | 1981/03/26 | 牝 | 鹿 | 美 | ダンサーズイメージ | ヤマトマサル | 165.0 | 685.0 | 中尾銑治 | 小倉牧場 | 阿部 幸暉 |
叔母 | シューザンフォード | 1982/04/05 | 牝 | 芦 | 栗 | シーホーク | ヤマトマサル | 0.0 | 0.0 | 谷八郎 | 小倉牧場 | 小倉牧場 |
叔母 | シユーザンカール | 1983/03/23 | 牝 | 栗 | イエローゴツド | ヤマトマサル | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | オグラトウショウ | 1984/04/30 | 牝 | 鹿 | 栗 | トウシヨウボーイ | ヤマトマサル | 195.0 | 525.0 | 境直行 | 小倉牧場 | 小倉牧場 |
叔父 | マチカネテナモンヤ | 1985/05/19 | 牡 | 鹿 | 栗 | ノーザンアンサー | ヤマトマサル | 600.0 | 3692.0 | 境直行 | 小倉牧場 | 細川 益男 |
叔母 | ジャズダンス | 1987/05/19 | 牝 | 栗 | 栗 | ハヤテミグ | ヤマトマサル | 200.0 | 750.0 | 田所稔 | 小倉牧場 | 小倉牧場 |
叔母 | フレキシビリティー | 1988/05/31 | 牝 | 栗 | 栗 | ブラームス | ヤマトマサル | 0.0 | 0.0 | 境直行 | 小倉牧場 | 岩崎 僖澄 |
叔父 | マチカネダンテ | 1990/06/02 | 牡 | 栗 | 栗 | ダイシンフブキ | ヤマトマサル | 200.0 | 630.0 | 境直行 | 山本 和彦 | 細川 益男 |
姪 | ハセスペリア | 1985/04/03 | 牝 | 鹿 | 美 | ノーザンアンサー | ハセユウシヨウ | 200.0 | 1088.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
姪 | タツコエイト | 1986/03/30 | 牝 | 鹿 | 美 | ミナガワマンナ | ハセユウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 野平祐二 | 小倉牧場 | 占部 貞夫 |
甥 | ハセワンスモア | 1987/04/21 | 牡 | 鹿 | 美 | ダイナゴー | ハセユウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ハセマルシェ | 1988/05/08 | 牡 | 鹿 | 美 | サンデイクリーク | ハセユウシヨウ | 400.0 | 1530.0 | 清水利章 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ハセピナクル | 1989/05/10 | 牡 | 芦 | 美 | カーホワイト | ハセユウシヨウ | 0.0 | 300.0 | 佐藤勝美 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
姪 | ハセアスカ | 1990/04/26 | 牝 | 鹿 | 美 | メジロテイターン | ハセユウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 清水利章 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ナカハマユウショウ | 1992/04/17 | 牡 | 鹿 | 美 | スーパークリーク | ハセユウシヨウ | 0.0 | 0.0 | 佐藤林次 | 小倉牧場 | 榎本 勉 |
姪 | ハセユウシヨウの1994 | 1994/03/20 | 牝 | 黒鹿 | アカデミック2 | ハセユウシヨウ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | シャトーエラン | 1989/04/28 | 牝 | 栗 | 美 | タツプオンウツド | ハセヤマト | 0.0 | 0.0 | 佐藤勝美 | 吾田 昇一 | 矢城 辰之助 |
甥 | シロヤマノボル | 1990/06/12 | 牡 | 青鹿 | 美 | ターゴワイス | ハセヤマト | 0.0 | 59.0 | 佐藤勝美 | 吾田 昇一 | 矢城 辰之助 |
甥 | ハセヤマトの1991 | 1991/06/17 | 牡 | 栗 | レジエンドテイオー | ハセヤマト | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ハセヤマトの1994 | 1994/05/08 | 牝 | 鹿 | マルゼンスター | ハセヤマト | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ハセベルテツクスの1989 | 1989/05/24 | 牝 | 鹿 | サクラサニーオー | ハセベルテツクス | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ハセウェルズ | 1990/04/30 | 牡 | 鹿 | 美 | レシテイシヨン | ハセベルテツクス | 0.0 | 0.0 | 栗田博憲 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ハセゲイザー | 1991/05/01 | 牡 | 鹿 | 美 | ノーパスノーセール | ハセベルテツクス | 0.0 | 505.0 | 柴田欣也 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ルールソリッド | 1993/04/04 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ウインドストース | ハセベルテツクス | 0.0 | 0.0 | 崎山博樹 | 小倉牧場 | 儀賀 昭三 |
甥 | マルチャン | 1995/04/06 | 牡 | 栗 | 美 | クリスタルグリツターズ | ハセベルテツクス | 760.0 | 5310.0 | 斎藤宏 | 小倉牧場 | 丸山 隆雄 |
姪 | ハセチャプター | 1996/04/03 | 牝 | 黒鹿 | 美 | キンググローリアス | ハセベルテツクス | 0.0 | 0.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
姪 | ハセアフロディーテ | 1997/03/21 | 牝 | 鹿 | 美 | フォーティナイナー | ハセベルテツクス | 0.0 | 0.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
姪 | マイアタックレディ | 1998/05/31 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | サマーサスピション | ハセベルテツクス | 200.0 | 717.0 | 境直行 | 小倉牧場 | 長谷川 光司 |
姪 | チャランダ | 1999/05/13 | 牝 | 鹿 | 栗 | シアトルダンサー2 | ハセベルテツクス | 90.0 | 0.0 | 武宏平 | 小倉牧場 | 小倉牧場 |
姪 | アロイマー | 2002/03/23 | 牝 | 黒鹿 | マイネルラヴ | ハセベルテツクス | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ハセブリザード | 1993/04/08 | 牡 | 黒鹿 | 美 | エブロス | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | 柴田欣也 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ハセアンシャンテ | 1994/03/21 | 牡 | 鹿 | 美 | キンググローリアス | ハセフローレンス | 600.0 | 4055.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ハセスパンキー | 1995/04/19 | 牡 | 栗 | 美 | フラツシユオブステイール | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ハセフローレンスの1996 | 1996/04/21 | 牡 | 鹿 | ラシアンルーブル | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ハセプライマリー | 1997/04/07 | 牝 | 鹿 | 美 | ワツスルタツチ | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
甥 | ハセヴィラート | 1998/03/21 | 牡 | 黒鹿 | 美 | サマーサスピション | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | 畠山重則 | 小倉牧場 | 長南 浩 |
姪 | ハセフローレンスの1999 | 1999/03/05 | 牝 | 芦 | スキーキャプテン | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | キンセイカミカゼ | 2000/04/01 | 牡 | 青鹿 | アグネスカミカゼ | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | エフケーアニカ | 2001/03/20 | 牝 | 栗 | ミラクルアドマイヤ | ハセフローレンス | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | マチカネデュエットの1996 | 1996/04/15 | 牝 | 鹿 | ヘクタープロテクター | マチカネデュエット | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ハセカツマ | 1973 | 牝 | 栗 | ミステリー | ヤマトマサル | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」