お知らせは以下でも通知しています

嵐山鳩山 : POG状況 : 全出走結果 (期間終了)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
星野 2025/06/01(日) 京都 芝18 11 03 7 11 鮫島克駿 良/晴 1.45.3 34.3 45 -------9-10 1.45.3 0.0 11 8 500.0
星野 2025/05/04(日) 東京 芝20 11 9 14 佐々木大 良/晴 - - -23 - - 9.99.9 6 4 0.0
星野 2025/02/01(土) 小倉 芝20 7 01 1 12 鮫島克駿 稍/雨 2.03.5 36.1 -16 -2--2--2--2 2.03.8 -0.3 6 5 560.0
星野 2025/01/18(土) 中京 芝20 5 04 1 18 鮫島克駿 良/晴 2.02.0 35.6 -30 -9-11-11--8 2.00.8 1.2 14 7 84.0
星野 2024/12/21(土) 京都 芝20 4 08 1 16 川田将雅 良/曇 2.02.6 36.0 -40 11-10-10--7 2.00.8 1.8 7 4 0.0
星野 2024/09/07(土) 中京 芝20 3 02 1 5 川田将雅 良/晴 2.01.8 34.4 -69 -3--3--2--2 2.01.5 0.3 3 3 220.0
星野 2024/07/07(日) 小倉 芝18 5 02 1 7 坂井瑠星 良/晴 1.50.3 34.7 -60 -4--4--4--5 1.50.1 0.2 1 1 290.0
熊井 2025/06/01(日) 京都 芝24 5 11 3 13 高杉吏麒 良/晴 2.29.2 35.7 -42 11-11--8--9 2.27.6 1.6 4 4 0.0
熊井 2025/05/18(日) 東京 芝24 5 05 9 13 坂井瑠星 稍/曇 2.28.2 34.4 -56 -4--4--3--3 2.28.0 0.2 5 4 56.0
熊井 2025/05/03(土) 新潟 芝24 6 07 5 16 佐々木大 良/晴 2.30.7 36.8 27 -7--7--9-11 2.29.8 0.9 1 1 0.0
熊井 2025/03/01(土) 小倉 芝20 6 06 5 18 佐々木大 良/曇 2.03.2 35.8 -19 -7--7-10-10 2.02.7 0.5 2 1 0.0
熊井 2025/02/09(日) 京都 芝22 6 05 5 13 坂井瑠星 稍/晴 2.16.6 36.8 20 -3--3--6--6 2.15.7 0.9 9 6 56.0
熊井 2024/09/28(土) 中京 芝20 5 12 4 17 坂井瑠星 良/曇 2.05.6 35.5 -89 10-11-13-12 2.03.6 2.0 10 5 0.0
恩田 2025/06/01(日) 東京 芝24 11 05 8 18 川田将雅 良/晴 2.24.3 33.4 10 14-14-14-14 2.23.7 0.6 3 2 3000.0
恩田 2025/04/20(日) 中山 芝20 11 11 5 18 川田将雅 良/曇 1.58.0 34.9 15 -9--8-11-10 1.57.0 1.0 2 1 0.0
恩田 2024/11/23(土) 京都 芝20 11 01 1 8 川田将雅 良/曇 2.00.9 34.2 -55 -4--5--3--3 2.01.1 -0.2 8 8 3300.0
恩田 2024/09/21(土) 中京 芝20 8 01 1 5 川田将雅 良/晴 2.02.8 33.4 -125 -3--3--3--3 2.02.9 -0.1 1 1 1600.0
恩田 2024/06/23(日) 京都 芝18 5 01 1 8 川田将雅 重/雨 1.52.1 34.3 -108 -------5--3 1.52.3 -0.2 6 6 720.0
安藤 2025/06/01(日) 東京 芝24 11 09 14 18 佐々木大 良/晴 2.24.6 34.9 10 -5--5--4--4 2.23.7 0.9 16 8 0.0
安藤 2025/04/26(土) 東京 芝24 11 02 2 13 モレイラ 良/曇 2.24.9 33.7 -20 -8--9--9--9 2.24.8 0.1 9 6 2200.0
安藤 2025/03/01(土) 阪神 芝22 9 03 1 8 キング 良/晴 2.11.2 34.5 19 -7--7--7--7 2.11.0 0.2 3 3 500.0
安藤 2025/02/09(日) 東京 芝24 9 02 1 11 キング 良/晴 2.28.0 33.5 -80 -6--6--8--8 2.27.8 0.2 3 3 440.0
安藤 2024/11/16(土) 東京 芝18 11 04 4 9 菅原明良 良/曇 1.47.2 33.4 -80 ----6--5--5 1.46.8 0.4 3 3 570.0
安藤 2024/08/31(土) 札幌 芝18 11 03 1 12 鮫島克駿 重/晴 1.50.5 36.4 52 11-11-10--5 1.50.3 0.2 8 6 780.0
安藤 2024/07/28(日) 札幌 芝18 5 01 3 12 佐々木大 重/曇 1.50.5 34.8 -62 -3--3--2--1 1.50.7 -0.2 5 5 720.0
熊井 2025/06/01(日) 東京 芝24 11 02 3 18 坂井瑠星 良/晴 2.23.8 33.7 10 -8--8--7--7 2.23.7 0.1 17 8 12000.0
熊井 2025/04/20(日) 中山 芝20 11 03 4 18 横山武史 良/曇 1.57.3 33.9 15 11-10-14-13 1.57.0 0.3 6 3 5000.0
熊井 2025/02/16(日) 東京 芝18 11 01 1 9 坂井瑠星 良/曇 1.46.0 33.7 -27 ----2--3--3 1.46.1 -0.1 2 2 4100.0
熊井 2024/12/28(土) 中山 芝20 11 11 4 18 戸崎圭太 良/晴 2.01.7 35.5 -2 14-14-12-10 2.00.5 1.2 18 8 0.0
熊井 2024/10/19(土) 東京 芝18 9 01 3 8 戸崎圭太 良/晴 1.45.8 33.4 -18 ----3--3--3 1.46.0 -0.2 6 6 1700.0
熊井 2024/08/11(日) 新潟 芝16 5 01 1 13 戸崎圭太 良/晴 1.35.8 34.4 -28 ------10-10 1.35.9 -0.1 7 5 720.0
熊井 2025/06/01(日) 東京 芝24 11 01 1 18 北村友一 良/晴 2.23.7 34.2 10 -4--3--2--3 2.23.8 -0.1 13 7 30000.0
熊井 2025/04/20(日) 中山 芝20 11 02 1 18 北村友一 良/曇 1.57.3 34.7 15 -4--4--6--2 1.57.0 0.3 10 5 8000.0
熊井 2024/12/28(土) 中山 芝20 11 01 1 18 北村友一 良/晴 2.00.5 34.9 -2 -7--7--4--3 2.00.8 -0.3 6 3 7000.0
熊井 2024/11/16(土) 東京 芝18 11 01 1 9 北村友一 良/曇 1.46.8 33.3 -80 ----3--3--2 1.46.9 -0.1 4 4 3800.0
熊井 2024/06/09(日) 東京 芝18 5 01 3 11 北村友一 良/曇 1.46.7 33.8 -53 ----2--2--2 1.47.1 -0.4 6 6 720.0
恩田 2025/06/01(日) 東京 ダ16 1 15 7 16 小林美駒 重/晴 1.41.4 42.0 30 -------1--1 1.37.1 4.3 11 6 0.0
恩田 2025/04/12(土) 福島 芝18 3 12 8 16 松若風馬 良/曇 1.49.8 37.0 52 -7--8--9--7 1.47.9 1.9 14 7 0.0
恩田 2024/12/14(土) 中京 芝14 4 18 15 18 荻野極 良/晴 1.24.8 36.9 28 ------13-13 1.22.3 2.5 18 8 0.0
恩田 2024/09/28(土) 中山 芝16 5 07 5 15 三浦皇成 良/曇 1.36.7 36.1 -5 ----1--2--2 1.36.0 0.7 11 6 0.0
星野 2025/05/31(土) 京都 芝12 11 03 8 16 柴田裕一 良/曇 1.08.5 33.6 -9 -------8--8 1.08.3 0.2 12 6 1000.0
星野 2025/03/23(日) 阪神 芝12 5 01 1 13 柴田裕一 良/晴 1.08.2 34.4 -12 -------3--2 1.08.4 -0.2 10 7 800.0
星野 2025/03/02(日) 小倉 芝12 9 02 1 18 鮫島克駿 重/曇 1.10.5 36.1 25 -------3--3 1.10.5 0.0 6 3 440.0
星野 2025/01/25(土) 小倉 芝12 9 02 1 12 鮫島克駿 良/晴 1.09.0 35.2 -9 -------2--3 1.08.9 0.1 12 8 440.0
星野 2024/12/07(土) 中山 芝12 9 05 1 13 戸崎圭太 良/晴 1.07.9 35.0 11 -------1--2 1.07.7 0.2 11 7 107.0
星野 2024/11/10(日) 福島 芝12 9 03 1 16 ドイル 良/晴 1.11.0 37.0 38 -------1--1 1.10.7 0.3 2 1 400.0
星野 2024/09/21(土) 中山 芝12 9 03 2 8 佐々木大 良/曇 1.07.8 35.1 15 -------2--2 1.07.2 0.6 7 7 400.0
星野 2024/09/01(日) 中京 芝12 11 04 3 13 松山弘平 重/曇 1.09.4 34.9 -52 -------1--1 1.09.0 0.4 4 4 470.0
星野 2024/06/29(土) 小倉 芝12 1 01 1 7 松山弘平 良/曇 1.08.2 34.8 -5 -------1--1 1.08.6 -0.4 6 6 550.0
星野 2024/06/02(日) 京都 芝14 5 02 1 13 松山弘平 良/曇 1.23.4 35.1 -36 -------4--4 1.23.2 0.2 3 3 290.0
星野 2025/05/31(土) 京都 芝18 5 06 3 18 古川奈穂 良/曇 1.47.9 35.0 -18 ------11-10 1.46.7 1.2 11 6 0.0
星野 2025/01/11(土) 中京 芝22 5 15 9 18 国分優作 良/晴 2.17.9 36.4 -27 -9--9--9-10 2.16.5 1.4 18 8 0.0
星野 2024/12/15(日) 中京 ダ18 1 10 5 15 川端海翼 良/晴 1.57.1 38.4 -40 14-14-14-14 1.55.0 2.1 9 5 0.0
星野 2024/09/16(月) 中京 芝20 3 04 3 12 国分優作 良/晴 2.01.7 35.5 3 10-10--8--7 2.01.5 0.2 9 7 83.0
星野 2024/09/01(日) 中京 芝20 3 04 1 8 国分優作 重/雨 2.03.5 37.4 53 -4--5--3--3 2.03.3 0.2 8 8 83.0
星野 2024/08/11(日) 中京 芝20 5 02 7 9 国分優作 良/晴 2.04.8 34.2 -126 -3--3--4--4 2.04.2 0.6 4 4 235.0
安藤 2025/05/31(土) 京都 芝14 4 09 6 17 鮫島克駿 良/曇 1.22.3 35.6 47 ------12-12 1.21.3 1.0 12 6 0.0
安藤 2025/04/05(土) 阪神 芝14 4 07 10 17 鮫島克駿 良/晴 1.22.7 35.1 -8 ------11-10 1.22.1 0.6 12 6 0.0
安藤 2025/01/25(土) 小倉 ダ17 1 11 3 12 鮫島克駿 良/晴 1.51.5 40.9 -56 -8--9-12-12 1.46.1 5.4 3 3 0.0
安藤 2024/11/17(日) 福島 芝18 5 09 3 14 斎藤新 良/晴 1.51.9 37.2 18 -7--8-11-11 1.50.5 1.4 5 4 0.0
恩田 2025/05/31(土) 京都 ダ18 3 01 1 15 川田将雅 良/曇 1.53.5 37.4 -20 -6--5--4--3 1.53.9 -0.4 9 5 560.0
恩田 2025/01/06(月) 中京 芝20 5 07 1 18 川田将雅 良/曇 2.04.2 35.8 -51 11--9--8--9 2.02.9 1.3 17 8 0.0
恩田 2024/11/24(日) 東京 芝18 6 03 1 13 スミヨン 良/晴 1.48.3 34.3 -40 ----8--6--6 1.48.0 0.3 8 6 180.0
恩田 2025/05/25(日) 京都 芝12 6 13 13 13 広瀬航 重/曇 1.11.7 35.7 -45 ------12-12 1.10.2 1.5 4 4 0.0
恩田 2025/04/12(土) 阪神 芝12 6 07 11 11 広瀬航 良/晴 1.09.0 33.8 -42 ------10-11 1.08.1 0.9 1 1 0.0
恩田 2025/03/11(火) 園田 ダ12 9 01 6 9 廣瀬航 重/曇 1.22.7 - - -1--1--1--1 1.22.7 -0.0 2 2 130.0
恩田 2024/10/29(火) 園田 ダ8 7 01 4 5 廣瀬航 稍/雨 51.9 - - -------1--1 52.1 -0.2 4 4 250.0
恩田 2025/05/25(日) 京都 芝22 5 14 7 14 和田竜二 重/曇 2.26.5 45.7 4 -4--4--9-14 2.15.5 11.0 11 7 0.0
恩田 2024/11/17(日) 京都 芝18 5 08 3 9 川田将雅 良/曇 1.53.1 37.7 -93 -------3--4 1.49.1 4.0 7 7 0.0
安藤 2025/05/25(日) 東京 芝24 11 18 13 18 津村明秀 良/曇 2.31.1 38.7 -17 16-17-17-17 2.25.7 5.4 16 8 0.0
安藤 2025/04/27(日) 東京 芝20 11 16 3 18 津村明秀 良/晴 1.59.7 34.2 -37 ---13-12-13 1.58.6 1.1 9 5 0.0
安藤 2025/03/22(土) 中山 芝18 11 03 4 16 津村明秀 良/晴 1.48.3 35.0 3 -9--9-10--9 1.47.8 0.5 12 6 950.0
安藤 2025/01/06(月) 中山 芝20 7 01 7 12 津村明秀 良/雨 2.00.7 34.9 57 12-12-12--7 2.00.8 -0.1 7 6 800.0
安藤 2024/09/29(日) 中山 芝16 9 09 3 9 横山武史 良/曇 1.36.8 35.9 -27 ----7--5--8 1.35.2 1.6 9 8 0.0
安藤 2024/08/25(日) 新潟 芝18 5 01 2 9 横山武史 良/曇 1.49.7 34.4 -78 -------1--1 1.50.1 -0.4 7 7 720.0
村田 2025/05/25(日) 東京 芝24 11 07 6 18 レーン 良/曇 2.26.6 34.6 -17 10-10-11-11 2.25.7 0.9 12 6 0.0
村田 2025/04/13(日) 阪神 芝16 11 09 8 18 横山武史 稍/雨 1.34.5 34.8 -6 ------17-17 1.33.1 1.4 18 8 0.0
村田 2024/12/08(日) 京都 芝16 11 16 1 18 ルメール 良/曇 1.35.1 35.9 9 ------11-12 1.33.4 1.7 10 5 0.0
村田 2024/10/26(土) 東京 芝16 11 01 3 11 ルメール 良/曇 1.33.8 33.3 -68 -------3--3 1.34.0 -0.2 2 2 2900.0
村田 2024/09/16(月) 中山 芝18 6 01 1 11 ルメール 良/曇 1.50.1 34.3 -75 -3--3--3--2 1.50.3 -0.2 8 7 720.0
村田 2025/05/25(日) 東京 芝24 11 09 1 18 ルメール 良/曇 2.26.7 35.2 -17 -6--5--5--5 2.25.7 1.0 9 5 0.0
村田 2025/04/13(日) 阪神 芝16 11 01 3 18 モレイラ 稍/雨 1.33.1 34.0 -6 -------9--8 1.33.1 -0.0 7 4 14000.0
村田 2025/02/15(土) 東京 芝16 11 01 3 14 ルメール 良/晴 1.32.2 34.9 39 -------2--2 1.32.6 -0.4 7 5 3800.0
村田 2024/11/16(土) 東京 芝14 6 01 1 10 ルメール 良/曇 1.22.7 33.1 -128 -------6--4 1.22.9 -0.2 8 7 780.0
村田 2024/09/29(日) 中山 芝16 9 05 1 9 ルメール 良/曇 1.35.3 34.1 -27 ----7--8--8 1.35.2 0.1 6 6 107.0
村田 2024/07/27(土) 新潟 芝18 1 01 1 6 ルメール 良/晴 1.45.5 34.3 -13 -------1--1 1.46.7 -1.2 3 3 550.0
村田 2024/06/02(日) 東京 芝16 5 02 1 12 モレイラ 稍/曇 1.36.5 33.2 -115 -------5--7 1.36.4 0.1 4 4 290.0
星野 2025/05/25(日) 東京 芝24 11 01 4 18 シュタル 良/曇 2.25.7 33.8 -17 11-11-12-11 2.25.7 -0.0 15 7 15000.0
星野 2025/04/27(日) 東京 芝20 11 01 7 18 シュタル 良/晴 1.58.6 33.4 -37 ----8--9--9 1.58.8 -0.2 10 5 5200.0
星野 2025/02/10(月) 京都 芝16 10 04 3 9 川田将雅 良/晴 1.36.1 35.1 -34 -------6--7 1.35.3 0.8 2 2 300.0
星野 2024/10/26(土) 東京 芝16 11 06 1 11 川田将雅 良/曇 1.34.0 33.5 -68 -------3--3 1.33.8 0.2 10 8 0.0
星野 2024/08/11(日) 中京 芝20 5 01 1 9 川田将雅 良/晴 2.04.2 33.6 -126 -8--7--6--4 2.04.8 -0.6 1 1 720.0
星野 2025/05/25(日) 東京 芝18 9 01 1 9 レーン 良/曇 1.46.2 33.9 -15 ----5--5--5 1.46.6 -0.4 6 6 1550.0
星野 2025/03/08(土) 阪神 芝20 9 07 2 12 鮫島克駿 良/曇 2.00.3 35.5 8 -3--3--3--3 1.59.8 0.5 3 3 0.0
星野 2025/02/10(月) 京都 芝18 6 01 3 11 川田将雅 良/晴 1.47.7 35.4 5 -------1--1 1.47.7 -0.0 8 7 800.0
星野 2024/11/03(日) 京都 芝16 12 05 2 15 岩田望来 稍/晴 1.33.8 34.7 59 ------12-11 1.33.6 0.2 12 6 80.0
熊井 2025/05/25(日) 東京 芝18 5 02 1 17 ディー 稍/曇 1.48.5 34.2 -48 ----3--5--6 1.48.5 0.0 11 6 220.0
熊井 2025/04/26(土) 東京 芝18 4 02 3 18 ディー 良/曇 1.45.8 35.0 15 ----2--2--2 1.45.6 0.2 1 1 180.0
熊井 2025/01/12(日) 中山 芝20 5 08 1 18 戸崎圭太 良/曇 2.03.0 36.2 5 -7--8--8--8 2.02.0 1.0 12 6 0.0
熊井 2024/11/09(土) 東京 芝18 5 03 2 9 戸崎圭太 良/晴 1.48.7 33.8 -87 ----5--6--5 1.48.4 0.3 4 4 180.0
星野 2025/05/25(日) 東京 芝16 4 02 2 18 ルメール 稍/曇 1.34.0 34.7 25 -------9--9 1.33.7 0.3 9 5 220.0
星野 2025/02/02(日) 東京 芝16 6 04 4 16 池添謙一 良/雨 1.36.1 34.3 -22 ------13-14 1.35.5 0.6 5 3 84.0
安藤 2025/05/25(日) 東京 ダ16 2 11 13 16 原優介 不/曇 1.37.6 36.2 -29 ------11-11 1.36.3 1.3 9 5 0.0
安藤 2025/04/05(土) 中山 ダ18 3 08 8 12 原優介 重/晴 1.56.4 40.3 55 -9--9--8--8 1.53.8 2.6 8 6 0.0
安藤 2024/12/01(日) 中山 ダ18 2 14 8 16 丹内祐次 良/晴 1.59.7 41.7 12 16-16-14-15 1.55.8 3.9 9 5 0.0
安藤 2024/09/08(日) 中山 ダ18 3 09 10 16 丹内祐次 良/晴 1.58.3 39.7 112 14-14-14-12 1.55.8 2.5 6 3 0.0
熊井 2025/05/24(土) 京都 芝16 9 05 2 13 武豊 稍/雨 1.35.1 35.9 54 -------9--4 1.34.9 0.2 11 7 111.0
熊井 2025/03/15(土) 阪神 ダ14 6 05 1 16 武豊 良/雨 1.25.5 36.8 15 ------12-11 1.25.1 0.4 1 1 80.0
熊井 2025/02/10(月) 京都 ダ14 3 01 1 12 武豊 良/晴 1.25.9 37.2 -28 -------4--2 1.26.9 -1.0 12 8 560.0
熊井 2025/01/06(月) 中京 ダ14 3 02 2 16 武豊 良/曇 1.26.6 37.7 35 ------11-11 1.26.2 0.4 11 6 250.0
熊井 2025/05/24(土) 京都 芝24 7 01 1 12 岩田望来 稍/雨 2.26.4 35.2 24 -8--8--9--6 2.26.4 -0.0 5 5 800.0
熊井 2025/04/19(土) 阪神 芝24 7 02 3 10 岩田望来 良/晴 2.24.8 33.9 -27 -6--6--5--4 2.24.6 0.2 3 3 320.0
熊井 2024/12/15(日) 京都 芝22 8 08 1 18 ムーア 良/晴 2.13.0 35.4 21 11-11-10-10 2.12.3 0.7 7 4 0.0
熊井 2024/10/19(土) 京都 芝24 6 02 1 6 岩田望来 稍/雨 2.28.4 35.0 -21 -6--6--6--5 2.28.1 0.3 2 2 320.0
熊井 2024/09/28(土) 中京 芝22 7 03 3 14 岩田望来 良/曇 2.12.5 35.8 61 -9--9--7--6 2.12.4 0.1 10 6 200.0
熊井 2025/05/24(土) 京都 芝20 5 02 7 16 松山弘平 良/雨 2.01.3 35.8 32 16-16-13-11 2.01.1 0.2 5 3 220.0
熊井 2025/05/11(日) 京都 芝20 3 04 12 18 幸英明 良/晴 2.01.4 36.1 66 16-16-16-14 2.01.1 0.3 13 7 84.0
熊井 2025/03/01(土) 阪神 芝16 5 10 9 18 北村友一 良/晴 1.35.3 34.0 -70 ------13-13 1.33.9 1.4 1 1 0.0
熊井 2024/12/21(土) 京都 芝16 5 08 5 17 ルメール 良/曇 1.36.4 35.5 21 ------14-12 1.35.5 0.9 9 5 0.0
恩田 2025/05/24(土) 京都 芝18 4 09 4 18 坂井瑠星 良/雨 1.49.7 34.6 -73 ------11--9 1.48.5 1.2 9 5 0.0
恩田 2025/02/15(土) 京都 芝20 6 10 3 14 高杉吏麒 良/晴 2.03.7 36.6 -28 -3--5--5--9 2.02.0 1.7 6 4 0.0
恩田 2025/02/02(日) 京都 芝18 5 03 1 17 坂井瑠星 稍/曇 1.50.5 35.6 -7 -------9--7 1.49.9 0.6 8 4 160.0
星野 2025/05/24(土) 東京 芝18 9 02 2 9 ルメール 良/曇 1.45.7 34.3 -22 ----3--2--2 1.45.4 0.3 5 5 440.0
星野 2025/03/30(日) 中山 芝20 9 02 1 7 戸崎圭太 良/晴 2.01.6 35.7 -9 -3--3--3--3 2.01.3 0.3 7 7 440.0
星野 2024/08/10(土) 新潟 芝18 1 01 1 12 ルメール 良/晴 1.46.4 34.6 2 -------2--2 1.47.2 -0.8 2 2 550.0
星野 2024/06/02(日) 東京 芝16 5 03 3 12 ルメール 稍/曇 1.36.6 33.3 -115 -------7--7 1.36.4 0.2 5 5 180.0
安藤 2025/05/24(土) 東京 芝20 5 09 5 17 横山和生 良/曇 2.01.3 36.2 -33 ----1--1--1 1.59.7 1.6 16 8 0.0
安藤 2025/03/02(日) 中山 芝22 5 07 4 18 横山和生 良/晴 2.15.0 36.7 3 -1--1--1--1 2.13.8 1.2 5 3 0.0
安藤 2025/02/08(土) 東京 芝24 6 05 4 18 横山和生 良/晴 2.28.3 35.0 -8 13-13-13-13 2.26.9 1.4 14 7 56.0
安藤 2024/11/02(土) 東京 芝20 5 04 2 10 横山和生 稍/雨 2.02.6 35.1 -63 ----2--2--2 2.02.1 0.5 8 7 110.0
星野 2025/05/24(土) 東京 芝20 5 14 10 17 田辺裕信 良/曇 2.01.7 36.4 -33 ----2--3--3 1.59.7 2.0 1 1 0.0
星野 2025/05/10(土) 京都 ダ14 1 11 12 16 シュタル 重/曇 1.26.4 38.8 -15 ------13-13 1.22.6 3.8 3 2 0.0
星野 2025/02/16(日) 小倉 ダ17 1 16 4 16 永島まな 良/曇 1.53.0 42.5 -33 -4--4--8-15 1.47.7 5.3 4 2 0.0
星野 2025/01/25(土) 中京 ダ14 3 07 2 16 高杉吏麒 良/晴 1.28.0 39.6 16 -------8--8 1.26.0 2.0 16 8 0.0
星野 2024/12/07(土) 京都 芝20 7 07 5 10 吉村誠之 良/晴 2.02.5 36.0 -52 -2--2--2--2 2.01.0 1.5 9 8 0.0
星野 2024/11/10(日) 京都 芝16 3 04 7 14 吉村誠之 良/晴 1.34.7 35.7 10 -------3--3 1.33.9 0.8 12 7 83.0
星野 2024/10/19(土) 京都 芝16 2 06 1 10 シュタル 良/雨 1.35.7 35.7 9 -------3--2 1.35.3 0.4 6 6 0.0
星野 2024/06/15(土) 東京 芝16 5 05 3 8 オシェア 良/晴 1.35.9 34.4 -72 -------2--2 1.35.6 0.3 5 5 72.0
熊井 2025/05/24(土) 新潟 芝14 7 10 6 16 永島まな 良/曇 1.24.2 37.2 28 -------3--3 1.23.0 1.2 13 7 0.0
熊井 2025/02/09(日) 小倉 芝18 2 15 2 16 荻野極 稍/曇 1.56.2 41.5 7 -2--2--2--4 1.51.2 5.0 9 5 0.0
熊井 2025/01/18(土) 中京 ダ14 3 08 1 16 岩田望来 良/晴 1.28.7 39.8 2 -------5--7 1.26.8 1.9 3 2 0.0
安藤 2025/05/18(日) 東京 ダ16 6 05 4 16 横山和生 重/曇 1.35.9 37.1 -8 -------2--2 1.34.7 1.2 4 2 80.0
安藤 2025/03/02(日) 阪神 芝16 11 09 6 14 川田将雅 良/雨 1.34.5 34.1 -40 -------4--6 1.34.0 0.5 7 5 0.0
安藤 2025/02/08(土) 東京 芝14 9 03 3 16 横山和生 良/晴 1.21.8 33.9 -1 -------8--7 1.21.8 0.0 5 3 280.0
安藤 2024/12/14(土) 中山 芝16 9 07 5 13 横山和生 良/晴 1.33.7 36.3 40 ----2--2--2 1.32.4 1.3 4 4 0.0
安藤 2024/11/09(土) 東京 芝16 6 01 3 11 横山和生 良/晴 1.35.0 34.1 -65 -------1--1 1.35.1 -0.1 7 6 720.0
恩田 2025/05/18(日) 東京 芝24 5 09 7 13 松山弘平 稍/曇 2.28.6 35.0 -56 -1--1--1--1 2.28.0 0.6 11 7 0.0
恩田 2025/04/12(土) 中山 芝22 5 03 5 12 石川裕紀 良/晴 2.14.3 35.8 -3 -3--3--6--3 2.13.5 0.8 2 2 140.0
恩田 2025/03/22(土) 中山 芝20 4 04 13 17 石川裕紀 良/晴 2.02.7 37.0 45 -9--9--9-11 2.00.9 1.8 11 6 84.0
恩田 2024/12/22(日) 中山 ダ18 2 12 10 16 鮫島克駿 良/晴 1.59.9 43.3 95 -4--4--4--3 1.57.7 2.2 5 3 0.0
恩田 2024/10/20(日) 東京 芝18 5 12 9 18 団野大成 良/晴 1.50.4 35.4 -63 ----7--7--8 1.48.5 1.9 6 3 0.0
恩田 2025/05/18(日) 東京 芝24 5 08 6 13 北村宏司 稍/曇 2.28.5 34.3 -56 -7--7--7--7 2.28.0 0.5 10 7 0.0
恩田 2025/02/08(土) 東京 芝24 6 04 7 18 北村宏司 良/晴 2.28.2 35.0 -8 10-10-12-11 2.26.9 1.3 1 1 84.0
恩田 2024/12/08(日) 中山 芝18 5 07 5 16 北村宏司 良/晴 1.50.1 35.3 -18 11-11-11-10 1.49.4 0.7 12 6 0.0
村田 2025/05/18(日) 東京 芝24 5 10 4 13 ディー 稍/曇 2.28.7 34.0 -56 12-12-12-12 2.28.0 0.7 8 6 0.0
村田 2024/07/20(土) 福島 芝20 5 02 3 10 丸山元気 良/曇 2.04.7 35.8 -70 10-10--4--2 2.03.6 1.1 1 1 290.0
星野 2025/05/18(日) 東京 芝24 5 04 2 13 武豊 稍/曇 2.28.1 34.3 -56 -2--3--3--3 2.28.0 0.1 3 3 84.0
星野 2025/04/19(土) 阪神 芝22 4 02 2 16 武豊 良/晴 2.13.9 35.3 8 12-12-11--8 2.13.7 0.2 14 7 220.0
星野 2025/03/29(土) 阪神 芝20 5 04 4 15 武豊 良/晴 2.02.7 35.4 -29 13-13--6--6 2.02.4 0.3 2 2 84.0
星野 2024/11/30(土) 京都 芝18 5 06 3 13 武豊 良/晴 1.50.9 34.3 -138 -------3--5 1.49.4 1.5 6 5 0.0
恩田 2025/05/17(土) 京都 芝20 9 04 1 10 川田将雅 不/曇 2.01.4 35.9 3 -5--5--6--5 2.00.8 0.6 8 7 170.0
恩田 2025/02/15(土) 東京 芝16 11 06 1 14 川田将雅 良/晴 1.33.3 34.6 39 ------14-13 1.32.2 1.1 11 7 0.0
恩田 2024/11/30(土) 京都 芝18 5 01 2 13 川田将雅 良/晴 1.49.4 33.0 -138 -------3--2 1.49.5 -0.1 12 8 720.0
安藤 2025/05/17(土) 京都 芝20 9 08 2 10 坂井瑠星 不/曇 2.02.4 37.1 3 -3--2--2--2 2.00.8 1.6 9 8 0.0
安藤 2025/04/05(土) 阪神 芝18 5 01 1 17 岩田望来 良/晴 1.46.3 34.2 -7 -------7--5 1.46.8 -0.5 8 4 560.0
安藤 2025/03/15(土) 阪神 芝18 5 02 3 18 岩田望来 良/雨 1.48.0 33.9 -53 -------9--8 1.47.6 0.4 9 5 220.0
安藤 2025/05/17(土) 京都 芝24 4 01 1 16 吉村誠之 不/曇 2.29.4 36.4 49 -7--7--7--8 2.29.5 -0.1 15 8 560.0
安藤 2025/04/26(土) 京都 芝24 6 04 6 14 吉村誠之 良/晴 2.25.5 34.9 18 -7--7--7--6 2.25.4 0.1 12 7 84.0
安藤 2025/04/12(土) 福島 芝20 5 10 5 16 高杉吏麒 良/曇 2.01.7 36.1 45 11-12-12-10 2.01.2 0.5 12 6 0.0
恩田 2025/05/11(日) 京都 芝24 9 02 1 14 藤岡佑介 良/曇 2.24.4 34.5 17 12-12--8--7 2.24.3 0.1 8 5 740.0
恩田 2025/04/20(日) 中山 芝22 12 03 1 13 川田将雅 良/曇 2.10.8 34.1 -1 10--8--9--7 2.10.4 0.4 3 3 460.0
恩田 2025/02/15(土) 東京 芝24 9 01 1 11 川田将雅 良/晴 2.25.0 34.2 -27 -7--7--6--2 2.25.1 -0.1 8 7 1550.0
恩田 2024/09/28(土) 中京 芝22 7 01 1 14 川田将雅 良/曇 2.12.4 35.2 61 12-12-12-13 2.12.5 -0.1 12 7 800.0
恩田 2024/06/08(土) 京都 芝24 6 01 1 18 川田将雅 良/晴 2.24.5 34.1 -3 -3--3--4--2 2.24.7 -0.2 14 7 550.0
