お知らせの一部は以下でも通知しています

ノーザンネイテイヴ 産駒一覧

馬名 母名 母父名
1
2
3
4
5

収得
賞金
本賞
本賞金グラフ
23 5 4 3 0 1 10 800.0 8790.0
00抹消
22 4 3 3 1 2 9 0.0 7797.0
00抹消
30 5 5 2 4 2 12 2050.0 7252.0
00抹消
17 6 2 3 0 1 5 400.0 5474.0
00抹消
44 3 4 4 2 5 26 400.0 4036.0
00抹消
11 0 0 3 2 2 4 0.0 2690.0
00抹消
23 2 2 2 3 1 13 0.0 2589.0
00抹消
13 2 3 1 1 0 6 400.0 2064.0
00抹消
7 2 2 0 0 0 3 0.0 1680.0
00抹消
28 1 1 2 7 1 16 400.0 1668.0
00抹消
17 1 2 2 0 2 10 0.0 1336.0
00抹消
16 2 0 0 2 2 10 0.0 1281.0
00抹消
22 1 1 2 2 3 13 400.0 1073.0
00抹消
10 1 2 1 0 0 6 400.0 1000.0
00抹消
15 0 3 3 1 2 6 0.0 993.0
00抹消
6 1 2 0 1 0 2 0.0 974.0
00抹消
14 1 0 0 2 2 9 400.0 946.0
00抹消
4 0 1 2 1 0 0 0.0 750.0
00抹消
2 1 0 1 0 0 0 0.0 640.0
00抹消
8 1 1 0 0 2 4 400.0 639.0
00抹消
5 0 1 1 0 0 3 0.0 530.0
00抹消
10 0 1 0 1 2 6 0.0 518.0
00抹消
5 0 0 0 2 0 3 0.0 420.0
00抹消
1 0 0 1 0 0 0 0.0 300.0
00抹消
3 0 1 1 0 0 1 0.0 288.0
00抹消
6 0 0 0 0 2 4 0.0 230.0
00抹消
5 0 0 0 1 1 3 0.0 181.0
00抹消
9 0 0 1 1 0 7 0.0 179.0
00抹消
4 0 0 1 0 0 3 0.0 98.0
00抹消
3 0 0 0 1 0 2 0.0 77.0
00抹消
4 0 0 0 0 1 3 0.0 48.0
00抹消
5 0 0 0 0 1 4 0.0 39.0
00抹消
11 0 0 0 0 1 10 0.0 39.0
00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
9 0 0 0 0 0 9 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
12 0 0 0 0 0 12 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(36)
ノーザンネイテイヴ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO

description(42)
ノーザンネイテイヴ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。

canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000486

noindex
false
LIVE