お知らせの一部は以下でも通知しています

ダーリングデイスプレイ 産駒一覧

馬名 母名 母父名

1
2
3
4
5

収得
賞金
本賞
本賞金グラフ
1980 18 2 2 2 2 1 9 0.0 3126.0
00抹消
1982 8 2 0 1 0 0 5 0.0 1620.0
00抹消
1983 24 0 0 1 3 3 17 0.0 430.0
00抹消
1982 8 0 0 2 0 0 6 0.0 390.0
00抹消
1982 5 0 0 0 2 1 2 0.0 340.0
00抹消
1981 12 0 1 1 0 0 10 0.0 330.0
00抹消
1983 9 0 1 0 0 1 7 0.0 187.0
00抹消
1981 4 0 0 0 0 1 3 0.0 88.0
00抹消
1983 3 0 0 0 1 0 2 0.0 59.0
00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1983 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1983 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1983 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
1983 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
1983 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1983 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1984 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
1985 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(38)
ダーリングデイスプレイ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO

description(44)
ダーリングデイスプレイ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。

canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000420

noindex
false
LIVE