メジロムサシ 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コックロビン | ジユライロード | フアバージ | 53 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 21 | 800.0 | 11067.0 | 抹消 | |
| オキノトモヅナ | オキノコトブキ | アイアンリージ | 44 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 | 1030.0 | 10520.0 | 抹消 | |
| メジロイバノ | メジロパンテーラ | シヤトーゲイ | 25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0.0 | 4772.0 | 抹消 | |
| タサトクオー | タサイチヒメ | フアーザーズイメージ | 43 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 25 | 400.0 | 2794.0 | 抹消 | |
| ドクターエンジェル | ヤマノバーバラ | アレツ | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0.0 | 2126.0 | 抹消 | |
| メイトクムサシ | ダイイチカイザン | レイザン | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 596.0 | 抹消 | |
| メジロガイヤン | メジロツシマ | バウンテイアス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 260.0 | 抹消 | |
| モガミタイドー | タサイチヒメ | フアーザーズイメージ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 160.0 | 抹消 | |
| ライオンブルー | ブルーストール | レイバーン | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 137.0 | 抹消 | |
| フタイテンムサシ | ブルーストール | レイバーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 130.0 | 抹消 | |
| サコンジョウ | ダツシユシヤープ | バーバー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 110.0 | 抹消 | |
| オカムサシ | オキノタチバナ | オンリーフオアライフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ブルーハット | シードル | ヤマニンモアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アイロッチ | グリンロツチ | リンボー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オキノバショウ | オキノタチバナ | オンリーフオアライフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ライトオスカー | ミスヨウテイ | メイズイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| リューエイムサシ | フオンテパーク | トピオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アマミマルソー | 水伊吹 | イブキヤマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マンノルイス | マンノサン | フアラモンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オキストール | ブルーストール | レイバーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オキノアオバ | メジロハヤテ | アーサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フカノイエロー | ボントツプ | ミステリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| カーナフォン | ジユウジヒメ | ケンポウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メジロホーリス | メジロオペル | メジロサンマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| キヨハーズ | パスカル | インデイアナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タサノブラックオー | スガポーラ | エタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タサノビックワン | タサノシズエル | ミンスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| チヨノカホー | オキノヒスイ | アストラルグリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メジロタンツ | メジロサバンナ | フイダルゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メジロシェリー | メジロセレーネ | バウンテイアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メジロシング | メジロカリーナ | メジロサンマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メイセイムサシ | パスカル | インデイアナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エフテーキング | キリアバン | グツドリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミスバーバラ | ヤマノバーバラ | アレツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シャインホープ | チユウオウナツチ | ホーント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| レッドドリーム | リユウドリーム | リユウズキ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アイルトライ | ニシノユウコ | プルバン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ナスノキャプテン | パークロマン | バーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(33)
メジロムサシ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(39)
メジロムサシ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000174
noindex
false
メジロムサシ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(39)
メジロムサシ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000174
noindex
false