お知らせは以下でも通知しています

1勝クラス 東京7R 2025/10/26 のレース情報

基本情報
東京ダート・左1600M
ダート・左1600M
曇   不良
1勝クラス   サ3上牝 [指] / 定量
 
13 頭
13:10発走
本賞金) 800.0 - 320.0 - 200.0 - 120.0 - 80.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 501 M
image
直線 501 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.36.4
前半5F:
1.00.4
後半3F:
36.0
ペース:平均
-47 (-8-39)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 石橋脩 54.0 1.36.4 34.7 ------12-13 5 9.2 ハクサンムーン / ハッピーベリンダ 栗) 野中賢二 458 -12 9 6
02 11/4 津村明秀 54.0 1.36.6 35.9 -------4--4 2 4.1 アニマルキングダム / チャノカオリ 美) 鈴木伸尋 434 -2 12 8
03 クビ 大野拓弥 56.0 1.36.7 36.3 -------2--2 8 27.0 ホッコータルマエ / ティープラズマ 栗) 西村真幸 512 +4 8 6
04 クビ 谷原柚希 50.0 1.36.7 35.1 ------12-11 1 2.9 ナダル / タマモボレロ 美) 伊藤圭三 514 +4 5 4
05 21/2 内田博幸 54.0 1.37.1 36.1 -------8--7 7 12.7 ブリックスアンドモルタル / サンブルエミューズ 美) 浅利英明 448 +12 3 3
06 1/2 浜中俊 56.0 1.37.2 36.4 -------4--6 6 10.6 ニューイヤーズデイ / スプレンダークラン 栗) 安田翔伍 502 0 4 4
07 ハナ 丸田恭介 54.0 1.37.2 36.0 ------10--9 13 150.3 ルヴァンスレーヴ / エレンシア 美) 武藤善則 466 -10 1 1
08 ハナ 石川裕紀 54.0 1.37.2 36.2 -------8--7 11 68.7 パイロ / クリスタルキャノン 美) 牧光二  494 0 6 5
09 アタマ 横山武史 54.0 1.37.2 36.5 -------4--4 3 7.0 キズナ / フェアエレン 美) 小笠倫弘 502 +2 2 2
10 クビ 吉田豊 54.0 1.37.2 36.8 -------1--1 4 7.8 カレンブラックヒル / キモンオレンジ 美) 稲垣幸雄 468 +6 11 7
11 3/4 北村宏司 56.0 1.37.4 35.9 ------11-11 9 29.0 Omaha Beach / ティザチック 美) 柄崎将寿 498 +4 7 5
12 長浜鴻緒 54.0 1.38.5 37.2 -------7--9 10 60.0 ホッコータルマエ / スリーサンハーツ 美) 岩戸孝樹 472 +10 13 8
13 遠藤汰月 51.0 1.39.2 38.7 -------2--2 12 139.3 ストロングリターン / プリンセスルシータ 美) 戸田博文 432 -2 10 7
単勝 9番 (5人) 9.2 枠連 6-8 (9人) 19.7 複勝 9番(3人)
12番(4人)
8番(9人)
2.3
2.3
5.7
ワイド 9-12(7人)
8-9(38人)
8-12(22人)
7.4
40.4
17.5
3連複 8-9-12 (62人) 200.8 馬連 9-12 (10人) 26.8
3連単 9-12-8 (320人) 1057.8 馬単 9-12 (21人) 56.4
名前                1着 2着 3着 種別 全予想 回収率 収支 グラフ
× 3複3単 全予想 104% 340
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 東京7R 2025/10/26 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(119)
1勝クラス 東京7R 2025/10/26のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着スカイビート/2着サザンティスプーン/3着ベルメサイア

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202510260507/0

noindex
true