1勝 (サ3上) 中京 10R 2025/08/03 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
予 想 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ◎ | フィドルファドル (牝3 | 坂井瑠星 | 54.0 | 1.11.4 | 36.3 | -------8--7 | 1 | 2.9 | サトノアラジン / ヴィートマルシェ | 栗) 矢作芳人 | 452 | -4 | 15 | 8 | |
02 | ○ | キョラムン (牝3 | 21/2 | 小沢大仁 | 54.0 | 1.11.8 | 37.0 | -------5--6 | 6 | 12.2 | カレンブラックヒル / ネリヤカナヤ | 栗) 石橋守 | 456 | -4 | 9 | 5 |
03 | ゼンカイパイロ (牡4 | 21/2 | 岩田康誠 | 58.0 | 1.12.2 | 35.6 | ------15-15 | 4 | 8.1 | パイロ / ツウカイヤスナム | 栗) 千田輝彦 | 494 | -8 | 14 | 7 | |
04 | △ | アーデルリーベ (牝3 | 1/2 | 幸英明 | 54.0 | 1.12.3 | 37.7 | -------3--3 | 2 | 4.5 | ヘニーヒューズ / アーデルハイト | 栗) 斉藤崇史 | 454 | +2 | 12 | 6 |
05 | フェニーチェドーロ (牝3 | クビ | 松若風馬 | 54.0 | 1.12.4 | 36.6 | ------12-13 | 16 | 127.1 | ナダル / ゴッドフェニックス | 栗) 宮本博 | 450 | +12 | 2 | 1 | |
06 | アスコットアイ (牝3 | 11/4 | 西塚洸二 | 53.0 | 1.12.6 | 37.9 | -------5--4 | 14 | 70.0 | モズアスコット / アイアムキャツアイ | 栗) 緒方努 | 434 | -2 | 7 | 4 | |
07 | クリノミニスター (地) (牡6 | クビ | 和田竜二 | 58.0 | 1.12.6 | 37.2 | -------9--9 | 10 | 45.0 | シニスターミニスター / アイムヒアー | 栗) 荒川義之 | 462 | -2 | 3 | 2 | |
08 | ミルトライディーン (牡3 | 11/2 | 河原田菜 | 52.0 | 1.12.9 | 36.9 | ------13-11 | 11 | 52.4 | エピファネイア / レジーナフォルテ | 栗) 中竹和也 | 522 | +8 | 6 | 3 | |
09 | ツーピース (牝3 | 2 | 川須栄彦 | 54.0 | 1.13.2 | 38.8 | -------1--1 | 8 | 35.4 | ホッコータルマエ / ヤマイチマロン | 栗) 河嶋宏樹 | 508 | +4 | 4 | 2 | |
10 | ライツユーアップ (牝3 | 1/2 | 永島まな | 52.0 | 1.13.3 | 37.7 | ------11-11 | 13 | 62.2 | スワーヴリチャード / チェアユーアップ | 栗) 角田晃一 | 434 | -8 | 10 | 5 | |
11 | ビーアイフォルテ (牝3 | 11/2 | 小崎綾也 | 54.0 | 1.13.6 | 39.1 | -------2--2 | 15 | 84.9 | シルバーステート / ビットアリエス | 栗) 牧田和弥 | 446 | +14 | 8 | 4 | |
12 | スカイブルー (牡3 | 1/2 | 吉村誠之 | 55.0 | 1.13.7 | 39.1 | -------3--4 | 7 | 14.1 | エピファネイア / スカイノダン | 栗) 杉山晴紀 | 516 | +10 | 16 | 8 | |
13 | カフェロワイヤル (牝3 | 11/4 | 団野大成 | 54.0 | 1.13.9 | 37.8 | ------14-14 | 12 | 55.7 | パイロ / カフェソサエティ | 栗) 小林真也 | 462 | -2 | 11 | 6 | |
14 | バシリス (牝3 | クビ | 松山弘平 | 54.0 | 1.13.9 | 38.9 | -------7--7 | 5 | 9.8 | シニスターミニスター / キングベイビー | 栗) 寺島良 | 468 | +8 | 1 | 1 | |
15 | ヴェントインコーダ (牝3 | 大差 | 角田大和 | 54.0 | 1.16.5 | 41.2 | -------9-10 | 9 | 40.7 | ドレフォン / アイスブレイク | 栗) 角田晃一 | 466 | -2 | 5 | 3 | |
中 | ▲ | ヨドノゴールド (牡7 | バデル | 58.0 | - | - | - | 3 | - | サウスヴィグラス / クイーンマルサ | 栗) 西園翔太 | 470 | +4 | 13 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
3連複
bet
odds
払戻
09-12-15
200
09-13-15
200
12-13-15
100
3連単
bet
odds
払戻
15-09-12
200
15-09-13
200
15-12-09
100
15-13-09
100
bet計:
1100
払戻計:
0
回収率:
0
%
収支:
-1100
予想根拠・メモ無し
~払い戻し~
単勝 | 15番 (1人) | 2.9 | 枠連 | 5-8 (4人) | 9.7 | 複勝 | 15番(2人) 9番(6人) 14番(4人) |
1.7 3.1 2.9 |
ワイド | 9-15(3人) 14-15(4人) 9-14(14人) |
5.2 5.3 11.9 |
3連複 | 9-14-15 (5人) | 29.1 | 馬連 | 9-15 (3人) | 13.0 | ||||||
3連単 | 15-9-14 (18人) | 120.7 | 馬単 | 15-9 (3人) | 19.6 |