未勝利 (障4上) 小倉 4R 2025/03/01 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ダイスアローリング (牡4 | 上野翔 | 59.0 | 3.15.5 | - | -1--1--1--2 | 2 | 3.7 | サトノダイヤモンド / サンタエヴィータ | 美) 古賀慎明 | 514 | +4 | 8 | 6 | |
02 | テイエムマジック (牡7 | 3/4 | 難波剛健 | 60.0 | 3.15.6 | - | -2--2--2--1 | 4 | 10.9 | マジェスティックウォリアー / ハミングライフ | 栗) 鈴木孝志 | 510 | +2 | 9 | 7 |
03 | コスモチプリア (牝5 | 21/2 | 大江原圭 | 58.0 | 3.16.0 | - | -3--3--3--3 | 6 | 13.5 | ゴールドシップ / ホワイトウインド | 美) 松永康利 | 462 | -6 | 6 | 5 |
04 | シホノスペランツァ (牡6 | 大差 | 中村将之 | 60.0 | 3.17.8 | - | -7--7--5--5 | 1 | 2.0 | ブラックタイド / メジロスプレンダー | 栗) 寺島良 | 484 | -4 | 3 | 3 |
05 | ザスリーサーティ (地) (牡10 | クビ | 坂口智康 | 57.0 | 3.17.8 | - | -3--3--4--4 | 5 | 11.7 | ステイゴールド / ツーデイズノーチス | 美) 尾形和幸 | 488 | -6 | 2 | 2 |
06 | アークデトリオンフ (牡6 | 5 | 石神深一 | 60.0 | 3.18.6 | - | -5--5--5--6 | 12 | 114.8 | ルーラーシップ / ディアルーモ | 美) 和田正一 | 504 | +14 | 11 | 8 |
07 | カズラポニアン (牡6 | 21/2 | 森一馬 | 60.0 | 3.19.1 | - | -5--5--7--7 | 8 | 47.8 | ヘニーヒューズ / ガルデルスリール | 栗) 高橋一哉 | 472 | -10 | 1 | 1 |
08 | ノーティアス (牡6 | 2 | 五十嵐雄 | 60.0 | 3.19.4 | - | -7--7--7--7 | 11 | 83.3 | ハービンジャー / ホーカーハリケーン | 美) 浅利英明 | 518 | -8 | 5 | 5 |
09 | ホウオウユニコーン (牡6 | クビ | 伴啓太 | 60.0 | 3.19.5 | - | 10--9--9--7 | 7 | 33.2 | ゴールドシップ / ホウオウサブリナ | 美) 奥村武 | 496 | +20 | 10 | 7 |
10 | ビーンスターク (牡4 | 8 | 田村太雅 | 59.0 | 3.20.8 | - | 11-11-10-10 | 9 | 56.2 | ロジャーバローズ / アートオブビーン | 栗) 森田直行 | 494 | +28 | 4 | 4 |
11 | サトノグレイト (セ5 | 大差 | 黒岩悠 | 60.0 | 3.26.4 | - | 12-12-12-12 | 10 | 59.4 | ダイワメジャー / ノヴァホーク | 栗) 中竹和也 | 510 | +4 | 7 | 6 |
12 | アメリカンエール (外) (セ7 | アタマ | 小牧加矢 | 60.0 | 3.26.4 | - | -9--9-11-11 | 3 | 8.0 | Tapit / Sindy With an S | 栗) 東田明士 | 512 | +8 | 12 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 8番 (2人) | 3.7 | 枠連 | 6-7 (4人) | 10.0 | 複勝 | 8番(1人) 9番(5人) 6番(3人) |
1.4 2.1 1.9 |
ワイド | 8-9(9人) 6-8(6人) 6-9(12人) |
6.2 5.6 10.8 |
3連複 | 6-8-9 (17人) | 43.9 | 馬連 | 8-9 (8人) | 16.3 | ||||||
3連単 | 8-9-6 (50人) | 167.3 | 馬単 | 8-9 (8人) | 25.0 |