1勝クラス 中京12R 2023/01/09 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 マッハモンルード | イーガン | 56.0 | 2.02.0 | 34.3 | -3--3--3--3 | 6 | 17.6 | キングカメハメハ / リッスン | 栗) 斉藤崇史 | 502 | -4 | 4 | 3 | |
| 02 | 4 チュウワダンス | クビ | 川田将雅 | 55.0 | 2.02.0 | 33.9 | -9--9--8--7 | 1 | 2.1 | ハーツクライ / キラモサ | 栗) 大久保龍 | 450 | -4 | 14 | 8 |
| 03 | 5 ヴィトーリア | 1/2 | 横山典弘 | 58.0 | 2.02.1 | 34.5 | 12-13--2--2 | 8 | 22.1 | ドゥラメンテ / スターズインハーアイズ | 栗) 武英智 | 448 | +2 | 11 | 7 |
| 04 | 4 カイザー | クビ | ムルザバ | 57.0 | 2.02.1 | 34.3 | -2--2--3--3 | 2 | 6.4 | シルバーステート / ヴィヴィッドカラー | 栗) 小栗実 | 490 | -2 | 9 | 6 |
| 05 | 4 ベリーヴィーナス | クビ | 藤岡康太 | 55.0 | 2.02.2 | 34.2 | -7--7--6--5 | 9 | 29.8 | キズナ / ティーエスベリー | 栗) 鈴木孝志 | 488 | +16 | 7 | 5 |
| 06 | 4 インザオベーション | 1/2 | 武豊 | 55.0 | 2.02.3 | 34.3 | -5--7--3--5 | 3 | 6.4 | ハーツクライ / インザスポットライト | 栗) 武幸四郎 | 456 | -4 | 6 | 4 |
| 07 | 4 ツッチーフェイス | 3/4 | 小沢大仁 | 54.0 | 2.02.4 | 33.8 | 11-11-12-12 | 7 | 19.2 | ハービンジャー / ヤマノローラ | 栗) 今野貞一 | 452 | -18 | 10 | 6 |
| 08 | 4 ヒルノロワール | 2 | 亀田温心 | 56.0 | 2.02.7 | 34.2 | 10--9-12-12 | 14 | 244.6 | ハービンジャー / ヒルノケアンズ | 栗) 北出成人 | 486 | +4 | 5 | 4 |
| 09 | 4 ダノンティアラ | ハナ | 団野大成 | 55.0 | 2.02.7 | 35.3 | -1--1--1--1 | 12 | 53.1 | ドゥラメンテ / ザキア | 美) 大竹正博 | 450 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 5 ニホンピロマリブ | 1/2 | 吉田隼人 | 58.0 | 2.02.8 | 34.6 | -7--5-11--9 | 11 | 51.9 | ジャングルポケット / ニホンピロオーロラ | 栗) 安達昭夫 | 462 | -2 | 1 | 1 |
| 11 | 4 ラリベラ | 1/2 | 菱田裕二 | 55.0 | 2.02.9 | 34.6 | -3--4--6-10 | 10 | 37.0 | ハーツクライ / レイズアンドコール | 栗) 藤野健太 | 436 | -14 | 13 | 8 |
| 12 | 5 ゲンパチムサシ | ハナ | 永島まな | 54.0 | 2.02.9 | 34.8 | 12-12--8--7 | 5 | 10.7 | ドゥラメンテ / ティアランドール | 美) 秋本大介 | 504 | 0 | 12 | 7 |
| 13 | 4 ダノンフロイデ | クビ | 福永祐一 | 57.0 | 2.02.9 | 34.5 | -5--5--8-10 | 4 | 8.4 | キングカメハメハ / マイグッドネス | 栗) 坂口智康 | 480 | +8 | 3 | 3 |
| 14 | 4 メッセージソング | ハナ | 角田大和 | 56.0 | 2.02.9 | 34.3 | 14-14-14-12 | 13 | 191.7 | ロードカナロア / チアズメッセージ | 栗) 渡辺薫彦 | 504 | 0 | 8 | 5 |
~払い戻し~
| 単勝 | 4番 (6人) | 17.6 | 枠連 | 3-8 (3人) | 6.3 | 複勝 | 4番(7人) 14番(1人) 11番(6人) |
3.9 1.3 3.8 |
ワイド | 4-14(7人) 4-11(42人) 11-14(8人) |
7.6 39.5 8.1 |
| 3連複 | 4-11-14 (33人) | 100.5 | 馬連 | 4-14 (6人) | 22.9 | ||||||
| 3連単 | 4-14-11 (253人) | 867.2 | 馬単 | 4-14 (22人) | 65.6 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(57)
1勝クラス 中京12R 2023/01/09 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
1勝クラス 中京12R 2023/01/09のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着マッハモンルード/2着チュウワダンス/3着ヴィトーリア
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202301090712/0
noindex
true
1勝クラス 中京12R 2023/01/09 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
1勝クラス 中京12R 2023/01/09のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着マッハモンルード/2着チュウワダンス/3着ヴィトーリア
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202301090712/0
noindex
true