未勝利 (サ3才) 福島 4R 2022/07/17 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ダレモトメラレナイ (牝3 | 三浦皇成 | 54.0 | 1.07.8 | 36.1 | -------2--2 | 1 | 3.3 | ストロングリターン / ネーラペルレ | 美) 竹内正洋 | 488 | +12 | 9 | 5 | |
02 | フエキ (牝3 | 3/4 | 木幡育也 | 54.0 | 1.07.9 | 36.4 | -------1--1 | 2 | 3.7 | ディスクリートキャット / スパークルレディー | 美) 和田正一 | 510 | -2 | 1 | 1 |
03 | ラッキーガブリエル (牝3 | 11/2 | 菅原明良 | 54.0 | 1.08.2 | 36.4 | -------2--3 | 3 | 6.5 | ビッグアーサー / マリーンウィナー | 美) 高木登 | 472 | -2 | 10 | 5 |
04 | モンサンレジャンド (牝3 | 31/2 | 木幡巧也 | 54.0 | 1.08.7 | 36.7 | -------4--5 | 4 | 7.3 | ブラックタイド / モンサンアルビレオ | 美) 牧光二 | 452 | +4 | 15 | 8 |
05 | ダノンブルズアイ (牡3 | クビ | 菊沢一樹 | 56.0 | 1.08.8 | 36.5 | -------7--8 | 9 | 119.5 | ダノンレジェンド / ダノンエンジェル | 美) 菊沢隆徳 | 464 | 0 | 7 | 4 |
06 | ブライティアコバ (地) (牝3 | アタマ | 佐々木大 | 51.0 | 1.08.8 | 36.5 | -------7--8 | 15 | 347.7 | コパノリッキー / ブライティアガール | 美) 田村康仁 | 438 | -10 | 12 | 6 |
07 | サイキョウノオンナ (牝3 | アタマ | 内田博幸 | 54.0 | 1.08.8 | 35.7 | ------13-12 | 5 | 7.8 | ディスクリートキャット / ウェアレイ | 美) 松山将樹 | 468 | +2 | 8 | 4 |
08 | フレッシュラムール (牝3 | クビ | 杉原誠人 | 54.0 | 1.08.9 | 36.9 | -------4--4 | 14 | 186.7 | ロードカナロア / メダリアダムール | 美) 斎藤誠 | 454 | -2 | 4 | 2 |
09 | チョウザメノコ (牡3 | 11/4 | 津村明秀 | 56.0 | 1.09.1 | 36.5 | ------10-10 | 8 | 34.1 | サトノアラジン / ノボキャビア | 美) 天間昭一 | 466 | +4 | 14 | 7 |
10 | オベリスク (牡3 | クビ | 永野猛蔵 | 54.0 | 1.09.1 | 35.7 | ------14-12 | 13 | 183.7 | シニスターミニスター / ハードデイズナイト | 美) 村田一誠 | 484 | +6 | 2 | 1 |
11 | フィニッシュムーヴ (牡3 | 1/2 | 田辺裕信 | 56.0 | 1.09.2 | 37.1 | -------4--5 | 6 | 9.9 | ホッコータルマエ / ウーマンインレッド | 美) 和田正一 | 480 | 0 | 6 | 3 |
12 | ペルペテュエル (牡3 | 1 | 小林脩斗 | 53.0 | 1.09.4 | 37.1 | -------7--7 | 7 | 10.7 | キンシャサノキセキ / ミルテ | 美) 武藤善則 | 466 | -4 | 3 | 2 |
13 | ケカリネイアウ (牝3 | 21/2 | 武藤雅 | 54.0 | 1.09.8 | 36.9 | ------12-14 | 10 | 130.3 | ロードカナロア / ラヴアンドドラゴン | 美) 久保田貴 | 430 | 0 | 11 | 6 |
14 | カンタベリーホープ (牡3 | 1/2 | 原優介 | 53.0 | 1.09.9 | 37.4 | ------10-10 | 11 | 158.9 | トビーズコーナー / カンタベリーセーラ | 美) 的場均 | 446 | -2 | 16 | 8 |
15 | カペラスター (牡3 | 11/4 | 柴田大知 | 56.0 | 1.10.1 | 36.1 | ------15-15 | 12 | 177.8 | スピルバーグ / ヴイプラド | 美) 清水英克 | 482 | +4 | 13 | 7 |
16 | ジャパンナイト (牡3 | 大差 | 木幡初也 | 56.0 | 1.12.0 | 37.5 | ------16-16 | 16 | 434.7 | ホッコータルマエ / ミッシェルズナイト | 美) 杉浦宏昭 | 450 | -2 | 5 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 9番 (1人) | 3.3 | 枠連 | 1-5 (1人) | 4.7 | 複勝 | 9番(1人) 1番(2人) 10番(3人) |
1.4 1.5 1.7 |
ワイド | 1-9(1人) 9-10(2人) 1-10(4人) |
2.9 4.1 4.9 |
3連複 | 1-9-10 (1人) | 13.5 | 馬連 | 1-9 (1人) | 6.5 | ||||||
3連単 | 9-1-10 (1人) | 46.4 | 馬単 | 9-1 (1人) | 12.8 |