お知らせの一部は以下でも通知しています

未勝利 小倉4R 2022/07/16 のレース情報

基本情報
小倉ダート・右1000M
ダート・右1000M
曇  
未勝利   サ3才(混) / 馬齢
 
14 頭
11:35発走
本賞金) 520.0 - 210.0 - 130.0 - 78.0 - 52.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 291 M
image
直線 291 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
57.9
前半5F:
57.9
後半3F:
35.3
ペース:平均
-8 (47-55)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 坂井瑠星 54.0 57.9 35.3 -------1--1 2 5.0 ロードカナロア / ロックマイハート 栗) 矢作芳人 458 +6 7 5
02 クビ 鮫島良太 56.0 58.0 35.4 -------2--2 1 2.0 マジェスティックウォリアー / トシキャンディ 栗) 飯田雄三 488 -4 10 6
03 小沢大仁 52.0 58.3 35.6 -------4--4 4 7.2 マクフィ / バクシンスクリーン 栗) 渡辺薫彦 428 -6 11 7
04 11/2 中井裕二 56.0 58.5 34.6 ------13-12 5 14.5 コパノリッキー / バックアタック 栗) 村山明  506 +6 3 3
05 ハナ 藤岡康太 54.0 58.5 35.6 -------5--5 6 22.3 ドゥラメンテ / ニンフ2 栗) 上村洋行 496 +6 2 2
06 ハナ 城戸義政 56.0 58.5 35.4 -------8--8 13 122.4 ドレフォン / アラフネ 美) 田村康仁 458 -2 9 6
07 3/4 長岡禎仁 56.0 58.7 35.8 -------5--5 3 5.7 ザファクター / カネトシキフジン 栗) 杉山晴紀 472 -2 12 7
08 21/2 松山弘平 56.0 59.1 36.5 -------2--2 7 31.8 コパノリッキー / サウスサプライズ 栗) 鈴木孝志 490 +4 8 5
09 クビ 今村聖奈 52.0 59.1 35.8 ------10--9 11 66.4 アドマイヤムーン / アンティフリーズ 栗) 岡田稲男 472 -2 4 3
10 ハナ 和田竜二 56.0 59.1 35.6 ------11-10 12 90.5 マクフィ / ホイップクリーム 栗) 羽月友彦 492 -18 5 4
11 1/2 国分恭介 56.0 59.2 35.3 ------13-14 9 46.2 クロフネ / ニホンピロチャンス 栗) 大橋勇樹 476 +6 6 4
12 21/2 幸英明 56.0 59.6 36.4 -------8-10 8 31.9 シニスターミニスター / サザンジュエリー 美) 戸田博文 510 -6 13 8
13 クビ 松本大輝 52.0 59.7 36.2 ------11-12 14 269.4 メイショウボーラー / メイショウアルパ 栗) 藤沢則雄 440 +2 14 8
14 亀田温心 53.0 1.00.0 37.1 -------5--5 10 60.3 グラスワンダー / アテナブルー 栗) 大根田裕 444 +6 1 1
単勝 7番 (2人) 5.0 枠連 5-6 (2人) 4.7 複勝 7番(2人)
10番(1人)
11番(4人)
1.5
1.1
1.7
ワイド 7-10(1人)
7-11(8人)
10-11(3人)
2.2
7.7
3.0
3連複 7-10-11 (3人) 14.2 馬連 7-10 (1人) 4.9
3連単 7-10-11 (12人) 71.5 馬単 7-10 (3人) 10.4
名前                1着 2着 3着 種別 全予想 回収率 収支 グラフ
3複 全予想 207% 6000
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(54)
未勝利 小倉4R 2022/07/16 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(118)
未勝利 小倉4R 2022/07/16のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ロックユアハート/2着テイエムフェロー/3着ピンクムーン

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202207161004/0

noindex
true
LIVE