お知らせの一部は以下でも通知しています

サラ系一般 C2六七 大井6R 2021/04/14 のレース情報

基本情報
大井ダート・右1200M
ダート・右1200M
  / 別定
サラ系一般C2六七
16 頭
本賞金) 100.0 - 40.0 - 25.0 - 15.0 - 10.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 吉井章 54.0 1.14.5 - -------6--6 10 0.0 455 0 16 8
02 11/4 千田洋 54.0 1.14.7 - -------7--8 4 0.0 アイルハヴアナザー / キャニオンドリーム 美) 南田美知 447 -1 4 2
03 江里口裕 56.0 1.14.9 - ------12-13 9 0.0 446 0 10 5
04 クビ 真島大輔 56.0 1.14.9 - -------4--3 3 0.0 ルーラーシップ / ビウイッチアス 美) 蛯名利弘 482 0 3 2
05 アタマ 東原悠善 54.0 1.14.9 - -------2--2 6 0.0 ヘニーヒューズ / ビューティテイスト 美) 伊藤大士 498 +4 5 3
06 ハナ 的場文男 56.0 1.14.9 - -------5--5 2 0.0 キングズベスト / デイトナイト 栗) 清水久詞 502 -4 13 7
07 アタマ 森泰斗 56.0 1.14.9 - -------9--9 1 0.0 クロフネ / レディベローナ 美) 田中清隆 458 +4 7 4
08 ハナ 酒井忍 56.0 1.14.9 - ------10-10 12 0.0 ヴィクトワールピサ / ブラッキーピサ 美) 中舘英二 495 -4 14 7
09 11/2 瀬川将輝 56.0 1.15.2 - ------16-15 7 0.0 510 -3 12 6
10 ハナ 石川駿介 54.0 1.15.2 - -------8--7 8 0.0 454 +10 2 1
11 1/2 安藤洋一 56.0 1.15.3 - ------14-11 14 0.0 グランプリボス / ジュアンレパン 美) 杉浦宏昭 520 -3 15 8
12 3/4 左海誠二 54.0 1.15.5 - -------3--4 5 0.0 471 -5 9 5
13 アタマ 高野誠毅 56.0 1.15.5 - ------13-11 11 0.0 スクリーンヒーロー / ピノブラン 美) 相沢郁  538 -2 11 6
14 岡村健司 54.0 1.15.9 - ------15-16 13 0.0 405 0 8 4
15 1/2 川島正太 56.0 1.16.0 - ------11-14 15 0.0 トランセンド / ハナガスミ 美) 小桧山悟 467 +11 6 3
16 31/2 加藤和博 54.0 1.16.7 - -------1--1 16 0.0 ヘニーヒューズ / リナミクドリーム 美) 高橋文雅 430 +4 1 1
出走表の見方

レース詳細画面の出走表に表示される各項目の意味は以下のとおりです。
(開催レース一覧 → レース番号クリック → 出走表が表示されます)

表示項目
  • 騎手の 太字 ・・・乗り替わり
  • 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
  • 斤量の色 ・・・前走との増減
  • ・・・馬の性別表示
  • (出走結果画面)騎手名横の ・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
  • 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載
並べ替え・操作
  • 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能
  • SHIFTを押しながらスクロールすると左右にスクロールします(PC)
  • 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます

関連:予想シミュレーション機能の使い方

関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(61)
サラ系一般 C2六七 大井6R 2021/04/14 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(121)
サラ系一般 C2六七 大井6R 2021/04/14のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着コーゲンゲッカ/2着ユメミルユメコ/3着サンレ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202104144406/0

noindex
true
LIVE