未勝利 函館2R 2020/06/14 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 フォギーデイ | 勝浦正樹 | 54.0 | 1.46.6 | 38.0 | -1--1--1--1 | 2 | 3.7 | リアルインパクト / ミキノセレナーデ | 美) 水野貴広 | 460 | -2 | 3 | 3 | |
| 02 | 3 タガノペルマネンテ | 5 | 亀田温心 | 51.0 | 1.47.4 | 38.4 | -8--6--4--2 | 3 | 7.2 | エイシンフラッシュ / タガノラヴキセキ | 栗) 平田修 | 436 | +8 | 11 | 7 |
| 03 | 3 アマノエリザベート | 2 | 国分恭介 | 54.0 | 1.47.7 | 38.1 | 13-13--9--7 | 6 | 18.2 | ダンカーク / アマノチェリーラン | 栗) 中竹和也 | 468 | -2 | 9 | 6 |
| 04 | 3 ウインオリヴィア | ハナ | 横山武史 | 54.0 | 1.47.7 | 38.6 | -3--3--4--5 | 1 | 2.2 | エピファネイア / コスモダンスナイト | 栗) 宮本博 | 430 | -4 | 5 | 4 |
| 05 | 3 ラナウェリナ | 2 | 吉田隼人 | 54.0 | 1.48.0 | 38.6 | -6--6--7--6 | 4 | 10.0 | ワークフォース / ディアエスペランサ | 栗) 西浦勝一 | 496 | -8 | 2 | 2 |
| 06 | 3 ミツルグロウ | 5 | 松田大作 | 54.0 | 1.48.8 | 40.0 | -2--2--2--2 | 7 | 23.2 | ダンカーク / ダイワジェラート | 栗) 本田優 | 432 | 0 | 6 | 4 |
| 07 | 3 カフェメモワール | クビ | 山田敬士 | 51.0 | 1.48.9 | 39.3 | 11-11--9--9 | 13 | 83.2 | ノヴェリスト / サニーラブカフェ | 美) 和田雄二 | 462 | +2 | 1 | 1 |
| 08 | 3 ナックダイヤ | 11/2 | 大野拓弥 | 54.0 | 1.49.1 | 39.7 | -6--6--7--9 | 9 | 40.9 | ヴィクトワールピサ / シークレットコード | 美) 杉浦宏昭 | 494 | +4 | 14 | 8 |
| 09 | 3 シゲルハクチョウザ (地) | クビ | 柴山雄一 | 54.0 | 1.49.1 | 40.2 | -3--3--2--2 | 12 | 75.9 | ヘニーヒューズ / ゴッドダンシング | 美) 田中清隆 | 446 | +6 | 8 | 5 |
| 10 | 3 エスカレーション | クビ | 丸山元気 | 54.0 | 1.49.2 | 39.2 | 14-13-14-11 | 8 | 33.3 | メイショウボーラー / ハリケーンタマ | 美) 高柳瑞樹 | 474 | +6 | 13 | 8 |
| 11 | 3 エクメディノツルギ | 2 | 丹内祐次 | 54.0 | 1.49.5 | 40.3 | -5--5--6--7 | 11 | 68.9 | スクワートルスクワート / クサナギノツルギ | 美) 深山雅史 | 428 | +4 | 12 | 7 |
| 12 | 3 レペット | 1/2 | 池添謙一 | 54.0 | 1.49.6 | 39.8 | -8--9-11-11 | 5 | 12.7 | オルフェーヴル / ティファニータッチ | 栗) 安田翔伍 | 456 | +8 | 7 | 5 |
| 13 | 3 エイカイクイーン | 大差 | 加藤祥太 | 54.0 | 1.51.5 | 41.7 | 10-11-11-13 | 10 | 53.7 | ロードカナロア / マルトク | 栗) 梅田智之 | 424 | 10 | 6 | |
| 14 | 3 プランドルアンテ | 5 | 藤岡康太 | 54.0 | 1.52.3 | 42.6 | 11--9-11-14 | 14 | 130.0 | Siyouni / テーブルロンド | 栗) 友道康夫 | 490 | +22 | 4 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
| 単勝 | 3番 (2人) | 3.7 | 枠連 | 3-7 (5人) | 12.3 | 複勝 | 3番(2人) 11番(3人) 9番(6人) |
1.7 2.1 3.7 |
ワイド | 3-11(5人) 3-9(10人) 9-11(12人) |
5.2 8.6 12.3 |
| 3連複 | 3-9-11 (16人) | 57.8 | 馬連 | 3-11 (6人) | 16.0 | ||||||
| 3連単 | 3-11-9 (67人) | 241.8 | 馬単 | 3-11 (11人) | 30.8 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
未勝利 函館2R 2020/06/14 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
未勝利 函館2R 2020/06/14のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着フォギーデイ/2着タガノペルマネンテ/3着アマノエリザベート
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202006140202/0
noindex
true
未勝利 函館2R 2020/06/14 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
未勝利 函館2R 2020/06/14のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着フォギーデイ/2着タガノペルマネンテ/3着アマノエリザベート
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202006140202/0
noindex
true