メイD (サ3才) 阪神 5R 2020/03/01 のレース情報
基本情報
5
R
芝・右2000M
晴
稍重
メイクデビュー
サ3才(混)[指] /
馬齢
16
頭
12:20発走
本賞金)
600.0
-
240.0
-
150.0
-
90.0
-
60.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
予 想 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ◎ | トリンカデイラ (外) (牝3 | 坂井瑠星 | 54.0 | 2.05.1 | 35.3 | -4--3--4--4 | 5 | 10.4 | Lope de Vega / Palanca | 栗) 鮫島一歩 | 428 | 11 | 6 | ||
02 | イカット (牝3 | クビ | 川田将雅 | 54.0 | 2.05.1 | 35.3 | -6--6--4--4 | 1 | 2.1 | ディープインパクト / ロジャーズスー | 栗) 斉藤崇史 | 444 | 12 | 6 | ||
03 | アリーガル (牡3 | 11/4 | 浜中俊 | 56.0 | 2.05.3 | 35.0 | 11-11-11--8 | 3 | 6.3 | エピファネイア / マトゥラー | 栗) 池江泰寿 | 462 | 8 | 4 | ||
04 | ピンクレガシー (牝3 | クビ | 藤岡佑介 | 54.0 | 2.05.4 | 35.1 | 10-10-11-11 | 4 | 10.4 | ヴィクトワールピサ / バルドウィナ | 栗) 藤岡健一 | 444 | 15 | 8 | ||
05 | パズル (牡3 | クビ | 川又賢治 | 55.0 | 2.05.4 | 35.5 | -4--5--6--4 | 11 | 90.4 | ブラックタイド / リオニアンレディー | 栗) 池江泰寿 | 494 | 13 | 7 | ||
06 | ナムラルイ (牡3 | 21/2 | 秋山真一 | 56.0 | 2.05.8 | 35.8 | -7--7--6--8 | 15 | 159.3 | リアルインパクト / ナムラエメラルド | 栗) 湯窪幸雄 | 464 | 3 | 2 | ||
07 | クライナークイーン (牝3 | アタマ | 藤懸貴志 | 54.0 | 2.05.8 | 36.3 | -1--1--1--1 | 12 | 93.3 | グランプリボス / ピシーズクイーン | 栗) 庄野靖志 | 466 | 2 | 1 | ||
08 | ハイコロラトゥーラ (牝3 | 1/2 | 酒井学 | 54.0 | 2.05.9 | 35.6 | -9--9-10-11 | 16 | 184.0 | メイショウサムソン / ビエンナーレ | 栗) 北出成人 | 418 | 6 | 3 | ||
09 | トゥオーノ (セ3 | 3/4 | 松山弘平 | 56.0 | 2.06.0 | 36.5 | -2--2--2--2 | 9 | 43.4 | オルフェーヴル / レフア | 栗) 橋口慎介 | 404 | 14 | 7 | ||
10 | カワキタジャズ (牡3 | 3 | 和田竜二 | 56.0 | 2.06.5 | 36.5 | 11-11--8--7 | 7 | 28.6 | ハービンジャー / カワキタラブポップ | 栗) 浜田多実 | 522 | 10 | 5 | ||
11 | カフジピスケス (牡3 | 4 | 松若風馬 | 56.0 | 2.07.2 | 37.1 | -7--8--8--8 | 6 | 14.5 | ハーツクライ / ローズキャサリン | 栗) 矢作芳人 | 494 | 16 | 8 | ||
12 | コスモミリョク (牡3 | 21/2 | 国分恭介 | 56.0 | 2.07.6 | 38.0 | -2--3--3--3 | 8 | 36.7 | アサクサキングス / シプカクラッチュ | 栗) 宮徹 | 528 | 1 | 1 | ||
13 | サンジョアン (地) (牝3 | クビ | 岩田康誠 | 54.0 | 2.07.6 | 36.9 | 13-13-13-14 | 2 | 4.9 | ルーラーシップ / サンビスタ | 美) 伊藤圭三 | 438 | 9 | 5 | ||
14 | スズカジャスト (牡3 | 1 | 田中勝春 | 56.0 | 2.07.8 | 37.2 | 14-14-13-14 | 13 | 113.8 | ジャスタウェイ / アドマイヤスペース | 栗) 南井克巳 | 476 | 7 | 4 | ||
15 | ヤマカツレオン (地) (牡3 | 3/4 | 幸英明 | 56.0 | 2.07.9 | 37.4 | 16-15-13-11 | 14 | 128.3 | スピルバーグ / ヤマカツマヤリス | 栗) 谷潔 | 558 | 5 | 3 | ||
16 | イヒラニ (牡3 | 4 | 吉田隼人 | 56.0 | 2.08.6 | 37.6 | 15-15-16-16 | 10 | 48.1 | キズナ / ワイキキブリーズ | 栗) 角田晃一 | 500 | 4 | 2 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
単複連ワ
単勝
bet
odds
払戻
11
1000
10.4
10400
複勝
bet
odds
払戻
11
1000
2.5
2500
bet計:
2000
払戻計:
12900
回収率:
645
%
収支:
10900
予想根拠・メモ無し
~払い戻し~
単勝 | 11番 (5人) | 10.4 | 枠連 | 6-6 (6人) | 14.6 | 複勝 | 11番(4人) 12番(1人) 8番(3人) |
2.5 1.3 1.7 |
ワイド | 11-12(4人) 8-11(10人) 8-12(2人) |
5.5 10.1 3.5 |
3連複 | 8-11-12 (4人) | 23.2 | 馬連 | 11-12 (4人) | 13.1 | ||||||
3連単 | 11-12-8 (32人) | 157.3 | 馬単 | 11-12 (10人) | 32.0 |
~予想収支プラスメンバー~
レース後のコメント
1着 トリンカデイラ(坂井瑠星騎手) 「調教から能力があると感じていました。ゲートセンスも良く、脚が溜まりました。追い出しを待たされるところもあり、うまく乗れなかったのですが、能力で勝たせてもらいました」
2着 イカット(川田将雅騎手) 「現状の身体を思えば、想像よりはるかに競馬になりました。よく頑張ってくれたと思います」
3着 アリーガル(浜中俊騎手) 「まだゲートの中や、道中で鳴いていたり、直線でフラフラしていて、若さがある中での走りでした。そういった面が解消してくると良いですね」
2着 イカット(川田将雅騎手) 「現状の身体を思えば、想像よりはるかに競馬になりました。よく頑張ってくれたと思います」
3着 アリーガル(浜中俊騎手) 「まだゲートの中や、道中で鳴いていたり、直線でフラフラしていて、若さがある中での走りでした。そういった面が解消してくると良いですね」