お知らせの一部は以下でも通知しています

未勝利 函館2R 2019/06/23 のレース情報

基本情報
函館ダート・右1700M
ダート・右1700M
曇  
未勝利   サ3才牝 [指] / 馬齢
 
14 頭
10:15発走
本賞金) 500.0 - 200.0 - 130.0 - 75.0 - 50.0 (万
予想
コース・ラップ
ハイペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 260 M
image
直線 260 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.47.6
前半5F:
1.01.0
後半3F:
40.1
ペース:ハイ
71 (109-38)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 横山和生 54.0 1.47.6 39.6 13-13--4--3 3 7.1 ハービンジャー / ナイキトリック 美) 古賀史生 434 -2 2 2
02 11/4 坂井瑠星 53.0 1.47.8 40.3 -3--2--2--1 5 9.8 ヘニーヒューズ / ヴィクトリアズワイルドキャット 栗) 西浦勝一 442 +6 13 8
03 菅原明良 51.0 1.48.5 40.4 -3--5--4--5 11 52.7 グランプリボス / ゴールデンアリー 美) 久保田貴 486 +14 12 7
04 荻野極 54.0 1.49.0 39.9 -8--9-11-10 7 16.6 ブラックタイド / ペルレストラーダ 栗) 高柳大輔 432 +14 7 5
05 ハナ 池添謙一 54.0 1.49.0 41.5 -1--1--1--2 2 3.9 ダノンシャンティ / ミルトス 栗) 安達昭夫 460 -2 14 8
06 アタマ 木幡初也 54.0 1.49.0 41.1 -3--4--3--3 1 2.7 ジャスタウェイ / ショートハンド 美) 杉浦宏昭 484 -2 8 5
07 国分優作 54.0 1.49.8 41.4 11-11--7--6 12 84.4 グランプリボス / オースミエルフ 栗) 湯窪幸雄 472 +8 5 4
08 11/2 勝浦正樹 54.0 1.50.0 41.6 -7--7--7--6 9 36.1 アポロキングダム / アポロノカンザシ 美) 岩戸孝樹 474 -8 9 6
09 3/4 藤岡康太 54.0 1.50.1 41.6 -8--8--9--9 4 8.7 ジャスタウェイ / ヴィヴァシャスヴィヴィアン 栗) 奥村豊  494 +18 4 3
10 1/2 横山武史 53.0 1.50.2 40.3 14-14-14-12 8 23.2 キングカメハメハ / トゥハーモニー 美) 中川公成 474 +14 6 4
11 石川裕紀 54.0 1.50.7 42.4 -3--5--6--8 13 124.0 トゥザグローリー / ブーケドレーヌ 栗) 池添兼雄 464 0 11 7
12 団野大成 51.0 1.51.7 42.0 12--9-12-13 14 254.2 ロージズインメイ / ヤマニンエリプス 栗) 西橋豊治 474 +8 1 1
13 11/4 藤岡佑介 54.0 1.51.9 42.9 10-11-10-11 10 39.4 キングカメハメハ / ブルーロータス 栗) 中内田充 426 +8 10 6
14 大差 西村淳也 52.0 2.00.5 50.9 -2--2-12-14 6 11.8 ロードカナロア / キルシュワッサー 栗) 本田優  488 +18 3 3
単勝 2番 (3人) 7.1 枠連 2-8 (5人) 9.4 複勝 2番(3人)
13番(4人)
12番(11人)
2.0
2.6
10.5
ワイド 2-13(9人)
2-12(33人)
12-13(35人)
9.0
28.6
29.5
3連複 2-12-13 (66人) 209.4 馬連 2-13 (11人) 26.6
3連単 2-13-12 (274人) 906.6 馬単 2-13 (20人) 56.7
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(54)
未勝利 函館2R 2019/06/23 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(119)
未勝利 函館2R 2019/06/23のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着トゥービーシック/2着ジューンハルジオン/3着ノーブルテラ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201906230202/0

noindex
true
LIVE