未勝利 阪神3R 2019/03/24 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 メイショウテンダン | 秋山真一 | 56.0 | 1.54.2 | 38.4 | -2--2--2--2 | 2 | 4.6 | アイルハヴアナザー / メイショウワカツキ | 栗) 南井克巳 | 466 | +8 | 15 | 8 | |
| 02 | 3 タイサイ | クビ | 中井裕二 | 56.0 | 1.54.2 | 38.6 | -1--1--1--1 | 5 | 8.3 | スマートファルコン / プリティスター | 栗) 四位洋文 | 458 | -8 | 7 | 4 |
| 03 | 3 ローゼンリッター | 大差 | 坂井瑠星 | 55.0 | 1.56.1 | 39.6 | 10-10--9--5 | 6 | 13.8 | ハーツクライ / キーブギー | 栗) 矢作芳人 | 526 | -10 | 4 | 3 |
| 04 | 3 サンライズアカシア | 13/4 | 和田竜二 | 56.0 | 1.56.4 | 40.2 | -8--8--6--4 | 1 | 2.7 | エンパイアメーカー / カシュカシュ | 栗) 平田修 | 472 | -14 | 5 | 3 |
| 05 | 3 メイブツシャチョウ (地) | 1/2 | 岡田祥嗣 | 56.0 | 1.56.5 | 38.8 | 15-15-15-15 | 8 | 30.3 | ゴールドアリュール / ホットサマーデイ | 栗) 藤沢則雄 | 468 | 0 | 11 | 6 |
| 06 | 3 オンワードセルフ | 21/2 | 松山弘平 | 56.0 | 1.56.9 | 40.8 | -3--3--3--3 | 3 | 5.1 | ヘニーヒューズ / オンワードマルタ | 栗) 村山明 | 484 | -4 | 3 | 2 |
| 07 | 3 タケルライジング | 4 | 松若風馬 | 56.0 | 1.57.6 | 40.7 | 14-14-12-11 | 11 | 71.8 | ゴールドアリュール / ヒシタイトル | 栗) 西園正都 | 516 | +2 | 10 | 6 |
| 08 | 3 スズカジョーダン | 11/4 | 荻野極 | 56.0 | 1.57.8 | 40.5 | 12-12-13-12 | 15 | 478.1 | トーセンジョーダン / リリーポンド | 栗) 湯窪幸雄 | 482 | +2 | 6 | 4 |
| 09 | 3 スーペルゴラッソ | アタマ | 服部寿希 | 53.0 | 1.57.8 | 41.2 | -5--5--7--8 | 12 | 107.6 | ハービンジャー / クリスティロマンス | 栗) 加用正 | 502 | -6 | 13 | 7 |
| 10 | 3 スターリーパレード | 13/4 | 小崎綾也 | 56.0 | 1.58.1 | 41.5 | -6--7--7--8 | 10 | 47.5 | トーセンホマレボシ / アドマイヤヒラリー | 栗) 西村真幸 | 488 | +4 | 1 | 1 |
| 11 | 3 ナムラオニヘイ | 1 | 田中健 | 56.0 | 1.58.3 | 41.4 | 10-11-10--8 | 9 | 35.8 | ヨハネスブルグ / ナムラボルテージ | 栗) 浜田多実 | 454 | -2 | 14 | 8 |
| 12 | 3 フェブタイズ (地) | 2 | 鮫島克駿 | 56.0 | 1.58.6 | 41.7 | -8--8-10-12 | 4 | 7.6 | カジノドライヴ / ヒシマンハッタン | 栗) 川村禎彦 | 496 | +6 | 9 | 5 |
| 13 | 3 タガノアヴァンス | 3 | 岩田望来 | 53.0 | 1.59.1 | 42.8 | -6--5--5--6 | 7 | 25.7 | クロフネ / アドマイヤシルク | 栗) 千田輝彦 | 504 | -14 | 8 | 5 |
| 14 | 3 フェイトフル | ハナ | 川須栄彦 | 56.0 | 1.59.1 | 42.9 | -4--3--3--7 | 13 | 318.7 | サムライハート / ミスターキン | 栗) 羽月友彦 | 448 | -2 | 2 | 2 |
| 15 | 3 プレイリードリーム | 4 | 富田暁 | 55.0 | 1.59.8 | 42.5 | 12-12-13-14 | 14 | 366.4 | ドリームジャーニー / ザリーン | 栗) 安達昭夫 | 472 | -10 | 12 | 7 |
~払い戻し~
| 単勝 | 15番 (2人) | 4.6 | 枠連 | 4-8 (9人) | 20.1 | 複勝 | 15番(4人) 7番(2人) 4番(6人) |
2.2 2.0 4.5 |
ワイド | 7-15(7人) 4-15(17人) 4-7(24人) |
8.7 17.7 22.8 |
| 3連複 | 4-7-15 (37人) | 121.9 | 馬連 | 7-15 (10人) | 26.2 | ||||||
| 3連単 | 15-7-4 (176人) | 573.7 | 馬単 | 15-7 (12人) | 39.2 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
未勝利 阪神3R 2019/03/24 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
未勝利 阪神3R 2019/03/24のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着メイショウテンダン/2着タイサイ/3着ローゼンリッター
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201903240903/0
noindex
true
未勝利 阪神3R 2019/03/24 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
未勝利 阪神3R 2019/03/24のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着メイショウテンダン/2着タイサイ/3着ローゼンリッター
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201903240903/0
noindex
true