C2一 園田8R 2018/12/04 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 メープルリキュール (地) | 下原理 | 54.0 | 1.30.1 | - | -1--1--1--1 | 1 | 0.0 | オルフェーヴル / レディオーカモア | 美) 竹内正洋 | 439 | -2 | 8 | 7 | |
| 02 | 3 ビッグウェーブ | 2 | 吉村智洋 | 56.0 | 1.30.4 | - | -2--2--2--2 | 2 | 0.0 | ダイワメジャー / ドリームエンブレム | 栗) 西園正都 | 485 | 0 | 9 | 8 |
| 03 | 3 エポドスミノル (地) | 5 | 杉浦健太 | 56.0 | 1.31.3 | - | -3--3--3--3 | 5 | 0.0 | エンパイアメーカー / ベルシエロ | 栗) 北出成人 | 451 | -8 | 10 | 8 |
| 04 | 3 エバートロピカル | アタマ | 廣瀬航 | 54.0 | 1.31.3 | - | -8--8--7--5 | 3 | 0.0 | ハーツクライ / トロピカルブラッサム | 美) 加藤征弘 | 429 | 0 | 3 | 3 |
| 05 | 3 ダノンユニヴァース | 1/2 | 田中学 | 56.0 | 1.31.4 | - | -5--5--4--4 | 4 | 0.0 | ロジユニヴァース / ダノンボンジュール | 美) 大竹正博 | 505 | -8 | 5 | 5 |
| 06 | 6 ヴェリタスキング | 31/2 | 中田貴士 | 56.0 | 1.32.0 | - | 10--9--9--8 | 9 | 0.0 | ハイアーゲーム / エアスパイシー | 栗) 佐藤正雄 | 486 | +7 | 4 | 4 |
| 07 | 6 アジル | クビ | 竹村達也 | 56.0 | 1.32.0 | - | -4--4--6--6 | 6 | 0.0 | ヴリル / ミスホーユー | 栗) 池添兼雄 | 459 | -4 | 1 | 1 |
| 08 | 5 ジーニアスマアナ | クビ | 松木大地 | 56.0 | 1.32.1 | - | -9-10-10-10 | 8 | 0.0 | 472 | -1 | 6 | 6 | ||
| 09 | 6 ノースピーディング | 31/2 | 鴨宮祥行 | 56.0 | 1.32.7 | - | -7--6--5--7 | 7 | 0.0 | マツリダゴッホ / ブルーミングガール | 栗) 松永昌博 | 469 | +1 | 7 | 7 |
| 10 | 7 バルドル | 31/2 | 大山真吾 | 56.0 | 1.33.3 | - | -6--7--8--9 | 10 | 0.0 | 480 | 0 | 2 | 2 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
C2一 園田8R 2018/12/04 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(119)
C2一 園田8R 2018/12/04のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着メープルリキュール/2着ビッグウェーブ/3着エポドスミノル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201812045008/0
noindex
true
C2一 園田8R 2018/12/04 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(119)
C2一 園田8R 2018/12/04のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着メープルリキュール/2着ビッグウェーブ/3着エポドスミノル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201812045008/0
noindex
true