お知らせは以下でも通知しています

メイD (サ3才) 京都 3R 2018/02/04 のレース情報

基本情報
京都ダート・右1800M
ダート・右1800M
晴   稍重
メイクデビュー   サ3才(混)[指] / 馬齢
 
14 頭
10:55発走
本賞金) 600.0 - 240.0 - 150.0 - 90.0 - 60.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 329 M
image
直線 329 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.55.9
前半5F:
1.03.4
後半3F:
39.1
ペース:平均
5 (23-18)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 荻野極 53.0 1.55.9 38.8 -2--2--2--2 9 20.6 エンパイアメーカー / カリブストーリー 栗) 河内洋  494 10 6
02 松若風馬 56.0 1.56.6 39.8 -1--1--1--1 2 6.2 ゴールドアリュール / ラウンドダンス 栗) 新谷功一 512 7 5
03 13/4 幸英明 56.0 1.56.9 39.4 -9--9--5--4 8 18.8 ヘニーヒューズ / アグアジベベール 栗) 中村均  514 8 5
04 ハナ 川島信二 56.0 1.56.9 39.9 -2--2--2--2 7 11.9 カネヒキリ / クインオブオールディー 美) 蛯名利弘 500 13 8
05 大差 岩田康誠 54.0 1.59.1 41.6 -2--2--5--5 3 6.4 パイロ / ラッシュカッター 栗) 斉藤崇史 480 11 7
06 ハナ 小崎綾也 53.0 1.59.1 41.0 -8--8-11-12 1 3.0 ハーツクライ / トップチョイス 栗) 大久保龍 458 5 4
07 中谷雄太 54.0 1.59.6 40.6 13-13-13-13 12 43.5 キングカメハメハ / マルカキャンディ 栗) 佐々木晶 440 1 1
08 アタマ 川須栄彦 56.0 1.59.6 41.8 -6--6--9--9 4 8.4 ゴールドアリュール / ワンダフルドーラ 栗) 羽月友彦 490 12 7
09 アタマ 北村友一 56.0 1.59.6 41.8 12-12--9--5 5 9.1 アドマイヤコジーン / ママズディッシュ 栗) 飯田祐史 516 3 3
10 クビ 富田暁 53.0 1.59.7 42.1 -2--2--5--5 6 11.9 Dubawi / メイトリアーキー 栗) 須貝尚介 488 14 8
11 古川吉洋 56.0 2.00.6 43.1 -6--6--8--9 11 30.2 サウスヴィグラス / ハイジ 栗) 南井克巳 530 4 3
12 柴田未崎 56.0 2.00.9 43.2 11-11-11--9 14 223.8 キンシャサノキセキ / ローズロック 栗) 西橋豊治 464 9 6
13 大差 菱田裕二 56.0 2.02.6 45.4 10--9--2--5 10 25.0 ゼンノロブロイ / バラファミー 美) 蛯名利弘 518 6 4
14 21/2 松山弘平 54.0 2.03.0 43.9 13-13-13-14 13 99.8 ジャングルポケット / トリックアート 栗) 村山明  490 2 2
単勝 10番 (9人) 20.6 枠連 5-6 (13人) 33.9 複勝 10番(8人)
7番(2人)
8番(9人)
5.5
2.5
5.5
ワイド 7-10(19人)
8-10(44人)
7-8(15人)
15.4
32.3
12.9
3連複 7-8-10 (98人) 245.1 馬連 7-10 (23人) 50.2
3連単 10-7-8 (678人) 1852.8 馬単 10-7 (53人) 116.7
該当なし
レース後のコメント
1着 カリブメーカー(荻野極騎手) 「前半はゴチャゴチャしましたが、向正面に入ると、隊列も決まり、スムーズで折り合いを欠くことなく運べました。直線狭くなりましたが、良い脚を使ってくれました。これからも楽しみです」

3着 タガノヤマト(幸英明騎手) 「初戦ですし、道中はずっとズブい感じでしたが、直線に向き、手前を替えてからはよく伸びています。1回使って良くなると思います」

関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ