ツイントップ特別(2015/05/28) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ボーラーハット (牡3 | 繁田健一 | 56.0 | 1.30.1 | - | -1--1--1--1 | 2 | 0.0 | 488 | +5 | 3 | 3 | |||
02 | ラストミニッツ (牝3 | 1 | 森泰斗 | 54.0 | 1.30.3 | - | -2--2--2--2 | 1 | 0.0 | 475 | -4 | 6 | 6 | ||
03 | 3 レオアジリティー | 21/2 | 岩部純二 | 56.0 | 1.30.8 | - | -3--3--3--3 | 5 | 0.0 | スペシャルウィーク / ミルダイヤ | 美) 萱野浩二 | 453 | +3 | 7 | 7 |
04 | 3 カシノリクノオウ | 4 | 山崎誠士 | 56.0 | 1.31.6 | - | -9--8--6--7 | 3 | 0.0 | カーム / アトラスマーカー | 美) 和田雄二 | 471 | -4 | 2 | 2 |
05 | 3 サノモモ | アタマ | 楢崎功祐 | 54.0 | 1.31.6 | - | -4--4--4--4 | 7 | 0.0 | マツリダゴッホ / トーセンフルライフ | 美) 中野栄治 | 396 | -2 | 10 | 8 |
06 | タカラシークレット (牡3 | クビ | 町田直希 | 56.0 | 1.31.7 | - | -7--6--7--5 | 8 | 0.0 | 493 | -6 | 9 | 8 | ||
07 | 3 エミタン | 3/4 | 赤岡修次 | 54.0 | 1.31.8 | - | -6--7--9--9 | 4 | 0.0 | アドマイヤオーラ / エミネントプリティ | 美) 伊藤大士 | 390 | -4 | 5 | 5 |
08 | スガヒキリ (牝3 | 1 | 伊藤裕人 | 54.0 | 1.32.0 | - | -8--9--8--8 | 10 | 0.0 | 461 | -2 | 4 | 4 | ||
09 | 3 ファインサム | 1 | 武士澤友 | 56.0 | 1.32.2 | - | 10-10-10-10 | 9 | 0.0 | カンパニー / ステルスエミオ | 美) 小桧山悟 | 451 | +7 | 1 | 1 |
10 | ケイティーゴールド (牝3 | 3/4 | 岡田大 | 54.0 | 1.32.4 | - | -5--5--5--6 | 6 | 0.0 | 420 | +17 | 8 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」