お知らせは以下でも通知しています

1勝クラス 函館8R 2013/08/17 のレース情報

基本情報
函館ダート・右1700M
ダート・右1700M
晴   稍重
1勝クラス   サ3上牝 [指] / 定量
11 頭
13:40発走
本賞金) 720.0 - 290.0 - 180.0 - 110.0 - 72.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 260 M
image
直線 260 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.46.4
前半5F:
1.02.3
後半3F:
38.3
ペース:平均
0 (38-38)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 川須栄彦 55.0 1.46.4 37.9 10--5--3--2 2 4.7 シンボリクリスエス / レクレドール 栗) 池江泰寿 524 -6 11 8
02 3/4 古川吉洋 52.0 1.46.5 38.1 -1--1--2--2 6 8.2 スペシャルウィーク / ロケットスタート 美) 蛯名利弘 460 +8 3 3
03 3/4 三浦皇成 55.0 1.46.6 38.5 -9--9--1--1 8 24.0 クロフネ / ディアマンノワール 美) 勢司和浩 516 -6 5 5
04 1/2 丸田恭介 52.0 1.46.7 38.0 -5--5--5--4 3 5.0 フジキセキ / ジャズカーニバル 美) 藤原辰雄 444 +4 10 8
05 3/4 丹内祐次 55.0 1.46.9 38.0 -5--5--7--7 1 4.4 スペシャルウィーク / スプリングボード 美) 奥村武  454 +4 4 4
06 11/4 横山和生 53.0 1.47.1 37.9 -7--8--8--8 11 116.5 スターキングマン / ヘイアンダーム 美) 佐藤吉勝 424 -2 1 1
07 クビ 城戸義政 52.0 1.47.2 37.5 11-11-11-11 9 31.5 アグネスフライト / マダムチェロキー 栗) 宮徹   472 +4 8 7
08 3/4 岩田康誠 52.0 1.47.3 38.8 -3--3--3--4 4 5.2 クロフネ / レディピアレス 栗) 浅見秀一 424 0 9 7
09 1/2 川島信二 52.0 1.47.4 38.3 -3--3--8--9 7 17.9 ダイワメジャー / スウィーピングズ 栗) 佐々木晶 462 -2 2 2
10 1/2 柴田大知 52.0 1.47.5 38.0 -7--9-10-10 10 55.9 ネオユニヴァース / ベーゼドフラーム 美) 伊藤大士 452 -10 6 6
11 21/2 藤田伸二 52.0 1.47.9 39.3 -2--2--5--6 5 6.7 ブラックタイド / フィールザビュウ 美) 土田稔  452 0 7 6
単勝 11番 (2人) 4.7 枠連 3-8 (4人) 10.1 複勝 11番(1人)
3番(6人)
5番(8人)
1.8
2.7
5.6
ワイド 3-11(12人)
5-11(18人)
3-5(29人)
7.9
12.4
20.1
3連複 3-5-11 (54人) 137.6 馬連 3-11 (11人) 20.9
3連単 11-3-5 (227人) 585.9 馬単 11-3 (21人) 37.9
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 函館8R 2013/08/17 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(122)
1勝クラス 函館8R 2013/08/17のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ラルシュドール/2着グラマラスグロウ/3着トレジャーチェ スト

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201308170208/0

noindex
true