お知らせは以下でも通知しています

クイーン賞(2009/12/09) のレース情報

基本情報
船橋ダート・左1800M
ダート・左1800M
GⅢ   サ3上 / ハンデ
クイーン賞
14 頭
本賞金) 2500.0 - 875.0 - 500.0 - 250.0 - 125.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 今野忠成 55.0 1.54.5 - -4--3--1--1 1 0.0 クロフネ / シラユキヒメ 美) 後藤由之 497 -3 10 6
02 クビ 森泰斗 52.0 1.54.5 - -2--2--1--1 3 0.0 テイエムオペラオー / テイエムシンデレラ 栗) 西園正都 470 +6 7 5
03 張田京 52.0 1.55.1 - 12-12--8--7 10 0.0 ダンスインザダーク / ミュゲルージュ 栗) 橋口弘次 483 +1 2 2
04 アタマ 武豊 54.0 1.55.1 - -7--8--6--5 4 0.0 ブラックホーク / アカプルコ 栗) 荒川義之 452 -6 5 4
05 アタマ 幸英明 57.0 1.55.1 - -6--6--4--4 2 0.0 オペラハウス / ヤマトプリティ 栗) 安達昭夫 471 -5 3 3
06 1/2 本橋孝太 51.0 1.55.2 - 14-14-13-11 13 0.0 スマートボーイ / ミリョク 地) 山中輝久 430 -1 1 1
07 飯田祐史 54.0 1.55.4 - 11-11-10--7 8 0.0 キングヘイロー / アサカフジ 栗) 飯田明弘 496 +4 13 8
08 戸崎圭太 53.0 1.55.8 - -5--5--4--5 5 0.0 アジュディケーティング / エスケイチャーミイ 栗) 川村禎彦 505 +1 12 7
09 21/2 庄司大輔 53.0 1.56.3 - -1--1--3--3 11 0.0 448 +18 9 6
10 ハナ 真島大輔 52.0 1.56.3 - -9--9-11-12 7 0.0 タバスコキャット / ダンツナイキ 美) 根本康広 462 -8 14 8
11 町田直希 52.0 1.57.0 - -7--7--8--9 6 0.0 489 +10 11 7
12 左海誠二 51.0 1.57.6 - 10-10-14-14 12 0.0 ブラックタキシード / ピーチ 栗) 増本豊  430 -16 8 5
13 クビ 佐藤哲三 54.0 1.57.6 - 13-13-11-10 9 0.0 ミスズシャルダン / サンレイククイン 栗) 高橋成忠 483 -3 4 3
14 花本正三 51.0 1.57.8 - -3--4--7-13 14 0.0 タヤスツヨシ / アルカディア 栗) 池添兼雄 499 +3 6 4
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました