お知らせは以下でも通知しています

両毛特別B(2004/10/23) のレース情報

基本情報
高崎ダート・右1500M
ダート・右1500M
特別   /
両毛特別B
10 頭
本賞金) 30.0 - 6.9 - 3.0 - 2.7 - 2.4 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 茂呂菊次 55.0 1.37.7 - - 1 0.0 サマーサスピション / ゲートウエーロマン 地) 木村昌志 457 +2 9 8
02 丸山侯彦 54.0 1.37.9 - - 5 0.0 ニホンピロウイナー / ヨシルビー 美) 石栗龍彦 496 -2 3 3
03 平澤則雄 54.0 1.38.3 - - 6 0.0 サツカーボーイ / トーアポニーテイル 美) 勢司和浩 437 +4 1 1
04 赤見千尋 53.0 1.38.5 - - 4 0.0 ミシル / オンワードシンディ 美) 阿部新生 530 -3 8 7
05 金井正幸 54.0 1.39.4 - - 2 0.0 モガンボ / リュウウイン 地) 森山英雄 492 -4 10 8
06 久保田政 55.0 1.39.8 - - 3 0.0 トロットサンダー / トミケンスワロー 地) 一倉昌行 476 +4 4 4
07 21/2 木村芳晃 55.0 1.40.3 - - 7 0.0 ヤエノムテキ / イズミナルビー 地) 市村勲  488 -5 2 2
08 21/2 矢野貴之 54.0 1.40.8 - - 10 0.0 ティッカネン / ミストラルアゲン 美) 伊藤正徳 457 +1 7 7
09 高橋文雄 55.0 1.41.0 - - 9 0.0 426 +10 5 5
水野貴史 53.0 - - - 8 - アジュディケーティング / ハナノアイドル 美) 加賀武見 461 -4 6 6
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました