お知らせの一部は以下でも通知しています

淡路特別(2003) のレース情報

基本情報
阪神芝・右2500M
芝・右2500M
晴  
2勝クラス特別   サ4上(混)[指] / ハンデ
淡路特別
16 頭
15:10発走
本賞金) 1450.0 - 580.0 - 360.0 - 220.0 - 145.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 356.5 M
勝タイム:
2.33.6
前半5F:
59.8
後半3F:
36.5
ペース:平均
29 (-16+45)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 太宰啓介 55.0 2.33.6 36.1 -5--5--5--3 3 4.9 Alzao / Catherine Parr 栗) 石坂正  506 -4 3 2
02 3/4 熊沢重文 55.0 2.33.7 35.9 -9--9--7--4 5 8.8 カーネギー / サイレントリバー 栗) 松田博資 466 -4 2 1
03 ハナ デムーロ 54.0 2.33.7 35.3 13-13-14--9 2 4.4 ダンスインザダーク / トウカイミヤビ 栗) 中村均  500 +4 9 5
04 角田晃一 56.0 2.33.9 36.6 -4--4--2--2 4 8.7 タマモクロス / マキハタグロリー 栗) 新川恵  494 +6 8 4
05 3/4 荻野要 51.0 2.34.1 35.5 16-16-16-11 13 86.0 メジロマックイーン / ミルセイウン 栗) 作田誠二 452 -4 1 1
06 1/2 橋本美純 55.0 2.34.2 35.8 15-15-14-11 10 31.4 サンデーサイレンス / キトゥントリックス 栗) 宮徹   492 0 16 8
07 ハナ 小林徹弥 54.0 2.34.2 36.6 -5--5--7--4 8 17.5 コマンダーインチーフ / イナズマビクトリア 栗) 川村禎彦 452 -4 12 6
08 クビ 野元昭嘉 55.0 2.34.2 36.4 -8--7--9--4 7 13.2 ダンスインザダーク / スプラッシュクイン 栗) 清水出美 446 0 13 7
09 ハナ 安田康彦 53.0 2.34.2 36.0 12-11-11--8 11 41.9 ライブリーワン / アイウイッツネス 栗) 増本豊  454 -6 10 5
10 11/4 小原義之 56.0 2.34.4 37.3 -3--3--1--1 1 4.4 ティッカネン / ピュリースイート 栗) 小原伊佐 500 +2 15 8
11 四位洋文 55.0 2.34.6 36.8 -9--9-10--4 6 9.7 クリエイター / メモリープリテイ 栗) 湯窪幸雄 524 -2 7 4
12 11/4 岩崎祐己 52.0 2.34.8 36.5 11-11-11-14 14 122.8 ジェネラス / コクサイリーベ 栗) 目野哲也 446 0 5 3
13 和田竜二 55.0 2.36.0 37.8 13-13-11--9 9 21.8 Nureyev / Zartota 美) 藤沢和雄 506 0 11 6
14 小池隆生 51.0 2.37.1 39.0 -7--7--5-11 16 259.9 バトルイニシャチブ / タケノミドリ 美) 小島茂之 428 -18 6 3
15 大差 宝来城多 51.0 2.39.5 41.5 -1--1--2-16 12 63.4 メジロマックイーン / キアモング 栗) 小島貞博 436 -2 14 7
16 安藤光彰 53.0 2.40.7 42.8 -2--2--2-14 15 127.6 デインヒル / セキサンシラオキ 栗) 坂口正則 460 -2 4 2
単勝 3番 (3人) 4.9 枠連 1-2 (7人) 17.7 複勝 3番(1人)
2番(4人)
9番(2人)
1.8
2.3
1.8
ワイド 2-3(8人)
3-9(2人)
2-9(7人)
7.8
5.3
7.6
3連複 2-3-9 (6人) 36.5 馬連 2-3 (6人) 19.6
3連単 馬単 3-2 (14人) 39.7
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(45)
淡路特別(2003) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(110)
淡路特別(2003)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着シースルオール/2着ディープカレント/3着トウカイトレンド

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200303090910/0

noindex
false
LIVE