お知らせは以下でも通知しています

福寿草特別B1B2(2003/02/10) のレース情報

基本情報
佐賀ダート・右1800M
ダート・右1800M
特別   /
福寿草特別B1B2
11 頭
本賞金) 120.0 - 30.0 - 14.4 - 9.6 - 6.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 川野幸治 57.0 2.00.5 - - 1 0.0 470 0 11 8
02 安東章 56.0 2.02.2 - - 5 0.0 ウイニングチケット / タカブランチ 栗) 野村彰彦 471 -4 1 1
03 クビ 吉田順治 56.0 2.02.2 - - 2 0.0 ジョリーズヘイロー / ファインハッピー 美) 古賀一隆 513 +3 6 6
04 11/2 山口勲 56.0 2.02.5 - - 4 0.0 マルゼンスキー / ミサキマリヌーン 美) 嶋田潤  500 +2 9 7
05 ハナ 北村欣也 56.0 2.02.5 - - 7 0.0 Gulch / Golden Hind 美) 柄崎孝  518 -5 4 4
06 岡元隆太 56.0 2.02.9 - - 9 0.0 カリスタグローリ / ツキノコマチ 美) 高松邦男 470 -5 10 8
07 21/2 永尾正則 55.0 2.03.4 - - 10 0.0 432 +1 5 5
08 3/4 新原健伸 56.0 2.03.6 - - 8 0.0 ニツポーテイオー / インディゴーレディ 栗) 安達昭夫 445 0 2 2
09 クビ 中川竜馬 55.0 2.03.7 - - 3 0.0 493 -2 3 3
10 大差 井上悦児 56.0 2.06.5 - - 6 0.0 Mt. Livermore / Amherata Angel 地) 手島勝利 480 -1 8 7
山下貴光 57.0 - - - - - タヤスツヨシ / サクラマツリ 地) 佐藤和伸 000 7 6
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ