勝浦特別(2001) のレース情報
基本情報
9
R
芝・右外1200M
晴
良
900万特別
サ4上(混)[指] /
別定
勝浦特別
14
頭
14:10発走
本賞金)
1450.0
-
580.0
-
360.0
-
220.0
-
145.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 マイネルジェイソン | 亀山泰延 | 56.0 | 1.08.6 | 34.3 | -------7--7 | 7 | 19.9 | ローズリーフ2 / ゴールデンボタン | 美) 土田稔 | 478 | -4 | 7 | 5 | |
| 02 | 6 ニシノシンデレラ (外) | 1 | 岡部幸雄 | 54.0 | 1.08.8 | 35.1 | -------2--1 | 2 | 5.2 | Forty Niner / Le l'Argent | 美) 杉浦宏昭 | 510 | +22 | 10 | 6 |
| 03 | 4 コアレスブランカ (父) | 21/2 | 勝浦正樹 | 54.0 | 1.09.2 | 34.8 | -------7--8 | 9 | 26.7 | サクラチトセオー / コアレスホワイト | 美) 藤原辰雄 | 420 | 0 | 13 | 8 |
| 04 | 6 ウォルトンタイガー (父) | 3/4 | 武士沢友 | 56.0 | 1.09.3 | 35.5 | -------2--3 | 8 | 24.8 | タマモクロス / ベンテンエスラー | 美) 中野渡清 | 488 | 0 | 12 | 7 |
| 05 | 4 トリプルヘッダー (外)(地) | 11/4 | 柴田善臣 | 56.0 | 1.09.5 | 35.3 | -------5--5 | 6 | 10.7 | With Approval / Nampeyo | 美) 手塚貴久 | 456 | 0 | 14 | 8 |
| 06 | 4 ベルボクサー | クビ | 後藤浩輝 | 56.0 | 1.09.5 | 35.8 | -------1--2 | 1 | 2.2 | ドクターデヴィアス / エーピースイート | 美) 堀井雅広 | 446 | +2 | 8 | 5 |
| 07 | 5 スターリットロード | ハナ | 菅原勲 | 57.0 | 1.09.5 | 35.4 | -------5--5 | 5 | 9.8 | ドクターデヴィアス / ダイナスターライト | 美) 河野通文 | 470 | -2 | 4 | 3 |
| 08 | 5 ベルモントグレイス (地) | クビ | 青木芳之 | 55.0 | 1.09.6 | 35.2 | -------7--8 | 14 | 160.1 | アジュディケーティング / リバーガーネット | 美) 保田一隆 | 444 | +10 | 9 | 6 |
| 09 | 4 キャロルグリーン | アタマ | 横山典弘 | 56.0 | 1.09.6 | 34.7 | ------13-13 | 10 | 67.2 | キャロルハウス / オリンピアオーカン | 美) 古賀一隆 | 442 | -4 | 2 | 2 |
| 10 | 5 リザルトシチー | クビ | 郷原洋司 | 58.0 | 1.09.7 | 34.9 | ------10-10 | 3 | 7.5 | リファーズウィッシュ / ビユーテイアンバー | 美) 堀井雅広 | 448 | +2 | 11 | 7 |
| 11 | 7 ワイヤーカット | ハナ | 大西直宏 | 56.0 | 1.09.7 | 34.8 | ------13-14 | 11 | 84.8 | トロメオ / フェバリットアベイ | 美) 小桧山悟 | 494 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | 6 タイムレスジェム (外) | 11/2 | 鹿戸雄一 | 54.0 | 1.09.9 | 35.1 | ------10-10 | 13 | 135.6 | Woodman / Timely | 美) 山田要一 | 468 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 4 フェンネルクィーン (父) | 3/4 | 嶋田高宏 | 54.0 | 1.10.0 | 35.2 | ------10-10 | 12 | 114.4 | ビワハヤヒデ / オギトゥインクル | 美) 森安弘昭 | 458 | +8 | 5 | 4 |
| 14 | 4 オレゴンガール (外) | 6 | 蛯名正義 | 54.0 | 1.11.0 | 37.3 | -------2--3 | 4 | 8.3 | Rubiano / Paying Guest | 美) 鈴木伸尋 | 460 | -4 | 1 | 1 |
~払い戻し~
| 単勝 | 7番 (7人) | 19.9 | 枠連 | 5-6 (2人) | 6.5 | 複勝 | 7番(7人) 10番(2人) 13番(9人) |
4.3 2.3 7.4 |
ワイド | 7-10(21人) 7-13(38人) 10-13(29人) |
16.1 33.1 21.3 |
| 3連複 | 馬連 | 7-10 (19人) | 43.2 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(45)
勝浦特別(2001) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(112)
勝浦特別(2001)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着マイネルジェイソン/2着ニシノシンデレラ/3着コアレスブランカ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200104150609/0
noindex
false
勝浦特別(2001) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(112)
勝浦特別(2001)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着マイネルジェイソン/2着ニシノシンデレラ/3着コアレスブランカ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200104150609/0
noindex
false