1勝クラス 阪神8R 2001/03/17 のレース情報
基本情報
8
R
ダート・右1400M
曇
良
1勝クラス
サ4上(混)[指] /
別定
15
頭
14:00発走
本賞金)
750.0
-
300.0
-
190.0
-
110.0
-
75.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 ナムラビクトリー | 武豊 | 56.0 | 1.24.8 | 37.0 | -------1--1 | 1 | 1.8 | セクレト / キヨウエイアダルト | 栗) 目野哲也 | 506 | 0 | 4 | 3 | |
| 02 | 5 ソーウンセンプー (地) | 9 | 小林徹弥 | 57.0 | 1.26.3 | 37.7 | -------8--4 | 4 | 11.9 | ガダボート / ナタリア | 栗) 藤岡範士 | 456 | -8 | 12 | 7 |
| 03 | 4 ジーナ (地) | 1/2 | 安藤光彰 | 54.0 | 1.26.4 | 37.6 | ------11--8 | 6 | 29.1 | モガンボ / ヒカリドントツプ | 栗) 田所清広 | 466 | -10 | 14 | 8 |
| 04 | 4 ニシノインパラーレ (父) | クビ | 吉田豊 | 56.0 | 1.26.4 | 37.8 | -------8--8 | 3 | 7.0 | ヤマニンゼファー / ブランドコンドル | 美) 浅野洋一 | 490 | -10 | 5 | 3 |
| 05 | 5 ホーキングトライブ | 11/2 | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1.26.6 | 37.7 | ------13--8 | 14 | 197.8 | Crafty Prospector / ミスティックホーク | 栗) 西橋豊治 | 466 | -4 | 15 | 8 |
| 06 | 5 セトノマックイーン (父) | 3/4 | 福永祐一 | 57.0 | 1.26.7 | 38.6 | -------2--2 | 5 | 13.9 | メジロマックイーン / セトロマン | 栗) 角居勝彦 | 486 | -4 | 1 | 1 |
| 07 | 4 マキハタゴージャス | 13/4 | 河内洋 | 56.0 | 1.27.0 | 37.9 | ------13-13 | 8 | 45.1 | ティッカネン / ポットウィンキー | 栗) 島崎宏 | 464 | 0 | 8 | 5 |
| 08 | 4 ラグビーエース (父)(市) | クビ | 石橋守 | 56.0 | 1.27.1 | 38.8 | -------6--4 | 9 | 59.8 | ラグビーボール / ガーベラスワロー | 栗) 湯窪幸雄 | 518 | -4 | 3 | 2 |
| 09 | 4 ホクトランド (父) | 11/2 | 難波剛健 | 53.0 | 1.27.3 | 38.4 | ------13-11 | 2 | 4.1 | リードワンダー / チェリーランド | 栗) 高橋成忠 | 502 | +8 | 7 | 4 |
| 10 | 5 サンエムタイガー | 3/4 | 藤井正輝 | 57.0 | 1.27.4 | 39.3 | -------2--2 | 7 | 38.5 | ラストタイクーン / サンエムハート | 栗) 松田正弘 | 478 | -2 | 9 | 5 |
| 11 | 4 メイショウヘルト | 3/4 | 藤田伸二 | 56.0 | 1.27.6 | 38.6 | ------11-11 | 10 | 68.1 | ティッカネン / メイショウヤヨイ | 栗) 西橋豊治 | 440 | -10 | 13 | 7 |
| 12 | 5 ピースピースフジ (父)(市) | 11/4 | 小坂忠士 | 52.0 | 1.27.8 | 39.5 | -------6--4 | 12 | 84.8 | フジキセキ / ショウワグローリー | 栗) 境直行 | 442 | -2 | 11 | 6 |
| 13 | 6 スリーランザトップ (父) | 5 | 松本達也 | 56.0 | 1.28.6 | 40.5 | -------2--4 | 15 | 226.6 | サクラユタカオー / アジテーション | 栗) 橋本寿正 | 438 | -8 | 10 | 6 |
| 14 | 4 レディエターナル | 1 | 四位洋文 | 54.0 | 1.28.8 | 39.8 | -------8-15 | 11 | 70.5 | Gulch / クワイトザレディ | 栗) 伊藤雄二 | 466 | +4 | 6 | 4 |
| 15 | 4 メイショウテイオー (父) | 5 | 高橋康之 | 56.0 | 1.29.6 | 41.3 | -------2-13 | 13 | 144.0 | トウカイテイオー / ダイナルーブル | 栗) 田島良保 | 510 | +6 | 2 | 2 |
~払い戻し~
| 単勝 | 4番 (1人) | 1.8 | 枠連 | 3-7 (4人) | 6.8 | 複勝 | 4番(1人) 12番(4人) 14番(6人) |
1.2 2.1 3.4 |
ワイド | 4-12(4人) 4-14(7人) 12-14(23人) |
4.7 8.4 19.4 |
| 3連複 | 馬連 | 4-12 (4人) | 9.3 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(56)
1勝クラス 阪神8R 2001/03/17 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
1勝クラス 阪神8R 2001/03/17のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ナムラビクトリー/2着ソーウンセンプー/3着ジーナ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200103170908/0
noindex
true
1勝クラス 阪神8R 2001/03/17 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
1勝クラス 阪神8R 2001/03/17のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ナムラビクトリー/2着ソーウンセンプー/3着ジーナ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200103170908/0
noindex
true