未勝利 小倉2R 2001/02/04 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 ソレイユダンス | 秋山真一 | 53.0 | 2.05.4 | 36.6 | -3--3--3--2 | 5 | 7.6 | トニービン / スラボンスカ | 栗) 坂田正行 | 444 | 0 | 3 | 3 | |
| 02 | 3 ニョイリンパワー (父)(市) | 11/2 | 金折知則 | 55.0 | 2.05.6 | 37.1 | -1--1--1--1 | 8 | 34.3 | マチカネタンホイザ / プリンセスカオリ | 栗) 服部利之 | 502 | -6 | 11 | 7 |
| 03 | 3 タニノデスティニー | 1/2 | 中舘英二 | 55.0 | 2.05.7 | 36.1 | 10-10-12-11 | 2 | 3.7 | ラムタラ / デンコウセッカ | 栗) 山内研二 | 458 | +8 | 12 | 7 |
| 04 | 3 アドマイヤセレクト (市) | 1/2 | 武豊 | 55.0 | 2.05.8 | 36.2 | 14-13-12--7 | 4 | 7.5 | サンデーサイレンス / ファデッタ | 栗) 橋田満 | 490 | +12 | 10 | 6 |
| 05 | 3 メイショウラムセス | 1/2 | デムーロ | 55.0 | 2.05.9 | 36.5 | 11-10--9--6 | 1 | 2.6 | ラムタラ / メイショウヤエガキ | 栗) 伊藤雄二 | 442 | +2 | 6 | 4 |
| 06 | 3 グレートステップ (父) | 21/2 | 植野貴也 | 55.0 | 2.06.3 | 37.2 | -7--5--5--4 | 12 | 202.7 | タヤスツヨシ / ミラノステップ | 栗) 佐藤正雄 | 444 | -8 | 1 | 1 |
| 07 | 3 コスモバイオレット (父)(市) | 13/4 | 太宰啓介 | 54.0 | 2.06.6 | 37.7 | -3--3--3--4 | 10 | 112.5 | タヤスツヨシ / リツクフエロー | 栗) 太宰義人 | 406 | -8 | 2 | 2 |
| 08 | 3 ジャパンロード | クビ | 芹沢純一 | 55.0 | 2.06.6 | 37.9 | -2--2--2--2 | 3 | 5.8 | エルハーブ / フエードエリカ | 栗) 加用正 | 478 | -8 | 4 | 3 |
| 09 | 3 ファンドリノゾミ (父) | 3/4 | 村本善之 | 55.0 | 2.06.7 | 37.2 | -7--8--9-13 | 7 | 17.1 | メジロライアン / ホマレノクイン | 栗) 高橋成忠 | 522 | -6 | 14 | 8 |
| 10 | 3 モーニングティー | ハナ | 高橋亮 | 55.0 | 2.06.7 | 37.0 | 11-13-14-14 | 9 | 97.4 | コマンダーインチーフ / ソフトボイス | 栗) 柴田政見 | 428 | -12 | 9 | 6 |
| 11 | 3 イブキノショウグン | 31/2 | 高橋智大 | 52.0 | 2.07.3 | 38.2 | -3--5--5--8 | 14 | 428.2 | ラストタイクーン / メジロポルシエ | 美) 谷原義明 | 460 | -8 | 8 | 5 |
| 12 | 3 カシマコンドル | 11/4 | 池田鉄平 | 55.0 | 2.07.5 | 38.2 | -9--9--7--8 | 11 | 139.4 | ラストタイクーン / ヤマタケマダム | 美) 畠山重則 | 472 | -8 | 13 | 8 |
| 13 | 3 エイシンアスローン (外) | クビ | 野元昭嘉 | 55.0 | 2.07.5 | 38.1 | 11-10--9--8 | 13 | 212.4 | Eagle Eyed / East River | 栗) 野元昭 | 440 | +4 | 5 | 4 |
| 14 | 3 ラブネスト (父) | 21/2 | スミヨン | 53.0 | 2.07.9 | 38.6 | -6--5--7-11 | 6 | 15.6 | アンバーシヤダイ / マリリンモモコ | 栗) 松田国英 | 472 | -2 | 7 | 5 |
~払い戻し~
| 単勝 | 3番 (5人) | 7.6 | 枠連 | 3-7 (2人) | 3.9 | 複勝 | 3番(4人) 11番(8人) 12番(3人) |
3.1 6.2 1.8 |
ワイド | 3-11(25人) 3-12(5人) 11-12(20人) |
27.7 5.3 16.7 |
| 3連複 | 馬連 | 3-11 (25人) | 122.4 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
未勝利 小倉2R 2001/02/04 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
未勝利 小倉2R 2001/02/04のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ソレイユダンス/2着ニョイリンパワー/3着タニノデスティニー
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200102041002/0
noindex
true
未勝利 小倉2R 2001/02/04 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
未勝利 小倉2R 2001/02/04のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ソレイユダンス/2着ニョイリンパワー/3着タニノデスティニー
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200102041002/0
noindex
true