お知らせは以下でも通知しています

アジュディケーティング特別(2000/11/22) のレース情報

基本情報
門別ダート・右1200M
ダート・右1200M
特別   /
アジュディケーティング特別
16 頭
本賞金) 60.0 - 18.0 - 12.0 - 7.2 - 4.8 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 堂山直樹 55.0 1.15.1 - - 3 0.0 ダミスター / ウメノフーリン 地) 堂山芳則 496 +12 2 1
02 11/2 五十嵐冬 56.0 1.15.3 - - 1 0.0 ペルジノ / パピヨンフブキ 地) 伊藤隆志 460 +6 6 3
03 藤倉寛幸 55.0 1.15.5 - - 10 0.0 グリーンマウント / ロツクイメージ 地) 小林伸義 478 0 3 2
04 11/2 米川昇 54.0 1.15.8 - - 2 0.0 ソウルオブザマター / スイートイブン 地) 鈴木英二 410 -8 7 4
05 千葉津代 56.0 1.16.2 - - 4 0.0 オジジアン / オフホワイト 地) 黒川武  506 -2 5 3
06 アタマ 酒井作男 54.0 1.16.2 - - 16 0.0 ティッカネン / アイラブユーモア 美) 斎藤宏  442 -2 8 4
07 川島雅人 54.0 1.16.6 - - 12 0.0 ラストタイクーン / フシミラツキー 地) 成田春男 418 +6 4 2
08 井上俊彦 55.0 1.17.0 - - 11 0.0 サクラホクトオー / モランボン 美) 畠山吉宏 488 0 16 8
09 1/2 山田和久 54.0 1.17.1 - - 15 0.0 フレイズ / ナカミエレガンス 地) 佐藤二郎 420 +2 9 5
10 沼澤英知 54.0 1.17.3 - - 6 0.0 テンビー / アラカイセイ 地) 手島健児 380 +6 15 8
11 11/2 竹内仁志 54.0 1.17.6 - - 14 0.0 400 +6 11 6
12 クビ 國信滿 54.0 1.17.6 - - 9 0.0 418 -2 10 5
13 服部茂史 54.0 1.18.1 - - 8 0.0 ダイナガリバー / ミヤノピクシー 地) 中村光春 476 -2 12 6
14 宮崎光行 55.0 1.18.3 - - 5 0.0 ヴィジョン / マダムホース 地) 内野健二 426 -10 14 7
15 坂下秀樹 55.0 1.19.1 - - 7 0.0 ラグビーボール / アイテイスター 栗) 西浦勝一 476 +2 13 7
16 渋谷裕喜 54.0 1.20.6 - - 13 0.0 マルゼンスキー / トウジンシクレノン 地) 角田輝也 478 +4 1 1
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました