1勝クラス 東京12R 2000/11/04 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 コアレスブランカ (父) | 勝浦正樹 | 53.0 | 1.23.0 | 34.5 | ------10-12 | 6 | 10.0 | サクラチトセオー / コアレスホワイト | 美) 藤原辰雄 | 430 | +14 | 4 | 3 | |
| 02 | 4 メヒョウ (父) | ハナ | 田面木博 | 53.0 | 1.23.0 | 35.3 | -------1--1 | 9 | 31.3 | メリーナイス / ハシノシーダー | 美) 根本康広 | 426 | 0 | 6 | 4 |
| 03 | 5 レオリョウコウ | クビ | 横山典弘 | 57.0 | 1.23.1 | 34.7 | ------10-10 | 2 | 4.9 | タイトスポット / レインメロディー | 美) 奥平真治 | 520 | -2 | 5 | 4 |
| 04 | 4 スピードモンスター | 1/2 | 江田照男 | 55.0 | 1.23.2 | 35.3 | -------3--3 | 3 | 5.3 | グルームダンサー / スピードクリスタル | 美) 古賀一隆 | 458 | 0 | 12 | 7 |
| 05 | 4 シロヤマアクト (父) | 1/2 | 小林淳一 | 55.0 | 1.23.3 | 35.3 | -------3--3 | 10 | 54.0 | シンボリルドルフ / カミノチェス | 美) 鈴木勝美 | 494 | +4 | 2 | 2 |
| 06 | 4 トニービーバー [地] | 11/4 | 蛯名正義 | 55.0 | 1.23.5 | 35.2 | -------6--7 | 1 | 3.1 | トニービン / ピーチブルーム | 地) 加藤幸保 | 480 | 0 | 3 | 3 |
| 07 | 6 グレートサン | 11/4 | 岡部幸雄 | 56.0 | 1.23.7 | 35.5 | -------6--7 | 4 | 6.8 | サンデーサイレンス / クルーピアレディー | 美) 松山康久 | 492 | 0 | 1 | 1 |
| 08 | 4 ブリリアントヒメ [地] | クビ | ロバーツ | 53.0 | 1.23.7 | 35.9 | -------2--2 | 11 | 66.3 | テンパレートシル / ゴールデンシャワー | 地) 井田荘一 | 440 | -13 | 13 | 8 |
| 09 | 6 ミュージックロード | 11/4 | 小野次郎 | 56.0 | 1.23.9 | 35.3 | ------12-13 | 7 | 16.3 | アレミロード / シーズガットミュージック | 美) 沢峰次 | 458 | +2 | 8 | 5 |
| 10 | 5 ヤマサクイーン | 1 | 柴田善臣 | 55.0 | 1.24.1 | 36.0 | -------6--5 | 8 | 16.8 | ハープアイル / ダイスクイーン | 美) 南田美知 | 468 | -2 | 9 | 6 |
| 11 | 4 ザロンメイ | ハナ | 村田一誠 | 53.0 | 1.24.1 | 36.0 | -------3--5 | 12 | 208.7 | ミシル / スノーメイドン | 美) 成宮明光 | 450 | -4 | 7 | 5 |
| 12 | 6 ニッポーキャプテン | 2 | 郷原洋司 | 56.0 | 1.24.4 | 36.0 | ------12-10 | 5 | 9.0 | ロドリゴデトリアーノ / ニツポーグレース | 美) 郷原洋行 | 494 | +4 | 11 | 7 |
| 13 | 4 セタノドクター | 1 | 梶晃啓 | 52.0 | 1.24.6 | 36.4 | -------9--7 | 13 | 240.2 | ドクターデヴィアス / サクラネイチヤー | 美) 嶋田潤 | 460 | 0 | 14 | 8 |
| 14 | 4 レディバイキング [地] | 大差 | 水野貴史 | 53.0 | 1.26.3 | 37.2 | ------14-14 | 14 | 272.0 | シャーディー / プレトリア | 地) 木村昌志 | 458 | -1 | 10 | 6 |
~払い戻し~
| 単勝 | 4番 (6人) | 10.0 | 枠連 | 3-4 (2人) | 6.6 | 複勝 | 4番(6人) 6番(9人) 5番(3人) |
3.4 7.9 2.3 |
ワイド | 4-6(37人) 4-5(16人) 5-6(33人) |
33.2 12.1 27.7 |
| 3連複 | 馬連 | 4-6 (37人) | 135.4 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(57)
1勝クラス 東京12R 2000/11/04 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(118)
1勝クラス 東京12R 2000/11/04のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着コアレスブランカ/2着メヒョウ/3着レオリョウコウ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200011040512/0
noindex
true
1勝クラス 東京12R 2000/11/04 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(118)
1勝クラス 東京12R 2000/11/04のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着コアレスブランカ/2着メヒョウ/3着レオリョウコウ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200011040512/0
noindex
true