お知らせは以下でも通知しています

フリージア賞(2000/03/04) のレース情報

基本情報
中京芝・左2000M
芝・左2000M
雨   稍重
1勝クラス特別   サ3才(混)(特) / 馬齢
フリージア賞
13 頭
15:00発走
本賞金) 1000.0 - 400.0 - 250.0 - 150.0 - 100.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 412.5 M
勝タイム:
2.03.2
前半5F:
1.01.1
後半3F:
37.2
ペース:平均
40 (11+29)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 中舘英二 53.0 2.03.2 37.1 -2--2--2--2 2 3.4 オペラハウス / ミホクイーン 栗) 崎山博樹 456 0 4 4
02 1/2 千田輝彦 55.0 2.03.3 37.0 -5--4--3--4 4 9.8 サンデーサイレンス / マターオブプライド 栗) 山内研二 480 +6 3 3
03 3/4 土肥幸広 53.0 2.03.4 36.5 10-10--8--8 10 49.7 サンシャインフォーエヴァー / リオシャーム 栗) 佐山優  424 0 8 6
04 3/4 高橋亮 53.0 2.03.5 37.1 11-10--3--2 6 16.7 ドクターデヴィアス / ベリアーニ 栗) 松田国英 442 +2 7 5
05 11/2 幸英明 55.0 2.03.7 37.3 -2--4--3--4 5 15.6 Wild Again / Popol Vuh 栗) 山本正司 486 -4 13 8
06 11/4 佐藤哲三 55.0 2.03.9 37.9 -1--1--1--1 7 20.9 サツカーボーイ / ニチドウコロネツト 栗) 中村均  434 +2 9 6
07 3/4 松永昌博 55.0 2.04.0 37.3 -5--9--7--7 3 7.1 サクラトウコウ / フミノイメージ 栗) 松永善晴 514 +6 11 7
08 1/2 児島真二 53.0 2.04.1 36.9 12-12-12-10 11 107.5 ダンシングブレーヴ / ワールドマドンナ 美) 前田禎  434 +1 1 1
09 21/2 川原正一 53.0 2.04.5 37.6 -5--4--8--8 12 117.5 モガンボ / ヒカリドントツプ 栗) 田所清広 458 0 5 4
10 松田大作 55.0 2.05.0 37.7 12-12-12-10 13 176.4 マルゼンスキー / ミチノヒバリ 栗) 松元茂樹 460 -2 6 5
11 31/2 松本達也 55.0 2.05.6 38.7 -5--4--8-10 9 29.1 トニービン / スキム 栗) 藤岡範士 472 -2 10 7
12 菊沢隆徳 55.0 2.06.7 40.3 -5--4--3--4 1 2.3 Take Me Out / Aunt Mockey 栗) 坂口正則 490 -8 12 8
13 3/4 金折知則 55.0 2.06.8 40.0 -2--2--8-13 8 25.7 オジジアン / スターショウ 栗) 坂田正行 538 -6 2 2
単勝 4番 (2人) 3.4 枠連 3-4 (7人) 16.6 複勝 4番(2人)
3番(4人)
8番(10人)
1.5
3.0
6.8
ワイド 3-4(5人)
4-8(10人)
3-8(40人)
6.9
9.0
34.2
3連複 馬連 3-4 (5人) 17.6
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ