1勝クラス 東京12R 1999/05/01 のレース情報
基本情報
12
R
ダート・左1400M
晴
良
1勝クラス
サ4上(混)[指] /
別定
14
頭
16:15発走
本賞金)
750.0
-
300.0
-
190.0
-
110.0
-
75.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 アイサダオー | 柴田善臣 | 56.0 | 1.24.7 | 36.7 | -------8-11 | 2 | 3.5 | ダンスオブライフ / アイサダチドリ | 美) 中野隆良 | 470 | -2 | 8 | 5 | |
| 02 | 7 ユタカローマン (市) | 21/2 | 武豊 | 56.0 | 1.25.1 | 37.2 | -------8--8 | 4 | 7.2 | ブレイヴエストローマン / ニツトウスミレ | 栗) 加藤敬二 | 496 | -6 | 6 | 4 |
| 03 | 6 オニタイジ (市) | ハナ | 柴田未崎 | 57.0 | 1.25.1 | 36.9 | ------12-12 | 5 | 12.2 | クリスタルグリツターズ / スイートダラス | 美) 和田正道 | 432 | -2 | 13 | 8 |
| 04 | 6 マグナマキシマ | 11/4 | 勝浦正樹 | 56.0 | 1.25.3 | 38.3 | -------1--1 | 7 | 28.0 | マグニテユード / レッドパメラ | 美) 久恒久夫 | 456 | +2 | 1 | 1 |
| 05 | 5 タイキクーガー (外) | 11/4 | 北村宏司 | 53.0 | 1.25.5 | 37.7 | -------8--8 | 1 | 2.2 | Saratoga Six / Certain Secret | 美) 石栗龍彦 | 520 | -10 | 9 | 6 |
| 06 | 6 チムール (外) | クビ | 岡部幸雄 | 57.0 | 1.25.5 | 38.1 | -------3--3 | 3 | 6.8 | Nureyev / Good to Dance | 美) 宗像義忠 | 474 | 0 | 4 | 3 |
| 07 | 7 トップガルダン (父) | クビ | 玉井智光 | 56.0 | 1.25.6 | 37.9 | -------8--5 | 11 | 106.9 | セクレフアスター / トツプロマン | 美) 古賀一隆 | 506 | -10 | 14 | 8 |
| 08 | 5 トゥモローカムズ | クビ | 吉田豊 | 56.0 | 1.25.6 | 38.5 | -------2--2 | 10 | 94.5 | メンデス / ノーブルガール | 美) 谷原義明 | 476 | -2 | 10 | 6 |
| 09 | 5 ローランタイムリー | 11/2 | 武士沢友 | 55.0 | 1.25.8 | 37.0 | ------14-14 | 13 | 131.8 | セクレト / ブレイブエース | 美) 菅原泰夫 | 436 | -2 | 2 | 2 |
| 10 | 5 アクターズプライド (父) | 3/4 | 横山義行 | 56.0 | 1.25.9 | 38.3 | -------3--5 | 8 | 61.8 | メジロマックイーン / パーフュームソロン | 美) 相沢郁 | 448 | 0 | 11 | 7 |
| 11 | 5 シンボリハーディー (外) | クビ | 中舘英二 | 56.0 | 1.26.0 | 38.5 | -------3--3 | 6 | 22.8 | Royal Academy / Abha | 美) 高橋義博 | 420 | -6 | 12 | 7 |
| 12 | 5 ラッキーポニータ | 11/2 | 小林淳一 | 54.0 | 1.26.2 | 37.8 | ------13-13 | 14 | 146.6 | アーミジャー / ラツキーエコー | 美) 山崎彰義 | 446 | -6 | 3 | 3 |
| 13 | 5 イブキサイクロン | 11/2 | 二本柳壮 | 53.0 | 1.26.4 | 38.7 | -------6--5 | 9 | 65.7 | サンデーサイレンス / グランドボールルーム | 美) 杉浦宏昭 | 460 | +4 | 5 | 4 |
| 14 | 6 ブリットボーイ (父) | クビ | 郷原洋司 | 57.0 | 1.26.4 | 38.6 | -------6--8 | 12 | 108.9 | ミスターシービー / スプリングシャワー | 美) 郷原洋行 | 494 | -8 | 7 | 5 |
~払い戻し~
| 単勝 | 8番 (2人) | 3.5 | 枠連 | 4-5 (5人) | 11.4 | 複勝 | 8番(2人) 6番(4人) 13番(5人) |
1.5 2.3 2.4 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 6-8 (5人) | 12.4 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(57)
1勝クラス 東京12R 1999/05/01 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
1勝クラス 東京12R 1999/05/01のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着アイサダオー/2着ユタカローマン/3着オニタイジ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199905010512/0
noindex
true
1勝クラス 東京12R 1999/05/01 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
1勝クラス 東京12R 1999/05/01のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着アイサダオー/2着ユタカローマン/3着オニタイジ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199905010512/0
noindex
true