未勝利 東京5R 1998/05/03 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 ウエスタンプラド (外) | 沢昭典 | 55.0 | 1.23.1 | 35.5 | -------2--3 | 3 | 3.4 | El Prado / Bridal Party | 美) 嶋田潤 | 500 | -2 | 2 | 2 | |
| 02 | 4 ホシノユメ (外) | クビ | 横山賀一 | 53.0 | 1.23.2 | 35.8 | -------1--1 | 2 | 3.4 | Danehill / Gulchesse | 美) 奥平真治 | 432 | +2 | 10 | 6 |
| 03 | 4 タイムレスジェム (外) | 11/2 | 大塚栄三 | 53.0 | 1.23.4 | 35.6 | -------5--5 | 5 | 10.2 | Woodman / Timely | 美) 山田要一 | 430 | -2 | 7 | 5 |
| 04 | 4 タイカラムーン | 4 | 高橋亮 | 54.0 | 1.24.1 | 35.9 | -------9--9 | 1 | 3.0 | トニービン / タイリーバ | 栗) 加藤敬二 | 494 | -2 | 9 | 6 |
| 05 | 4 セントリョウマ | 1/2 | 浜野谷憲 | 55.0 | 1.24.2 | 36.3 | -------6--6 | 6 | 21.6 | シエルシユールドール / ブルーバタフライ | 美) 松永勇 | 462 | -4 | 5 | 4 |
| 06 | 4 オンワードリーフ (父) | ハナ | 古川寛和 | 53.0 | 1.24.2 | 35.7 | -------9-10 | 9 | 73.9 | アンバーシヤダイ / オンワードナンシー | 美) 二本柳俊 | 456 | -2 | 11 | 7 |
| 07 | 4 アルフレックス (外) | 11/4 | 村田一誠 | 50.0 | 1.24.4 | 36.3 | -------6--8 | 10 | 77.0 | Gone West / Demure | 美) 尾形充弘 | 412 | -8 | 4 | 3 |
| 08 | 4 エーピーハーン (外) | クビ | 武士沢友 | 52.0 | 1.24.4 | 36.8 | -------4--3 | 7 | 40.8 | Defensive Play / Coconut Casserole | 美) 高橋義博 | 458 | -8 | 12 | 7 |
| 09 | 4 ラディエンス | 4 | 坂井千明 | 53.0 | 1.25.1 | 36.3 | ------13-12 | 14 | 373.1 | カコイーシーズ / サカエクインビー | 美) 内藤一雄 | 448 | -2 | 14 | 8 |
| 10 | 4 ノアユーロキング (外) | クビ | 的場均 | 55.0 | 1.25.1 | 37.6 | -------2--2 | 4 | 8.7 | Kefaah / Make Hay | 美) 堀井雅広 | 474 | -2 | 8 | 5 |
| 11 | 4 メロンチャン | 11/2 | 中谷雄太 | 50.0 | 1.25.3 | 37.4 | -------6--6 | 8 | 44.3 | ゴライタス / ノーザンビーム | 美) 吉永正人 | 420 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 4 ピアレパード (外) | 1/2 | 後藤浩輝 | 53.0 | 1.25.4 | 36.9 | ------11-10 | 12 | 124.4 | Alwuhush / Daily Busy | 美) 栗田博憲 | 434 | -8 | 6 | 4 |
| 13 | 4 セタノキャプテン | 1/2 | 嶋田高宏 | 55.0 | 1.25.5 | 36.1 | ------14-14 | 11 | 122.6 | エルセニョール / セタノジヨオー | 美) 嶋田潤 | 490 | 13 | 8 | |
| 14 | 4 トクノチャーム (父) | 5 | 板倉真由 | 50.0 | 1.26.4 | 37.6 | ------12-12 | 13 | 149.5 | バンブービギン / ウェルシュチャーム | 美) 中尾銑治 | 424 | -2 | 3 | 3 |
~払い戻し~
| 単勝 | 2番 (3人) | 3.4 | 枠連 | 2-6 (1人) | 2.8 | 複勝 | 2番(3人) 10番(1人) 7番(5人) |
1.4 1.3 2.2 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 2-10 (1人) | 5.8 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
未勝利 東京5R 1998/05/03 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
未勝利 東京5R 1998/05/03のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ウエスタンプラド/2着ホシノユメ/3着タイムレスジェム
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199805030505/0
noindex
true
未勝利 東京5R 1998/05/03 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
未勝利 東京5R 1998/05/03のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ウエスタンプラド/2着ホシノユメ/3着タイムレスジェム
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199805030505/0
noindex
true