豊前特別(1997) のレース情報
基本情報
9
R
ダート・右1700M
雨
不良
1勝クラス特別
サ3上(混)[指] /
別定
豊前特別
13
頭
14:35発走
本賞金)
1050.0
-
420.0
-
260.0
-
160.0
-
105.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 スキーワールド (外) | 武豊 | 57.0 | 1.45.7 | 39.1 | -3--3--2--2 | 1 | 1.3 | Alysheba / Ski Goggle | 栗) 森秀行 | 430 | 0 | 10 | 7 | |
| 02 | 4 メモリーデュラブ | 1/2 | 菅谷正巳 | 55.0 | 1.45.8 | 39.4 | -1--1--1--1 | 7 | 22.9 | デュラブ / メモリーグレイス | 栗) 武田博 | 474 | +10 | 1 | 1 |
| 03 | 5 クリエイターキング | 21/2 | 松本達也 | 57.0 | 1.46.2 | 39.2 | -6--6--4--3 | 3 | 11.1 | クリエイター / ユーシヨウスワロー | 栗) 藤岡範士 | 474 | 0 | 6 | 5 |
| 04 | 5 マルブツコトブキ | 4 | 福永祐一 | 57.0 | 1.46.9 | 39.4 | -6--8--6--5 | 5 | 18.6 | プルラリズム / ツネノコトブキ | 栗) 白井寿昭 | 492 | +2 | 3 | 3 |
| 05 | 5 ジャストポケット | 3 | 熊沢重文 | 57.0 | 1.47.4 | 40.5 | -5--3--3--4 | 4 | 11.2 | イルドブルボン / アンドロジェニー | 栗) 川村禎彦 | 528 | +6 | 13 | 8 |
| 06 | 5 サイレンスホーラー | 13/4 | 飯田祐史 | 57.0 | 1.47.7 | 39.9 | 10-10-10--7 | 2 | 7.7 | サンデーサイレンス / グロリエラ | 栗) 飯田明弘 | 524 | +4 | 8 | 6 |
| 07 | 5 シュンサクリイフォ | 3/4 | 塩村克己 | 57.0 | 1.47.8 | 40.4 | -3--3--6--5 | 8 | 31.7 | スキャン / タカハギ | 栗) 島崎宏 | 462 | +8 | 11 | 7 |
| 08 | 5 センノボーイ (父) | 1/2 | 柿元嘉和 | 57.0 | 1.47.9 | 40.2 | -6--6--8--7 | 13 | 182.0 | ニチドウタロー / アスコツトスイセイ | 栗) 上田三千 | 436 | +10 | 2 | 2 |
| 09 | 5 ツキノフィールド | 13/4 | 幸英明 | 57.0 | 1.48.2 | 40.3 | 10-10-10--9 | 11 | 106.8 | アンフイールド / ツキノデール | 栗) 石坂正 | 446 | -8 | 4 | 4 |
| 10 | 5 マルタカパラダイス (父) | 31/2 | 石橋守 | 57.0 | 1.48.8 | 40.6 | 12-12-12-11 | 9 | 62.3 | グリーングラス / トツプメイジ2 | 栗) 境直行 | 510 | +6 | 5 | 4 |
| 11 | 5 サンビョウシ | 3 | 古川吉洋 | 57.0 | 1.49.3 | 41.1 | 13-12-12-12 | 12 | 120.0 | フラツシユオブステイール / シヤダイアロー | 栗) 安田隆行 | 464 | +6 | 7 | 5 |
| 12 | 6 スイートミスズ | 8 | 土肥幸広 | 55.0 | 1.50.6 | 43.3 | -2--2--5-13 | 10 | 105.4 | リーチ / スイートリチヤード | 栗) 加藤敬二 | 466 | -4 | 12 | 8 |
| 13 | 4 エイシンフルトン (外) | 11/2 | 岸滋彦 | 55.0 | 1.50.8 | 43.2 | -6--8--8--9 | 6 | 21.6 | Danzatore / Matching | 栗) 加用正 | 490 | +4 | 9 | 6 |
~払い戻し~
| 単勝 | 10番 (1人) | 1.3 | 枠連 | 1-7 (5人) | 11.1 | 複勝 | 10番(1人) 1番(6人) 6番(3人) |
1.1 2.9 1.9 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 1-10 (5人) | 11.3 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(45)
豊前特別(1997) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(111)
豊前特別(1997)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着スキーワールド/2着メモリーデュラブ/3着クリエイターキング
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199707121009/0
noindex
true
豊前特別(1997) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(111)
豊前特別(1997)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着スキーワールド/2着メモリーデュラブ/3着クリエイターキング
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199707121009/0
noindex
true