未勝利 阪神6R 1996/06/29 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 ハギノアイーダ (父) | 塩村克己 | 53.0 | 1.22.9 | 36.3 | -------1--1 | 3 | 5.3 | ハギノカムイオー / ハギノコトブキ | 栗) 中村好夫 | 444 | -10 | 5 | 4 | |
| 02 | 4 ムーンライトココ (父) | 2 | 飯田祐史 | 53.0 | 1.23.2 | 35.6 | -------9-11 | 5 | 13.1 | ダイナガリバー / トウカイシヤトー | 栗) 飯田明弘 | 428 | -4 | 9 | 6 |
| 03 | 4 アラタマテル (父) | 21/2 | 野元昭嘉 | 52.0 | 1.23.6 | 36.5 | -------6--3 | 4 | 6.5 | ヤエノムテキ / アラタマビート | 栗) 新川恵 | 446 | -4 | 3 | 3 |
| 04 | 4 エイシンセンス (父) | クビ | 常石勝義 | 50.0 | 1.23.7 | 36.5 | -------6--6 | 10 | 37.3 | シンボリルドルフ / エイシンディザイア | 栗) 湯浅三郎 | 462 | +2 | 4 | 3 |
| 05 | 4 ダービートライ | クビ | 岡冨俊一 | 55.0 | 1.23.7 | 36.3 | -------9--6 | 7 | 27.3 | ピツトカーン / ロマンダービー | 栗) 上田三千 | 462 | -2 | 2 | 2 |
| 06 | 4 サイクロンテイオー (父) | 3/4 | 増井裕 | 55.0 | 1.23.8 | 36.5 | -------6--8 | 6 | 26.9 | ニツポーテイオー / メイシヨウギヤル | 栗) 崎山博樹 | 488 | -2 | 10 | 6 |
| 07 | 4 マコトテイオー (父) | 21/2 | 橋本美純 | 55.0 | 1.24.2 | 36.7 | -------9--8 | 9 | 29.3 | ニホンピロウイナー / カロコール | 栗) 田中章博 | 400 | -6 | 11 | 7 |
| 08 | 4 エスティーロード (市) | 13/4 | 和田竜二 | 52.0 | 1.24.5 | 37.4 | -------2--4 | 2 | 4.2 | アレミロード / ダイナエツセ | 栗) 柴田光陽 | 436 | -4 | 8 | 5 |
| 09 | 4 ミスロワール (抽) | 1 | 金折知則 | 51.0 | 1.24.7 | 37.7 | -------2--4 | 14 | 101.4 | バイアモン / エゾノビユテイ | 栗) 飯田明弘 | 400 | -22 | 6 | 4 |
| 10 | 4 バンダムスタング (父) | クビ | 岸滋彦 | 55.0 | 1.24.7 | 36.8 | ------12-12 | 11 | 38.6 | バンダムテスコ / ファイアーバード | 栗) 坂口正則 | 518 | -6 | 7 | 5 |
| 11 | 4 イブキチーフテン (父) | 1/2 | 小池隆生 | 55.0 | 1.24.8 | 36.7 | ------12-13 | 13 | 44.4 | イナリワン / イブキセレナーデ | 栗) 坂口正則 | 500 | -4 | 14 | 8 |
| 12 | 4 キタシバスフィーダ | 1/2 | 菅谷正巳 | 55.0 | 1.24.9 | 38.2 | -------2--2 | 12 | 39.0 | リドヘイム / キタシバクイン | 栗) 菅谷禎高 | 430 | -2 | 1 | 1 |
| 13 | 4 レイホーシービー (父) | 11/2 | 角田晃一 | 53.0 | 1.25.1 | 36.8 | ------14-14 | 8 | 28.6 | ミスターシービー / ヤマトシヤルダン | 栗) 加藤敬二 | 418 | -2 | 13 | 8 |
| 14 | 4 ヤングケンチャン | 1/2 | 松本達也 | 55.0 | 1.25.2 | 37.9 | -------5--8 | 1 | 2.8 | マンオブビイジヨン / フアインフレーム | 栗) 柳田次男 | 518 | -6 | 12 | 7 |
~払い戻し~
| 単勝 | 5番 (3人) | 5.3 | 枠連 | 4-6 (11人) | 21.9 | 複勝 | 5番(4人) 9番(5人) 3番(3人) |
2.0 3.2 1.9 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 5-9 (10人) | 33.9 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
未勝利 阪神6R 1996/06/29 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
未勝利 阪神6R 1996/06/29のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ハギノアイーダ/2着ムーンライトココ/3着アラタマテル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199606290906/0
noindex
true
未勝利 阪神6R 1996/06/29 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(117)
未勝利 阪神6R 1996/06/29のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ハギノアイーダ/2着ムーンライトココ/3着アラタマテル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199606290906/0
noindex
true