1勝クラス 東京12R 1995/11/25 のレース情報
基本情報
12
R
ダート・左1200M
晴
良
1勝クラス
サ3上(混)[指] /
別定
13
頭
16:00発走
本賞金)
740.0
-
300.0
-
190.0
-
110.0
-
74.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 スピードレンジャー (父) | ムンロ | 55.0 | 1.12.8 | 37.4 | -------2--2 | 3 | 5.2 | ウィナーズサークル / スイートアルテミス | 美) 古賀一隆 | 462 | 0 | 5 | 4 | |
| 02 | 4 ドウカンロード (父) | 21/2 | 横山賀一 | 53.0 | 1.13.2 | 37.8 | -------2--1 | 8 | 24.0 | ドウカンテスコ / ドウカングレート | 美) 奥平真治 | 500 | -2 | 1 | 1 |
| 03 | 4 ロングスコウピオ (市) | 3/4 | 田口大二 | 52.0 | 1.13.3 | 37.6 | -------4--3 | 2 | 5.0 | オウインスパイアリング / ノーザンポイント | 美) 中野隆良 | 496 | -2 | 3 | 3 |
| 04 | 5 シーサイドゴールド (抽) | 2 | 横山典弘 | 57.0 | 1.13.6 | 37.3 | -------8--8 | 1 | 3.4 | キンググローリアス / ラドンナゴールド | 美) 土田稔 | 514 | 0 | 10 | 7 |
| 05 | 4 オープンウェイ | 1 | 古川寛和 | 55.0 | 1.13.8 | 37.8 | -------4--4 | 10 | 47.8 | ラツキーソブリン / イソノサテンゴ | 美) 二本柳俊 | 444 | -6 | 6 | 5 |
| 06 | 5 ダイセンプウ (父) | ハナ | 岩部純二 | 55.0 | 1.13.8 | 37.8 | -------4--4 | 9 | 32.7 | ギヤロツプダイナ / ヤマノリユウセイ | 美) 矢野進 | 426 | 0 | 9 | 6 |
| 07 | 5 フェアリータイム | ハナ | テュリエ | 57.0 | 1.13.8 | 37.6 | -------8--8 | 5 | 9.2 | ブライアンズタイム / フエアリークリスタル | 美) 二ノ宮敬 | 422 | 0 | 4 | 4 |
| 08 | 6 ブランドタイム | クビ | 吉田豊 | 53.0 | 1.13.9 | 37.4 | ------12-10 | 12 | 62.8 | ノーパスノーセール / ヨドテスコ | 美) 佐藤征助 | 426 | 0 | 7 | 5 |
| 09 | 4 サツキワコー (父) | 11/2 | 吉永護 | 55.0 | 1.14.1 | 37.3 | ------12-13 | 7 | 11.6 | ニツポーテイオー / グレートアミー | 美) 元石孝昭 | 454 | -2 | 12 | 8 |
| 10 | 5 カシマシデン | アタマ | 田中勝春 | 57.0 | 1.14.1 | 38.1 | -------4--4 | 4 | 6.4 | フオテイテン / タダヨシ | 美) 佐々木亜 | 468 | +20 | 8 | 6 |
| 11 | 4 カールラック | 2 | 田村正光 | 53.0 | 1.14.4 | 37.8 | ------11-10 | 11 | 58.5 | ワツスルタツチ / カールホールレデイ | 美) 諏訪富三 | 464 | -10 | 2 | 2 |
| 12 | 4 ハヤテジャンヌ (父) | 1 | 加藤和宏 | 53.0 | 1.14.6 | 38.0 | -------8-10 | 13 | 83.9 | ドウカンテスコ / ハヤテモモコ | 美) 柴田欣也 | 446 | -2 | 13 | 8 |
| 13 | 4 タニノブライアン | 7 | 蛯名正義 | 55.0 | 1.15.8 | 39.9 | -------1--4 | 6 | 11.6 | ブライアンズタイム / タニノコンセプト | 美) 中尾銑治 | 476 | +12 | 11 | 7 |
~払い戻し~
| 単勝 | 5番 (3人) | 5.2 | 枠連 | 1-4 (14人) | 29.8 | 複勝 | 5番(3人) 1番(8人) 3番(1人) |
1.9 4.4 1.6 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 1-5 (25人) | 54.1 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(57)
1勝クラス 東京12R 1995/11/25 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(123)
1勝クラス 東京12R 1995/11/25のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着スピードレンジャー/2着ドウカンロード/3着ロングスコ ウピオ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199511250512/0
noindex
true
1勝クラス 東京12R 1995/11/25 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(123)
1勝クラス 東京12R 1995/11/25のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着スピードレンジャー/2着ドウカンロード/3着ロングスコ ウピオ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199511250512/0
noindex
true