お知らせの一部は以下でも通知しています

未勝利 京都2R 1995/04/29 のレース情報

基本情報
京都ダート・右1200M
ダート・右1200M
曇  
未勝利   サ3才 / 馬齢
16 頭
10:30発走
本賞金) 500.0 - 200.0 - 130.0 - 75.0 - 50.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 329 M
image
直線 329 M
勝タイム:
1.12.5
前半5F:
59.7
後半3F:
37.1
ペース:平均
-36 (57-93)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 菊地昇吾 53.0 1.12.5 37.1 -------1--1 11 38.5 ホクトヘリオス / ラウンズ 栗) 加用正  456 0 1 1
02 ハナ 熊沢重文 55.0 1.12.5 36.9 -------2--2 9 31.9 ノーザングループ / ハーバアツコ 栗) 内藤繁春 454 0 12 6
03 石橋守 55.0 1.12.8 37.1 -------3--3 10 34.2 ビシヨツプボブ / メイジカツラ 栗) 境直行  470 -6 6 3
04 ハナ 田島裕和 55.0 1.12.8 37.0 -------3--3 1 2.0 ファストトパーズ / ナスノヒスイ 栗) 中尾謙太 478 -2 13 7
05 小池隆生 55.0 1.13.3 37.4 -------5--5 7 22.3 ホリスキー / アズマケーキ 栗) 大沢真  456 -2 2 1
06 31/2 野元昭嘉 52.0 1.13.9 37.8 -------5--6 2 7.1 トロメオ / テンマプリンセス 栗) 古川平  472 -2 10 5
07 11/2 村本善之 55.0 1.14.1 37.2 -------9-10 6 21.3 インイクストリーミス / メイショウハート 栗) 高橋成忠 456 5 3
08 11/2 四位洋文 55.0 1.14.3 37.1 ------11-11 8 23.4 リヴリア / コウマンソブリン 栗) 田中章博 466 8 4
09 13/4 小屋敷昭 55.0 1.14.6 37.5 ------10--9 4 8.4 パーフライト / スナークコトブキ 栗) 野元昭  452 +4 9 5
10 アタマ 上野清章 55.0 1.14.6 37.9 -------8--8 15 255.9 アロングオール / ビクトリアレデイ 栗) 梅田康雄 454 -2 11 6
11 11/4 南井克巳 55.0 1.14.8 37.3 ------13-13 3 7.8 サクラユタカオー / ニシノサフライ 栗) 松田正弘 512 4 2
12 アタマ 小原義之 55.0 1.14.8 38.8 -------5--7 5 9.9 タマモクロス / タマモデイクター 栗) 小原伊佐 448 -8 7 4
13 幸英明 52.0 1.15.7 38.4 ------11-12 12 54.7 マルゼンスキー / サクラナイス 栗) 領家政蔵 448 14 7
14 21/2 酒井浩 53.0 1.16.1 38.5 ------13-14 16 315.1 ダイイチボーイ / フアイトクイン 栗) 太宰義人 410 -6 16 8
15 21/2 田島信行 55.0 1.16.5 38.7 ------15-15 14 212.1 リドヘイム / マルブツシヤイン 栗) 大久保正 400 -8 15 8
16 大差 久保田英 55.0 1.18.2 40.0 ------16-16 13 87.8 ストームオンザルース / スタージョイナ 栗) 田所秀雄 484 0 3 2
単勝 1番 (11人) 38.5 枠連 1-6 (22人) 92.2 複勝 1番(8人)
12番(10人)
6番(9人)
7.3
8.0
7.6
ワイド
3連複 馬連 1-12 (64人) 360.9
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(54)
未勝利 京都2R 1995/04/29 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(119)
未勝利 京都2R 1995/04/29のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ハヤテランサー/2着ハーバーライデン/3着ポップフレックス

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199504290802/0

noindex
true
LIVE