1勝クラス 阪神7R 1994/01/16 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 ルーチンベル (父) | 武豊 | 56.0 | 1.56.1 | 38.8 | -2--2--3--2 | 1 | 2.9 | ステイード / ツキレイ | 栗) 新井仁 | 472 | +2 | 6 | 4 | |
| 02 | 6 メイショウオイカゼ (父) | アタマ | 安田康彦 | 56.0 | 1.56.1 | 38.8 | -3--4--3--2 | 7 | 15.2 | メジロモンスニー / インパルス | 栗) 安田伊佐 | 506 | +6 | 13 | 8 |
| 03 | 5 ホクトポルックス (父) | 1/2 | 須貝尚介 | 56.0 | 1.56.2 | 39.3 | -1--1--1--1 | 13 | 58.7 | カブラヤオー / マステンダー | 栗) 増本豊 | 520 | +6 | 9 | 6 |
| 04 | 6 ツルギシンプウ (父) | 3/4 | 佐藤哲三 | 57.0 | 1.56.3 | 38.6 | 10-10-10-10 | 4 | 7.5 | サンシヤインボーイ / ツルギミユキ | 栗) 二分久男 | 530 | +2 | 7 | 5 |
| 05 | 5 リードブライトン (父) | 4 | 小林徹弥 | 53.0 | 1.57.0 | 39.5 | -5--7--7--6 | 9 | 20.7 | セクレフアスター / ウキミドリ | 栗) 目野哲也 | 472 | +8 | 11 | 7 |
| 06 | 5 フジヤマソロン (父) | ハナ | 橋本美純 | 55.0 | 1.57.0 | 39.4 | -5--4--7--6 | 6 | 12.1 | サンエイソロン / ウメノガール | 栗) 松田博資 | 462 | +6 | 2 | 2 |
| 07 | 5 ニューアラシ (父) | アタマ | 内田国夫 | 56.0 | 1.57.0 | 39.1 | 11-11-11-11 | 2 | 5.6 | ハワイアンイメージ / ダイカツサカエ | 栗) 柴田不二 | 454 | +4 | 14 | 8 |
| 08 | 5 インターアイドル (父) | 11/4 | 松永幹夫 | 56.0 | 1.57.2 | 39.9 | -5--4--3--2 | 3 | 6.0 | ホスピタリテイ / セシール | 栗) 山本正司 | 450 | 0 | 12 | 7 |
| 09 | 6 ミスターソシアル (父)(地) | 11/4 | 菅谷正巳 | 57.0 | 1.57.4 | 39.5 | 12-12-11-12 | 10 | 23.8 | カツラギエース / ソシアルダイテン | 栗) 菅谷禎高 | 486 | +2 | 10 | 6 |
| 10 | 6 ワンモアギャル (父) | 11/4 | 飯田祐史 | 52.0 | 1.57.6 | 40.0 | -9--9--7--6 | 8 | 19.1 | トウシヨウボーイ / フユノアダルト | 栗) 坂口正則 | 460 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 5 シントップオー (父) | アタマ | 田原成貴 | 56.0 | 1.57.6 | 40.1 | -5--7--6--6 | 5 | 10.9 | ダイナガリバー / シンイエロー | 栗) 島崎宏 | 500 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | 6 サンエムブリッツ (父) | クビ | 村本善之 | 57.0 | 1.57.7 | 40.5 | -3--2--2--5 | 12 | 52.7 | カツラギエース / サンエムジヨオー | 栗) 松田正弘 | 476 | +4 | 4 | 3 |
| 13 | 5 ナリタクランツ (父) | 1/2 | 久保田英 | 56.0 | 1.57.8 | 39.4 | 14-14-13-13 | 14 | 147.1 | ミスターシービー / シヤムアー | 栗) 中尾謙太 | 540 | +20 | 8 | 5 |
| 14 | 6 メジロダイゲンタ (父) | 大差 | 藤井正輝 | 54.0 | 1.59.6 | 41.1 | 12-13-13-14 | 11 | 36.9 | メジロモンスニー / メジロコスモ | 栗) 大久保正 | 592 | -8 | 3 | 3 |
~払い戻し~
| 単勝 | 6番 (1人) | 2.9 | 枠連 | 4-8 (1人) | 5.7 | 複勝 | 6番(1人) 13番(7人) 9番(13人) |
1.5 3.9 11.4 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 6-13 (8人) | 23.9 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(56)
1勝クラス 阪神7R 1994/01/16 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(121)
1勝クラス 阪神7R 1994/01/16のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ルーチンベル/2着メイショウオイカゼ/3着ホクトポルック ス
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199401160907/0
noindex
true
1勝クラス 阪神7R 1994/01/16 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(121)
1勝クラス 阪神7R 1994/01/16のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ルーチンベル/2着メイショウオイカゼ/3着ホクトポルック ス
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199401160907/0
noindex
true