お知らせは以下でも通知しています

未勝利 (障3上) 京都 5R 1990/12/22 のレース情報

基本情報
京都芝→ダート3000M
芝→ダート3000M
未勝利   障3上 / 馬齢
8 頭
11:50発走
本賞金) 790.0 - 320.0 - 200.0 - 120.0 - 79.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 岡冨俊一 59.0 3.24.4 - -1--1--2--2 1 1.7 パンザー / インターフエアリ 栗) 菅谷禎高 484 -2 4 4
02 大森勇一 59.0 3.24.6 - -8--6--1--1 4 8.1 フイリツプオブスペイン / ニホンピロボレール 栗) 山内研二 474 +2 2 2
03 押田年郎 57.0 3.25.1 - -2--3--5--3 5 10.6 モガミ / ドウヤレンジヤー 栗) 大久保正 482 -2 3 3
04 藤原哲朗 57.0 3.26.2 - -5--4--6--5 2 4.0 トウホーソアラ / ホルザツク 栗) 山本正司 474 +4 1 1
05 梅野信一 57.0 3.26.5 - -2--2--3--3 3 5.3 ホリスキー / ジヤネツト 栗) 野村彰彦 504 +6 8 8
06 31/2 出津孝一 55.0 3.27.1 - -5--7--7--7 6 32.9 スズユウ / マウントブゼン 栗) 新川恵  452 +6 6 6
07 原田聖二 57.0 3.27.9 - -4--4--4--5 8 48.8 グリーングラス / シバフオスター 栗) 松田博資 456 -2 5 5
08 熊沢重文 57.0 3.29.1 - -5--7--8--8 7 33.9 リーフグレイド / ハシコガネ 栗) 内藤繁春 482 -2 7 7
単勝 4番 (1人) 1.7 枠連 2-4 (3人) 6.7 複勝 4番(1人)
2番(4人)
3番(5人)
1.2
1.8
2.3
ワイド
3連複 馬連
3連単 馬単
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました