お知らせは以下でも通知しています

未勝利 (サ3才) 京都 2R 1990/01/20 のレース情報

基本情報
京都ダート・右1800M
ダート・右1800M
晴  
未勝利   サ3才若手騎手 / 馬齢
10 頭
10:25発走
本賞金) 460.0 - 180.0 - 120.0 - 69.0 - 46.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 329 M
image
直線 329 M
勝タイム:
1.54.4
前半5F:
1.02.3
後半3F:
39.5
ペース:平均
50 (68-18)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 小池隆生 53.0 1.54.4 - -8--2--2--2 2 4.2 ミルジヨージ / トサノクレスピン 栗) 野村彰彦 452 +4 6 6
02 1/2 武豊 52.0 1.54.5 - -6--6--5--5 1 2.2 Golden Act / Twisp 栗) 清水久雄 400 -4 4 4
03 ハナ 塩村克己 54.0 1.54.5 - -1--1--1--1 3 4.4 サンシヤインボーイ / ライオンエミー 栗) 柴田不二 464 -4 5 5
04 山本康二 54.0 1.56.0 - -2--2--3--3 5 9.0 ピユウターグレイ / カザンローズ 栗) 二分久男 518 +4 9 8
05 アタマ 千田輝彦 54.0 1.56.0 - -2--2--3--3 7 33.7 ニホンピロウイナー / ミレーヌ 栗) 伊藤雄二 490 0 7 7
06 13/4 岸滋彦 54.0 1.56.3 - -4--6--8--9 9 43.1 パーソナリテイ / スイートガール 栗) 柴田光陽 442 0 8 7
07 1/2 佐伯清久 52.0 1.56.4 - -8--6--8--5 8 43.0 モンテプリンス / ピンクメリー 栗) 高橋成忠 460 -2 1 1
08 内田浩一 52.0 1.57.2 - -4--2--5--7 6 29.8 パーソナリテイ / シゲノボリ 栗) 領家政蔵 450 0 10 8
09 角田晃一 54.0 1.57.4 - -6--6--5--7 4 5.3 イエローゴツド / タキノカオリ 栗) 新川恵  476 -4 3 3
山田泰誠 52.0 - - - - - サーカペード / ダイワサツチヤー 栗) 橋本寿正 000 2 2
単勝 6番 (2人) 4.2 枠連 4-6 (1人) 4.6 複勝 6番(3人)
4番(1人)
5番(2人)
1.4
1.1
1.3
ワイド
3連複 馬連
3連単 馬単
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ