お知らせの一部は以下でも通知しています

リーディングサイアー | 2018年度 | 中長距離(1801m以上)

リーディングサイアー | 2018年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO
集計期間:18年MD ~ 19年ダービー
順位 変動 種牡馬 グラフ 頭数 出走
頭数
出走
回数
戦績 勝率 収得
賞金
本賞
代表馬
1
138 78 169 34-29-19-87 20.1 40000.0 93720.0 ロジャーバローズ
2
119 67 176 17-18-26-115 9.6 7200.0 28885.0 ニシノデイジー
3
122 53 95 11-13-10-61 11.5 9700.0 26470.0 ヴェロックス
4
179 30 47 6-4-1-36 12.7 10600.0 25050.0 サートゥルナーリア
5
58 25 65 13-6-8-38 20.0 10800.0 23565.0 レッドジェニアル
6
124 56 142 17-21-12-92 11.9 8950.0 22237.0 シャドウディーヴァ
7
125 50 117 11-5-12-89 9.4 6900.0 19830.0 リオンリオン
8
91 34 66 5-8-5-48 7.5 5050.0 15900.0 ウィクトーリア
9
150 55 116 7-9-13-87 6.0 2900.0 11860.0 エングレーバー
10
100 26 62 4-4-5-49 6.4 3200.0 8950.0 ラストドラフト
11
101 43 94 6-3-9-76 6.3 2800.0 8897.0 ミッキーブラック
12
113 39 82 5-6-2-69 6.0 2000.0 6792.0 ルタンブル
13
84 42 99 7-5-3-84 7.0 2900.0 6480.0 アトミックフォース
14
74 19 31 3-2-5-21 9.6 1300.0 5975.0 アドマイヤマーズ
15
102 16 26 2-2-3-19 7.6 1900.0 4550.0 クリソベリル
16
22 7 10 1-0-3-6 10.0 400.0 3880.0 クロノジェネシス
17
23 6 14 3-1-1-9 21.4 2100.0 3640.0 ザダル
18
74 21 39 4-0-1-34 10.2 1700.0 3490.0 アドマイヤスコール
19
75 25 53 1-6-3-43 1.8 400.0 3250.0 レオンドーロ
20
14 6 19 3-3-1-12 15.7 1200.0 3115.0 ナイママ
21
85 21 35 2-1-3-29 5.7 900.0 2905.0 シークレットラン
22
34 14 35 3-2-3-27 8.5 1200.0 2804.0 ダディーズトリップ
23
43 12 23 1-3-2-17 4.3 400.0 2300.0 サンアップルトン
24
75 16 27 2-3-1-21 7.4 800.0 2277.5 イシュタルゲート
25
59 14 26 0-5-0-21 0.0 420.0 1975.0 ヴァイトブリック
26
68 21 53 0-4-2-47 0.0 0.0 1872.0 ポイントオブオナー
27
47 9 14 0-2-1-11 0.0 0.0 1800.0 ピースワンパラディ
28
27 9 22 1-1-3-17 4.5 400.0 1762.5 ブラッドストーン
29
44 15 36 2-0-1-33 5.5 800.0 1730.0 エターナルヴィテス
30
71 14 27 1-2-4-20 3.7 400.0 1725.0 タマノカイザー
31
46 18 33 2-1-1-29 6.0 800.0 1725.0 イサク
32
1 1 4 2-1-0-1 50.0 900.0 1700.0 ヒーリングマインド
33
63 10 16 2-0-1-13 12.5 900.0 1680.0 トーラスジェミニ
34
9 3 6 1-1-0-4 16.6 500.0 1435.0 レターオンザサンド
35
27 8 17 2-0-2-13 11.7 800.0 1435.0 マイネルステレール
36
13 4 13 1-0-4-8 7.6 400.0 1325.0 ツクバソヴァール
37
18 2 6 1-1-0-4 16.6 400.0 1200.0 タニノドラマ
38
35 8 18 0-2-4-12 0.0 0.0 1190.0 サンライズアキレス
39
89 17 24 0-2-2-20 0.0 0.0 935.0 グレイテスト
40
26 5 17 0-4-0-13 0.0 0.0 910.0 ホウオウアクセル
41
60 16 45 0-2-0-43 0.0 0.0 860.0 カミノシルヴィ
42
99 6 10 1-0-0-9 10.0 500.0 770.0 トイガー
43
50 15 21 0-1-3-17 0.0 0.0 755.0 ブライティアセルバ
44
36 11 17 1-0-1-15 5.8 400.0 730.0 クリノオウジャ
45
1 1 5 1-1-0-3 20.0 400.0 700.0 レオ
46
2 2 4 0-3-0-1 0.0 0.0 680.0 エンシュラウド
47
6 3 9 1-0-1-7 11.1 400.0 680.0 フィデリオグリーン
48
79 15 26 1-0-1-24 3.8 400.0 630.0 キャメロン
49
31 9 18 0-2-0-16 0.0 0.0 620.0 ヴィント
50
28 4 6 1-0-0-5 16.6 400.0 500.0 エレガントエルフ
51
23 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 500.0 ティーブルーム
52
8 2 3 1-0-0-2 33.3 400.0 500.0 サクララージャン
53
13 3 3 1-0-0-2 33.3 400.0 500.0 スティーン
54
3 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 500.0 スペースクラフト
55
6 1 2 1-0-0-1 50.0 400.0 500.0 プレイングラン
56
4 3 3 1-0-0-2 33.3 400.0 500.0 ベルゲンハーバー
57
25 5 9 0-0-1-8 0.0 0.0 480.0 エナキョウ
58
15 2 5 0-2-0-3 0.0 0.0 475.0 フーズサイド
59
51 4 7 0-1-1-5 0.0 0.0 405.0 イフユーワナ
60
3 1 4 0-1-1-2 0.0 0.0 380.0 トーセンオリンピア
61
58 5 9 0-0-2-7 0.0 0.0 335.0 エイシンボールディ
62
41 5 8 0-1-1-6 0.0 0.0 330.0 カガストロング
63
1 1 2 0-1-1-0 0.0 0.0 330.0 ハリスホーク
64
11 2 6 0-0-1-5 0.0 0.0 255.0 ロネガン
65
31 8 16 0-0-0-16 0.0 0.0 225.0 ブラックワンダー
66
32 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 200.0 グレルグリーン
67
41 8 9 0-0-0-9 0.0 0.0 195.0 アンブレイカブル
68
46 4 6 0-0-1-5 0.0 0.0 180.0 リンガスビャクヤ
69
55 7 8 0-0-1-7 0.0 0.0 180.0 ケイティクラウン
70
6 1 3 0-0-1-2 0.0 0.0 180.0 ヴァロリザー
71
2 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 160.0 エイシンノヘキレキ
72
4 2 4 0-0-1-3 0.0 0.0 130.0 ホワイトストーム
73
21 4 11 0-0-0-11 0.0 0.0 110.0 ニシノコントラバス
74
1 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 110.0 ヴィエナブロー
75
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 100.0 シャドウエンペラー
76
2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 100.0 ペルクナス
77
14 4 6 0-0-0-6 0.0 0.0 100.0 クリノイカズチオー
78
4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 90.0 オールイズスパーブ
79
5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 90.0 ハクサンカイザー
80
58 6 7 0-0-0-7 0.0 0.0 75.0 グランエスタード
81
21 5 10 0-0-0-10 0.0 0.0 75.0 ヘヴンリータイム
82
13 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 75.0 カルダングリル
83
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 72.0 ゼルク
84
27 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 70.0 ブルベアベージュ
85
15 5 7 0-0-0-7 0.0 0.0 70.0 オンザウェイ
86
3 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 70.0 インナーハート
87
88 4 6 0-0-0-6 0.0 0.0 50.0 メイショウモチヅキ
88
43 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 50.0 マンノグランプリ
89
31 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 50.0 フィストバンプ
90
13 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 50.0 ポルーニン
91
7 3 5 0-0-0-5 0.0 0.0 50.0 サクラザチェンジ
92
5 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 50.0 ヒリュウコウスイ
93
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 50.0 モントカイザー
94 64 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
95 48 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
96 38 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
97 26 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
98 51 5 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
99 31 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
100 14 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
101 30 4 6 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0
102 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
103 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
104 26 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
105 18 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
106 22 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
107 23 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
108 12 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
109 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
110 17 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
111 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
112 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
113 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
114 19 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
115 12 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
116 26 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
117 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
118 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
119 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
120 33 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
121 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
122 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
123 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
124 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
125 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
126 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
127 5 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
128 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
129 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
130 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
131 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
132 11 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
133 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
134 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
135 21 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
136 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
137 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
138 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
139 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
140 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
141 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
142 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
143 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
144 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
145 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
146 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
147 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
148 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
149 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
150 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
151 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
152 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
153 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
154 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
155 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
156 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
157 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
158 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
159 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
160 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
161 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
162 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
163 10 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
164 5 3 9 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0
165 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
166 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
167 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
168 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
169 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
170 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
171 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
172 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
173 5 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
174 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
175 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
176 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
177 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
178 7 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
179 8 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
180 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
181 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
182 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
183 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
184 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
185 5 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
186 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
187 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
188 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
189 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
190 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
191 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
192 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
193 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
194 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
195 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
196 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
197 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
198 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
199 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
200 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
201 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
202 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
203 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
204 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
205 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
206 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
207 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
208 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
209 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
210 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
211 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
212 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
213 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
214 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
215 4 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
216 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
217 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
218 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
219 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
220 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
221 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
222 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
223 6 3 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
224 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
225 5 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
226 5 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
227 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
228 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
229 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
230 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
231 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
232 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
233 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
234 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
235 2 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
236 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
237 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
238 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
239 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
240 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
241 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
242 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
243 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
244 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
245 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
246 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
247 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
248 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
249 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
250 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
251 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
252 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
253 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
254 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
255 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
256 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
257 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
258 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
259 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
260 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
261 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
262 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
263 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
264 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
265 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
266 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
267 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
268 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
269 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
270 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
271 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
272 1 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
273 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
274 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
275 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
276 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
277 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
278 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
279 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
280 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(46)
リーディングサイアー | 2018年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO

description(111)
2018年MD-2019年ダービーのPOG期間のリーディングサイアーの変動を毎日更新・グラフ化!新種牡馬も一目でわかる!芝・ダート/性別/距離でのフィルタも充実!ディープインパクト首位、ハービンジャー・ジャスタウェイが続く

canonical
https://poginfo.com/pogs/leading/newGene/2018/1899

noindex
false
LIVE