お知らせの一部は以下でも通知しています

リーディングサイアー | 2008年度 | 中長距離(1801m以上)

リーディングサイアー | 2008年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO
集計期間:08年MD ~ 09年ダービー
順位 変動 種牡馬 グラフ 頭数 出走
頭数
出走
回数
戦績 勝率 収得
賞金
本賞
代表馬
1
137 43 83 15-10-10-48 18.0 21800.0 48440.0 ロジユニヴァース
2
129 51 96 9-11-9-67 9.3 15050.0 34787.5 ブエナビスタ
3
127 43 104 10-17-10-67 9.6 10100.0 33295.0 ベストメンバー
4
157 66 128 15-7-12-94 11.7 9800.0 23984.0 アプレザンレーヴ
5
120 36 70 7-12-8-43 10.0 4050.0 17040.0 ヒカルマイステージ
6
92 40 79 11-5-8-55 13.9 5450.0 14267.5 トーセンジョーダン
7
134 57 120 12-8-11-89 10.0 4900.0 12725.0 イネオレオ
8
163 48 93 8-12-5-68 8.6 2800.0 11820.0 ゴールデンチケット
9
86 35 87 6-7-3-71 6.8 3400.0 10995.0 ナカヤマフェスタ
10
4 2 4 1-0-1-2 25.0 2600.0 6420.0 ディアジーナ
11
94 16 32 3-3-4-22 9.3 1300.0 5805.0 トップカミング
12
69 30 64 5-4-1-54 7.8 2550.0 5745.0 デリキットピース
13
59 7 12 2-0-1-9 16.6 2500.0 5280.0 アーリーロブスト
14
60 11 21 2-2-3-14 9.5 900.0 4790.0 セイウンワンダー
15
81 19 38 4-0-2-32 10.5 1800.0 4465.0 キタサンアミーゴ
16
71 24 49 2-1-3-43 4.0 900.0 3710.0 セイクリッドバレー
17
51 14 38 1-2-3-32 2.6 800.0 3405.0 イグゼキュティヴ
18
49 16 33 1-3-4-25 3.0 400.0 2665.0 サクラローズマリー
19
5 5 13 3-1-3-6 23.0 1200.0 2590.0 ワールドカルティエ
20
98 20 34 0-4-2-28 0.0 0.0 2460.0 マイネルプリマス
21
2 1 3 1-0-0-2 33.3 950.0 2440.0 ケイアイライジン
22
89 10 18 1-3-2-12 5.5 400.0 2371.0 ホクトグレイン
23
6 1 4 1-0-2-1 25.0 400.0 2350.0 ロードロックスター
24
22 5 11 0-2-1-8 0.0 0.0 1925.0 モエレビクトリー
25
17 6 13 2-0-2-9 15.3 900.0 1880.0 ワシャモノタリン
26
38 10 18 2-1-1-14 11.1 800.0 1615.0 ヤマニンバッスル
27
52 9 16 2-0-2-12 12.5 800.0 1585.0 ニシノホウギョク
28
46 11 24 2-0-1-21 8.3 800.0 1470.0 デイブレイクスベル
29
4 2 3 0-0-1-2 0.0 0.0 1400.0 モエレエキスパート
30
41 11 36 0-1-3-32 0.0 0.0 1260.0 テイエムハリアー
31
21 4 9 1-1-2-5 11.1 400.0 1240.0 ドリームライナー
32
1 1 7 1-2-0-4 14.2 400.0 1195.0 トレジャーバトル
33
32 11 18 0-2-0-16 0.0 0.0 1105.0 ハイローラー
34
1 1 3 1-1-0-1 33.3 500.0 1100.0 シングンレジェンド
35
1 1 4 1-2-0-1 25.0 400.0 975.0 ニシノラブキング
36
69 15 28 1-0-2-25 3.5 400.0 910.0 トレジャーハント
37
2 1 3 1-2-0-0 33.3 400.0 900.0 ウインシュールマン
38
1 1 1 0-1-0-0 0.0 448.0 896.0 スーニ
39
28 9 23 1-0-2-20 4.3 400.0 860.0 トーセンルーチェ
40
30 12 19 2-0-0-17 10.5 800.0 850.0 サクラメガスター
41
76 8 12 1-1-0-10 8.3 400.0 825.0 フナベンケイ
42
2 1 5 0-4-0-1 0.0 0.0 800.0 メダリアビート
43
12 5 11 1-0-0-10 9.0 400.0 700.0 ダイワカレン
44
27 5 13 0-1-1-11 0.0 0.0 695.0 トウショウパンサー
45
35 17 24 0-0-2-22 0.0 0.0 660.0 タカイチライアン
46
37 8 21 0-1-1-19 0.0 0.0 655.0 タイキシムーン
47
4 1 7 1-0-1-5 14.2 400.0 630.0 ベルウッドローツェ
48
9 1 2 1-0-1-0 50.0 400.0 630.0 ドリームリフレクト
49
63 8 12 0-2-0-10 0.0 0.0 625.0 スターリースカイ
50
30 8 13 1-0-0-12 7.6 400.0 575.0 ミスターエメラルド
51
5 3 7 1-0-0-6 14.2 400.0 575.0 マイファーストラヴ
52
2 1 4 0-2-0-2 0.0 0.0 555.0 キングウェールズ
53
3 1 2 0-1-0-1 0.0 0.0 510.0 ウォークラウン
54
29 8 10 1-0-0-9 10.0 400.0 500.0 メイショウジンム
55
27 9 12 1-0-0-11 8.3 400.0 500.0 シーダー
56
5 1 2 1-0-0-1 50.0 400.0 500.0 エーシンマイトップ
57
5 2 3 1-0-0-2 33.3 400.0 500.0 ナムラアウラ
58
67 8 11 0-0-1-10 0.0 0.0 420.0 スイリンカ
59
12 1 3 0-1-1-1 0.0 0.0 405.0 ウォーエレファント
60
21 6 9 0-1-0-8 0.0 0.0 375.0 シャドウライン
61
1 1 2 0-2-0-0 0.0 0.0 365.0 ダノンシェル
62
5 4 7 0-0-1-6 0.0 0.0 330.0 ニシノプライスレス
63
21 6 9 0-1-0-8 0.0 0.0 310.0 コスモルマン
64
69 23 32 0-0-1-31 0.0 0.0 250.0 シンゼンオオジ
65
14 4 6 0-0-1-5 0.0 0.0 230.0 ゴールドウェーヴ
66
19 4 9 0-0-1-8 0.0 0.0 205.0 ドリームタフキーク
67
6 3 4 0-1-0-3 0.0 0.0 200.0 サンライズフェア
68
4 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 200.0 ハギノウタヒメ
69
33 6 10 0-0-1-9 0.0 0.0 180.0 トウショウデザート
70
2 1 2 0-0-1-1 0.0 0.0 180.0 ヒシパーフェクト
71
17 6 10 0-0-1-9 0.0 0.0 180.0 カミノランナー
72
15 2 7 0-0-0-7 0.0 0.0 175.0 ウィズインウエク
73
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 150.0 テスタマッタ
74
5 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 150.0 タイフーンルビー
75
59 5 7 0-0-1-6 0.0 0.0 130.0 ブルーデザフィーオ
76
16 4 11 0-0-1-10 0.0 0.0 130.0 ヒビケジンダイコ
77
25 5 6 0-0-1-5 0.0 0.0 130.0 テイエムメデテカ
78
38 5 9 0-0-1-8 0.0 0.0 130.0 マルタカアンデス
79
13 3 7 0-0-1-6 0.0 0.0 130.0 フリージャズ
80
1 1 3 0-0-1-2 0.0 0.0 130.0 マイネエアリー
81
35 8 11 0-0-0-11 0.0 0.0 125.0 ハイドランジア
82
9 5 8 0-0-0-8 0.0 0.0 125.0 スティーヴハート
83
4 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 125.0 タイキグラディウス
84
91 11 14 0-0-0-14 0.0 0.0 125.0 スリーオブジャパン
85
52 8 12 0-0-0-12 0.0 0.0 75.0 デオ
86
14 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 75.0 インファティック
87
10 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 75.0 セイカマエストーソ
88
84 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 75.0 エバーライジング
89
73 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 75.0 プチトムテン
90
8 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 70.0 ボアソルチ
91
6 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 50.0 アストレーション
92
13 2 5 0-0-0-5 0.0 0.0 50.0 コスモエルベン
93
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 50.0 アドマイヤレッド
94
3 1 6 0-0-0-6 0.0 0.0 50.0 カネトシアミーゴ
95
3 1 1 0-1-0-0 0.0 23.0 46.0 スギノブライアン
96
7 2 2 0-0-1-1 0.0 0.0 24.0 ダイナマイトボディ
97 14 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
98 22 5 6 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0
99 27 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
100 39 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
101 55 5 6 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0
102 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
103 4 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
104 14 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
105 25 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
106 17 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
107 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
108 21 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
109 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
110 39 5 9 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0
111 38 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
112 16 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
113 11 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
114 10 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
115 28 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
116 11 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
117 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
118 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
119 16 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
120 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
121 14 3 6 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0
122 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
123 26 5 9 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0
124 13 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
125 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
126 23 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
127 11 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
128 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
129 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
130 12 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
131 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
132 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
133 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
134 19 3 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
135 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
136 12 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
137 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
138 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
139 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
140 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
141 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
142 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
143 9 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
144 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
145 23 7 10 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0
146 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
147 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
148 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
149 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
150 6 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
151 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
152 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
153 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
154 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
155 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
156 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
157 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
158 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
159 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
160 11 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
161 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
162 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
163 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
164 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
165 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
166 12 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
167 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
168 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
169 8 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
170 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
171 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
172 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
173 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
174 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
175 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
176 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
177 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
178 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
179 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
180 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
181 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
182 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
183 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
184 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
185 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
186 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
187 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
188 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
189 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
190 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
191 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
192 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
193 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
194 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
195 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
196 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
197 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
198 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
199 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
200 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
201 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
202 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
203 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
204 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
205 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
206 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
207 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
208 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
209 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
210 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
211 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
212 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
213 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
214 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
215 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
216 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
217 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
218 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
219 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
220 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
221 5 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
222 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
223 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
224 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
225 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
226 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
227 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
228 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
229 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
230 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
231 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
232 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
233 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
234 6 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
235 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
236 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
237 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
238 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
239 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
240 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
241 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
242 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
243 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
244 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
245 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
246 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
247 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
248 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
249 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
250 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
251 7 1 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
252 7 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
253 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
254 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
255 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
256 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
257 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
258 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
259 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
260 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
261 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
262 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
263 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
264 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
265 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
266 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
267 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
268 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
269 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
270 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
271 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
272 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
273 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
274 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
275 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
276 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
277 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
278 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
279 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
280 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
281 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
282 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
283 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
284 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
285 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
286 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
287 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
288 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
289 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
290 1 1 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
291 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
292 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
293 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
294 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
295 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
296 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
297 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
298 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
299 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
300 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
301 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
302 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
303 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
304 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
305 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
306 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
307 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
308 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
309 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
310 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
311 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
312 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
313 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
314 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
315 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
316 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
317 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
318 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
319 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
320 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
321 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
322 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
323 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
324 47 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
325 79 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
326 67 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
327 54 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
328 51 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
329 37 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
330 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
331 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
332 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
333 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(46)
リーディングサイアー | 2008年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO

description(114)
2008年MD-2009年ダービーのPOG期間のリーディングサイアーの変動を毎日更新・グラフ化!新種牡馬も一目でわかる!芝・ダート/性別/距離でのフィルタも充実!ネオユニヴァース首位、スペシャルウィーク・マンハッタンカフェが続く

canonical
https://poginfo.com/pogs/leading/newGene/2008/1899

noindex
false
LIVE