お知らせの一部は以下でも通知しています

リーディングサイアー | 1990年度 | 中長距離(1801m以上)

リーディングサイアー | 1990年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO
集計期間:90年MD ~ 91年ダービー
順位 変動 種牡馬 グラフ 頭数 出走
頭数
出走
回数
戦績 勝率 収得
賞金
本賞
代表馬
1
32 12 23 7-1-6-9 30.4 14010.0 29281.0 トウカイテイオー
2
46 12 33 7-4-4-18 21.2 7200.0 17552.0 イブキマイカグラ
3
41 14 29 3-5-0-21 10.3 4360.0 14738.0 イイデサターン
4
54 10 24 4-5-3-12 16.6 4350.0 12052.0 シスタートウショウ
5
36 13 25 3-1-1-20 12.0 5400.0 11247.0 イソノルーブル
6
52 6 10 3-1-0-6 30.0 4500.0 8860.0 レオダーバン
7
52 12 24 4-4-1-15 16.6 3600.0 8675.0 シャコーグレイド
8
34 7 15 3-3-2-7 20.0 3250.0 8510.0 ヤマニンマリーン
9
13 4 10 0-2-3-5 0.0 0.0 6970.0 イイデセゾン
10
21 2 4 1-0-1-2 25.0 1900.0 5830.0 コガネパワー
11
49 17 38 4-6-6-22 10.5 1800.0 5282.0 マロニエトップ
12
39 10 26 5-1-3-17 19.2 2200.0 4660.0 ブレスレット
13
23 2 4 1-0-1-2 25.0 860.0 4068.0 ツインヴォイス
14
38 12 32 2-4-6-20 6.2 900.0 4054.0 サクラグットオー
15
27 6 13 2-0-1-10 15.3 500.0 3530.0 ストロングカイザー
16
36 9 15 2-1-2-10 13.3 900.0 3510.0 ダンスダンスダンス
17
10 2 8 3-0-0-5 37.5 1400.0 3240.0 セトホーライ
18
37 4 7 1-2-0-4 14.2 1500.0 3090.0 カミノスオード
19
17 4 11 2-1-2-6 18.1 900.0 2615.0 トップモースト
20
3 2 3 0-0-1-2 0.0 0.0 2500.0 ソーエームテキ
21
14 5 11 3-0-1-7 27.2 1400.0 2400.0 マキノマキシマム
22
26 3 10 1-3-0-6 10.0 400.0 2350.0 タニノボレロ
23
3 1 3 1-0-0-2 33.3 860.0 2320.0 ワンモアライブ
24
40 7 12 2-0-0-10 16.6 1050.0 2120.0 サクラヤマトオー
25
43 9 15 2-0-2-11 13.3 900.0 2092.0 マチカネシゲトウ
26
37 10 18 1-0-6-11 5.5 400.0 2004.5 トウショウクエスト
27
4 1 1 0-1-0-0 0.0 1000.0 2000.0 リンドシェーバー
28
21 7 13 1-1-0-11 7.6 0.0 1956.0 ロングタックル
29
46 11 17 1-1-1-14 5.8 500.0 1808.0 ウメノグランテージ
30
23 2 3 1-0-0-2 33.3 860.0 1720.0 カネハボマイ
31
2 1 3 0-1-0-2 0.0 800.0 1600.0 ホクセイシプレー
32
1 1 2 1-0-0-1 50.0 775.0 1550.0 ワカサルーチェー
33
37 7 11 1-0-0-10 9.0 400.0 1380.0 エルサルバドール
34
48 15 22 0-2-0-20 0.0 0.0 1318.0 グレートアドマイヤ
35
26 1 3 0-2-0-1 0.0 0.0 1290.0 スナークホワイト
36
41 9 16 1-1-1-13 6.2 400.0 1214.0 ガーベラバンブー
37
27 4 5 0-0-1-4 0.0 0.0 1200.0 ミルフォードスルー
38
41 6 7 0-1-0-6 0.0 0.0 1070.0 ヴァイスシーダー
39
9 2 3 0-2-0-1 0.0 0.0 1052.0 ミスタースペイン
40
23 4 5 2-0-0-3 40.0 800.0 1050.0 ハレスガタ
41
18 1 3 1-0-0-2 33.3 500.0 1028.0 ツインターボ
42
40 6 16 1-1-1-13 6.2 400.0 952.0 マイネルゲビン
43
4 1 3 1-1-0-1 33.3 400.0 930.0 アジトップガイ
44
15 2 6 1-1-0-4 16.6 400.0 923.0 ワイドダイオウ
45
29 6 11 1-0-1-9 9.0 400.0 922.0 ワンダフルチョイス
46
2 1 2 0-2-0-0 0.0 0.0 900.0 ワークスバージョン
47
36 8 11 1-0-1-9 9.0 400.0 860.0 ジョウヨウイーグル
48
5 2 6 1-1-1-3 16.6 400.0 810.0 イブキファイブワン
49
22 6 13 0-1-2-10 0.0 0.0 784.0 タニノメッセージ
50
14 2 6 1-0-0-5 16.6 400.0 779.0 ニシノレミー
51
38 3 6 1-0-1-4 16.6 400.0 762.0 ハギノスイセイ
52
13 5 9 0-1-2-6 0.0 0.0 746.0 イヴニンググロウ
53
25 5 8 1-0-0-7 12.5 400.0 710.0 ヤマニンアワード
54
4 2 4 1-1-0-2 25.0 400.0 670.0 マイネルヴァクセン
55
13 3 4 1-0-0-3 25.0 400.0 660.0 ナリタチカラ
56
15 2 6 1-0-1-4 16.6 400.0 648.0 スーパーバード
57
26 6 12 0-1-2-9 0.0 0.0 640.0 ボーブランメル
58
23 3 4 0-2-1-1 0.0 0.0 630.0 ニッポーファラオ
59
24 6 15 0-1-2-12 0.0 0.0 622.0 フジワンダーグラス
60
21 4 8 1-0-0-7 12.5 400.0 610.0 マイネルマーキー
61
42 8 15 0-3-0-12 0.0 0.0 600.0 ラベンダーポイント
62
32 5 6 0-1-1-4 0.0 0.0 586.0 タニノクリスタル
63
28 6 7 0-2-0-5 0.0 0.0 580.0 マジョルカシチー
64
9 1 5 1-0-0-4 20.0 400.0 550.0 ダンディウエスト
65
16 4 6 0-2-0-4 0.0 0.0 540.0 ハードイチヤ
66
3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 532.0 イソノシャトル
67
3 2 5 0-2-0-3 0.0 0.0 505.0 クリヨン
68
14 3 8 1-0-0-7 12.5 400.0 480.0 タニノハイレベル
69
5 2 3 1-0-0-2 33.3 400.0 480.0 エリモスプリング
70
11 3 5 1-0-0-4 20.0 400.0 480.0 ミダス
71
2 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 480.0 サウンドビューティ
72
7 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 480.0 スズノリッチ
73
1 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 480.0 ユーワマドマアゼル
74
2 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 480.0 オギワカマル
75
24 5 8 0-2-0-6 0.0 0.0 468.0 キタシバサンダー
76
3 2 2 0-0-1-1 0.0 0.0 458.0 テルノヨシタカ
77
32 4 9 0-1-1-7 0.0 0.0 429.0 テイエムメロディー
78
27 5 10 0-0-3-7 0.0 0.0 410.0 アカネオーテモン
79
14 3 5 0-1-1-3 0.0 0.0 402.0 ビックフォルテ
80
8 2 4 0-0-2-2 0.0 0.0 400.0 セテカパルサー
81
22 2 5 0-0-3-2 0.0 0.0 360.0 グローバルローマン
82
14 2 2 0-1-0-1 0.0 0.0 360.0 ゼネラリダンサー
83
38 8 11 0-0-0-11 0.0 0.0 353.0 ユメノカケハシ
84
12 1 5 0-1-0-4 0.0 0.0 340.0 アフターミー
85
45 4 9 0-0-2-7 0.0 0.0 312.0 ジングウモデルオー
86
9 2 4 0-1-0-3 0.0 0.0 284.0 カバリセレーネ
87
30 4 6 0-0-0-6 0.0 0.0 280.0 ジョースナイパー
88
10 1 3 0-0-2-1 0.0 0.0 260.0 ウエスタンマガジン
89
58 6 10 0-0-1-9 0.0 0.0 245.0 エイシンサイクロン
90
19 5 6 0-0-0-6 0.0 0.0 234.0 ロングロメオ
91
2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 230.0 ダイゴエフタル
92
7 2 3 0-1-0-2 0.0 0.0 230.0 テンザンパワー
93
1 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 220.0 ミュージアム
94
12 2 5 0-0-0-5 0.0 0.0 203.0 アサヒシャイン
95
1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 200.0 ミスウキハシ
96
3 2 4 0-0-1-3 0.0 0.0 192.0 スワンキング
97
39 6 8 0-1-0-7 0.0 0.0 190.0 ニホンピロオーサム
98
11 1 3 0-1-0-2 0.0 0.0 190.0 ブランドブーケ
99
24 2 2 0-1-0-1 0.0 0.0 190.0 モデラート
100
11 1 2 0-1-0-1 0.0 0.0 190.0 ビッグベン
101
14 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 190.0 ワイエムキング
102
9 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 190.0 セントラバーズ
103
1 1 2 0-1-0-1 0.0 0.0 190.0 ダイテンカツオー
104
1 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 190.0 マイネルアーク
105
32 7 9 0-0-0-9 0.0 0.0 177.0 タマスーパースター
106
4 2 4 0-0-1-3 0.0 0.0 168.0 タイクレバー
107
15 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 158.0 ヒロノパレス
108
13 2 2 0-0-1-1 0.0 0.0 149.5 トーワマサル
109
14 1 4 0-0-0-4 0.0 0.0 144.0 リスクオーカン
110
31 7 8 0-0-1-7 0.0 0.0 140.0 ウィンザーモレノ
111
22 4 4 0-0-1-3 0.0 0.0 140.0 イトシノエリー
112
2 1 1 0-0-1-0 0.0 0.0 140.0 スイートリーチ
113
10 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 140.0 メジロフェンディー
114
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 140.0 カフェロワイヤル
115
35 5 8 0-0-0-8 0.0 0.0 120.0 オンワードシルク
116
12 2 5 0-0-0-5 0.0 0.0 120.0 ホクセイストーク
117
11 3 4 0-0-1-3 0.0 0.0 120.0 コレスポンド
118
9 2 2 0-0-1-1 0.0 0.0 120.0 ロータリープリンス
119
1 1 1 0-0-1-0 0.0 0.0 120.0 マーサズヒーロー
120
4 1 1 0-0-1-0 0.0 0.0 120.0 ミンクスハット
121
8 1 6 0-0-1-5 0.0 0.0 120.0 カーネギヒカル
122
4 1 1 0-0-1-0 0.0 0.0 110.0 クリキヨ
123
3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 100.0 オーバーゴルデン
124
4 2 5 0-0-0-5 0.0 0.0 90.0 ミナミノアカリ
125
11 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 90.0 マルズイホウ
126
14 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 86.0 パワフルボーイ
127
2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 83.0 グローバルボーイ
128
26 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 72.0 ブライトネス
129
16 4 5 0-0-0-5 0.0 0.0 72.0 メディアストーム
130
4 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 72.0 バイオテクノロジー
131
26 5 9 0-0-0-9 0.0 0.0 66.0 キソジボーイ
132
32 7 10 0-0-0-10 0.0 0.0 57.0 アサクサキャプテン
133
11 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 57.0 キーロマン
134
13 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 57.0 サンパワーホーラー
135
2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 55.0 ドウカンヤング
136
2 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 55.0 シャイニーボーイ
137
22 5 6 0-0-0-6 0.0 0.0 48.0 ダービーアポロン
138
25 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 48.0 ライトクレオ
139
23 4 5 0-0-0-5 0.0 0.0 48.0 ベルバロン
140
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 48.0 シンコウカウンター
141 38 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
142 44 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
143 43 3 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
144 39 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
145 19 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
146 24 6 10 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0
147 24 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
148 46 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
149 20 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
150 20 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
151 45 10 11 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0
152 23 4 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
153 22 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
154 13 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
155 17 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
156 10 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
157 18 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
158 24 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
159 20 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
160 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
161 12 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
162 28 9 15 0-0-0-15 0.0 0.0 0.0
163 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
164 14 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
165 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
166 16 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
167 21 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
168 16 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
169 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
170 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
171 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
172 16 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
173 10 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
174 10 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
175 10 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
176 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
177 20 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
178 7 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
179 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
180 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
181 9 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
182 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
183 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
184 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
185 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
186 23 2 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
187 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
188 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
189 12 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
190 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
191 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
192 7 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
193 14 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
194 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
195 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
196 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
197 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
198 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
199 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
200 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
201 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
202 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
203 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
204 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
205 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
206 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
207 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
208 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
209 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
210 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
211 2 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
212 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
213 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
214 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
215 10 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
216 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
217 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
218 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
219 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
220 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
221 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
222 13 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
223 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
224 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
225 16 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
226 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
227 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
228 11 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
229 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
230 8 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
231 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
232 2 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
233 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
234 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
235 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
236 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
237 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
238 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
239 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
240 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
241 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
242 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
243 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
244 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
245 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
246 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
247 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
248 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
249 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
250 10 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
251 9 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
252 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
253 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
254 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
255 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
256 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
257 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
258 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
259 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
260 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
261 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
262 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
263 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
264 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
265 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
266 8 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
267 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
268 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
269 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
270 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
271 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
272 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
273 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
274 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
275 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
276 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
277 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
278 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
279 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
280 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
281 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
282 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
283 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
284 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
285 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
286 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
287 10 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
288 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
289 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
290 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
291 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
292 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
293 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
294 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
295 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
296 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
297 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
298 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
299 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
300 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
301 12 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
302 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
303 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
304 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
305 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
306 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
307 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
308 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
309 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
310 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
311 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
312 8 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
313 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
314 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
315 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
316 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
317 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
318 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
319 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
320 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
321 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
322 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
323 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
324 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
325 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
326 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
327 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
328 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
329 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
330 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
331 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
332 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
333 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
334 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
335 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
336 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
337 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
338 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
339 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
340 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
341 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
342 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
343 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
344 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
345 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
346 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
347 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
348 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
349 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
350 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
351 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
352 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
353 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
354 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
355 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
356 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
357 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
358 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
359 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
360 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
361 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
362 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
363 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
364 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
365 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
366 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
367 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
368 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
369 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
370 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
371 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
372 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
373 10 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
374 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
375 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
376 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
377 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
378 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
379 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
380 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
381 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
382 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
383 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
384 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
385 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
386 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
387 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
388 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
389 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
390 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
391 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
392 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
393 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
394 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
395 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
396 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
397 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
398 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
399 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
400 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
401 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
402 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
403 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
404 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
405 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
406 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
407 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
408 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
409 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
410 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
411 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
412 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
413 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
414 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
415 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
416 2 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
417 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
418 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
419 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
420 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
421 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
422 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
423 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
424 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
425 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
426 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
427 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
428 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
429 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
430 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
431 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
432 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
433 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
434 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
435 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
436 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
437 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
438 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
439 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
440 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
441 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
442 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
443 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
444 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
445 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
446 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
447 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
448 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
