お知らせの一部は以下でも通知しています

キクカジヨウ の近親一覧

兄弟
2頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
半姉 1971 黒鹿 0.0 0.0
半妹 1975 鹿 0.0 0.0
産駒
8頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
ベストキクカ 1984/05/13 鹿 ヤングラツキー キクカジヨウ 0.0 0.0
キクカジヨウの1985 1985/04/27 黒鹿 プリンスホーオン キクカジヨウ 0.0 0.0
キクカジヨウの1986 1986/05/17 黒鹿 プリンスホーオン キクカジヨウ 0.0 0.0
キクカジヨウの1987 1987/04/30 黒鹿 エルソプラノ キクカジヨウ 0.0 0.0
息子 キクカジヨウの1988 1988/05/19 シナノリンボー キクカジヨウ 0.0 0.0
息子 キクカジヨウの1989 1989/05/07 ミマツホマレ キクカジヨウ 0.0 0.0
キクカジヨウの1991 1991/04/03 ミマツホマレ キクカジヨウ 0.0 0.0
息子 キクカジヨウの1992 1992/05/06 鹿 スマノヒツト キクカジヨウ 0.0 0.0
近親
23頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
マイスイート 1983/03/24 鹿 ヤングラツキー ダイイチハマキクカ 0.0 0.0 坂口正大 坂本 春信 田所 祐
ダイイチハマキクカの1985 1985/05/06 鹿 サンコオーテツト ダイイチハマキクカ 0.0 0.0
ダイイチハマキクカの1986 1986/04/21 黒鹿 サンコオーテツト ダイイチハマキクカ 0.0 0.0
ダイイチハマキクカの1987 1987/05/22 鹿 キンカイチフジ ダイイチハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1984 1984/05/23 キタノトウザイ ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1985 1985/05/18 プリンスホーオン ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
スズノハマキクカ 1987/04/30 黒鹿 スマノダイドウ ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1990 1990/05/18 鹿 エルソプラノ ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1991 1991/05/17 鹿 テツトテンプー ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1993 1993/05/30 鹿 イナリスター ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1994 1994/05/16 鹿 ミマツホマレ ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1995 1995/05/10 鹿 タイヨウペガサス ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ダイゴハマキクカの1997 1997/05/04 青鹿 タイヨウペガサス ダイゴハマキクカ 0.0 0.0
ビルドワン 1988/05/25 鹿 サルタモンテス ダイゴハマキクカ 0.0 73.0 武平三  村中 皆雄 ビルド
叔父 ヤマキホウセント 1967 鹿 セイユウ スパーンペツト 0.0 0.0
叔母 イソハル 1964 黒鹿 セイユウ スパーンペツト 0.0 0.0
叔母 ハマキクカ 1966 鹿 セイユウ スパーンペツト 0.0 0.0
叔母 アルプスヒノデ 1971 黒鹿 セイユウ スパーンペツト 0.0 0.0
叔母 ヤマノサチ 1973 黒鹿 セイユウ スパーンペツト 0.0 0.0
叔母 ニユウニツコウ 1976 プンジヤブ スパーンペツト 0.0 0.0
ハマスプリング 1979 黒鹿 タガミホマレ ダイイチハマキクカ 0.0 0.0
セシールリンボー 1977 鹿 マスホマレ ダイイチハマキクカ 0.0 0.0
セシールキクカ 1980 鹿 タガミホマレ ダイイチハマキクカ 0.0 0.0
※叔父叔母・甥姪の一覧です
血統
1代2代3代
センジユ方景アスフオード (英・1925・鹿)
(1956・鹿)(1934・鹿)影英 (1929)
イースタンバラツケー (仏・1927・黒鹿)
(1948)梅橋 (1937・栗)
ハマキクカセイユウライジングフレーム (愛・1947・黒鹿)
(1966・鹿)(1954・鹿)弟猛 (1949・鹿)
スパーンペツトホウセント (1950・栗)
(1957・栗)菊花 (1937・黒鹿)
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(23)
キクカジヨウ の近親一覧 | POG-INFO

description(49)
キクカジヨウ(1974年産 父:センジユ × 母:ハマキクカ)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1955501876

noindex
true
LIVE