ブラソンアスール の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | オルティラアスール | 2012/05/03 | 牝 | 鹿 | 美 | キンシャサノキセキ | サングレアズール | 200.0 | 660.0 | 武藤善則 | 石川 栄一 | アスール |
半妹 | スビールアスール | 2014/04/10 | 牝 | 黒鹿 | 美 | キンシャサノキセキ | サングレアズール | 1550.0 | 6982.0 | 武藤善則 | 石川 栄一 | アスール |
半妹 | サルーバアスール | 2015/05/05 | 牝 | 鹿 | 美 | ディープブリランテ | サングレアズール | 0.0 | 150.0 | 武藤善則 | 石川 栄一 | アスール |
半弟 | サングレアズールの2016 | 2016/05/09 | 牡 | 栗 | オルフェーヴル | サングレアズール | 0.0 | 0.0 | ||||
半弟 | シルバトアスール | 2018/05/12 | 牡 | 青鹿 | 美 | ノヴェリスト | サングレアズール | 0.0 | 0.0 | 武藤善則 | 石川 栄一 | アスール |
半妹 | レイーナアスール | 2022/03/03 | 牝 | 鹿 | 美 | バゴ | サングレアズール | 0.0 | 0.0 | 武藤善則 | 石川 栄一 | アスール |
半弟 | サングレアズールの2023 | 2023/03/20 | 牡 | 黒鹿 | フィエールマン | サングレアズール | 0.0 | 0.0 | ||||
半弟 | サングレアズールの2024 | 2024/03/26 | 牡 | 栗 | サリオス | サングレアズール | 0.0 | 0.0 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔母 | リメインフォレスト | 2000/03/04 | 牝 | 鹿 | 美 | アジュディケーティング | リメインラブ | 900.0 | 3672.0 | 中野渡清 | 石川 栄一 | 青木 照吉 |
叔母 | ラブフェロー | 2001/02/06 | 牝 | 栗 | 美 | バブルガムフェロー | リメインラブ | 0.0 | 0.0 | 中野渡清 | 石川 栄一 | 青木 照吉 |
叔母 | リメインキサス | 2002/02/19 | 牝 | 鹿 | 美 | グラスワンダー | リメインラブ | 200.0 | 700.0 | 中野渡清 | ウエルネスファーム | 青木 照吉 |
叔母 | ペタサイトラブ | 2003/04/08 | 牝 | 鹿 | 美 | エンドスウィープ | リメインラブ | 0.0 | 0.0 | 中野渡清 | ウエルネスファーム | 青木 照吉 |
叔母 | ジョイフルティアラ | 2004/05/04 | 牝 | 黒鹿 | 美 | サクラバクシンオー | リメインラブ | 0.0 | 460.0 | 中野渡清 | ウエルネスファーム | 青木 照吉 |
叔母 | フレンチショコラ | 2006/04/14 | 牝 | 栗 | 美 | フレンチデピュティ | リメインラブ | 0.0 | 0.0 | 中野渡清 | 石川 栄一 | 青木 照吉 |
甥 | インパルアスール | 2022/04/14 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ゴールドドリーム | スビールアスール | 0.0 | 55.0 | 武藤善則 | 木村牧場 | アスール |
甥 | スビールアスールの2024 | 2024/03/09 | 牡 | 鹿 | バゴ | スビールアスール | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」