ホールドマイラヴ の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | キョウエイトリノ | 2001/05/29 | 牝 | 栗 | 栗 | デヒア | キョウエイクロップ | 200.0 | 680.0 | 福島信晴 | インターナシヨナル牧場 | 松岡 留枝 |
半姉 | キョウエイクリア | 2002/05/13 | 牝 | 栗 | 栗 | ブロッコ | キョウエイクロップ | 0.0 | 0.0 | 福島信晴 | インターナシヨナル牧場 | 松岡 留枝 |
半兄 | アタゴイチバンボシ | 2003/05/01 | 牡 | 鹿 | 美 | ダンスインザダーク | キョウエイクロップ | 0.0 | 50.0 | 中野栄治 | インターナシヨナル牧場 | 坪野谷 和平 |
半弟 | ミヤビアラシオー | 2005/04/20 | 牡 | 栗 | 美 | ジャングルポケット | キョウエイクロップ | 0.0 | 0.0 | 戸田博文 | インターナショナル牧場 | 村上 義勝 |
半妹 | キョウエイイヴ | 2006/04/20 | 牝 | 栗 | サクラプレジデント | キョウエイクロップ | 0.0 | 0.0 | ||||
半弟 | イーストダンデイ | 2007/04/18 | 牡 | 鹿 | 美 | バゴ | キョウエイクロップ | 0.0 | 0.0 | 浅野洋一 | インターナショナル牧場 | 中山 速水 |
半弟 | コスモビートイット | 2008/04/19 | 牡 | 鹿 | 美 | カルストンライトオ | キョウエイクロップ | 0.0 | 0.0 | 天間昭一 | インターナショナル牧場 | ビッグレッドファーム |
半妹 | ドリームチャンス | 2009/05/14 | 牝 | 栗 | マヤノトップガン | キョウエイクロップ | 0.0 | 0.0 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔母 | アスクローザ | 1989/03/20 | 牝 | 鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | オオミーアキノ | 650.0 | 3720.0 | 伊藤雄二 | 早田牧場新冠支場 | 廣崎 利洋 |
叔母 | グレイスナッキー | 1990/03/02 | 牝 | 鹿 | 栗 | ナトルーン | オオミーアキノ | 600.0 | 3055.0 | 山内研二 | 川上 悦夫 | 大谷 高雄 |
叔母 | ミスアヴェニュー | 1991/04/01 | 牝 | 鹿 | 美 | リヴリア | オオミーアキノ | 0.0 | 510.0 | 鈴木康弘 | 川上 悦夫 | モナコ商事 |
叔父 | インターブラボー | 1992/04/07 | 牡 | 鹿 | 美 | トウシヨウボーイ | オオミーアキノ | 1145.0 | 8310.0 | 尾形充弘 | 川上 悦夫 | 松岡 正雄 |
叔母 | クラシックメール | 1994/04/16 | 牝 | 栗 | 栗 | リアルシヤダイ | オオミーアキノ | 200.0 | 944.0 | 飯田明弘 | 高昭牧場 | 高昭牧場 |
叔母 | ドルフィンソナー | 1995/03/28 | 牝 | 鹿 | 栗 | コマンダーインチーフ | オオミーアキノ | 200.0 | 700.0 | 飯田明弘 | 高昭牧場 | 高昭牧場 |
叔母 | スイートテンダイヤ | 1996/03/22 | 牝 | 鹿 | 栗 | バンブーアトラス | オオミーアキノ | 400.0 | 1884.0 | 飯田明弘 | 高昭牧場 | 高昭牧場 |
叔母 | タカノバレリーナ | 1997/02/27 | 牝 | 栗 | 栗 | オジジアン | オオミーアキノ | 200.0 | 1390.0 | 飯田明弘 | 高昭牧場 | 高昭牧場 |
叔母 | トーホウカルメン | 1998/03/02 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ジョリーズヘイロー | オオミーアキノ | 0.0 | 0.0 | 浜田光正 | 高昭牧場 | 東豊物産 |
叔母 | オオミーヘイロ | 1999/03/10 | 牝 | 鹿 | ジョリーズヘイロー | オオミーアキノ | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | シャトルフジ | 2000/02/27 | 牝 | 栗 | 栗 | タイキシャトル | オオミーアキノ | 200.0 | 951.0 | 浜田光正 | 高昭牧場 | 高昭牧場 |
叔父 | ワンダーストライカ | 2001/03/25 | 牡 | 栗 | 美 | スキャン | オオミーアキノ | 200.0 | 885.0 | 富田一幸 | 高昭牧場 | 山本 信行 |
叔父 | ビバサーストン | 2002/03/01 | 牡 | 鹿 | 美 | スキャターザゴールド | オオミーアキノ | 0.0 | 110.0 | 蛯名信広 | 高昭牧場 | 齊藤 宣勝 |
叔母 | ルスナイサンバ | 2003/02/17 | 牝 | 栗 | 栗 | キングヘイロー | オオミーアキノ | 200.0 | 1375.0 | 矢作芳人 | 高昭牧場 | 高昭牧場 |
叔父 | アグネスバイオ | 2005/03/20 | 牡 | 栗 | 栗 | アグネスフライト | オオミーアキノ | 0.0 | 0.0 | 本田優 | 三石川上牧場 | 渡辺 孝男 |
甥 | リベラリンカーン | 2008/05/10 | 牡 | 黒鹿 | リンカーン | キョウエイクリア | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」