お知らせの一部は以下でも通知しています

スピードダイヤの1997 の近親一覧

兄弟
0頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
近親
32頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
叔父 キヨヒメホースの1984 1984/06/06 ツーカン キヨヒメホース 0.0 0.0
叔母 アサダクイン 1985/06/04 鹿 スイセイガバナー キヨヒメホース 0.0 0.0
叔父 キヨヒメホースの1986 1986/06/17 鹿 ホマレリユウ キヨヒメホース 0.0 0.0
叔父 キヨヒメホースの1987 1987/06/03 ミヤシロオー キヨヒメホース 0.0 0.0
スピードマリコ 1986/06/02 鹿 タイガートウザイ スピードダイヤ 0.0 0.0
スピードダイヤの1988 1988/05/09 鹿 テツトテンプー スピードダイヤ 0.0 0.0
スピードダイヤの1989 1989/04/25 鹿 シナノリンボー スピードダイヤ 0.0 0.0
ウエルカムダイヤ 1990/04/22 鹿 スマノヒツト スピードダイヤ 0.0 0.0
スピードダイヤの1991 1991/04/28 鹿 スマノヒツト スピードダイヤ 0.0 0.0
キタノエスティー 1992/04/23 キタノトウザイ スピードダイヤ 0.0 0.0
スピードダイヤの1993 1993/04/24 鹿 ローゼンガバナー スピードダイヤ 0.0 0.0
ウエルカムリンボー 1994/05/13 シナノリンボー スピードダイヤ 0.0 0.0
スピードダイヤの1995 1995/05/21 鹿 ローゼンホーマ スピードダイヤ 0.0 0.0
スピードダイヤの1999 1999/04/11 鹿 フアストセンプウ スピードダイヤ 0.0 0.0
スピードマリコの1995 1995/05/31 鹿 アイノドリーム スピードマリコ 0.0 0.0
スピードマリコの1996 1996/07/05 黒鹿 アイノドリーム スピードマリコ 0.0 0.0
ウエルカムダイヤの1996 1996/03/27 ビソウエルシド ウエルカムダイヤ 0.0 0.0
ウエルカムダイヤの1997 1997/04/30 鹿 ミスターヨシゼン ウエルカムダイヤ 0.0 0.0
ウエルカムダイヤの1998 1998/04/29 鹿 ナイスフレンド ウエルカムダイヤ 0.0 0.0
キタノエスティーの1997 1997/04/30 ホーエイヒロボーイ キタノエスティー 0.0 0.0
キタノエスティーの1998 1998/04/24 ビソウサウス キタノエスティー 0.0 0.0
キタノエスティーの1999 1999/04/14 イムラツド キタノエスティー 0.0 0.0
キタノエスティーの2000 2000/03/27 トライバルセンプー キタノエスティー 0.0 0.0
キタノエスティーの2001 2001/04/03 トライバルセンプー キタノエスティー 0.0 0.0
キタノエスティーの2002 2002/03/25 鹿 ホーエイヒロボーイ キタノエスティー 0.0 0.0
キタノエスティーの2003 2003/04/05 ミスタージヨージ キタノエスティー 0.0 0.0
キタノエスティーの2004 2004/05/05 鹿 ニホンカイユーノス キタノエスティー 0.0 0.0
ウエルカムリンボーの2003 2003/04/22 ニホンカイユーノス ウエルカムリンボー 0.0 0.0
ウエルカムリンボーの2004 2004/04/28 ミスタージヨージ ウエルカムリンボー 0.0 0.0
叔母 トレビサクラ 1973 鹿 マラテスタ キヨヒメホース 0.0 0.0
叔母 クリゲノペガサス 1977 センジユ キヨヒメホース 0.0 0.0
叔母 スピードダイヤ 1978 鹿 タランドロス キヨヒメホース 0.0 0.0
※叔父叔母・甥姪の一覧です
血統
1代2代3代
トライバルセンプートライバルチーフプリンスリーギフト (1951)
(1977・鹿)(英・1967・黒鹿)ムワンザ (1961)
インターシユウホウインターナシヨナル (1956・黒鹿)
(1973・栗)シユウホウ (1968)
スピードダイヤタランドロスタリアン (1960)
(1978・鹿)(仏・1970)アンドロスシー (1958)
キヨヒメホースライジングホース (1956・黒鹿)
(1966・鹿)キヨヒメ (1959・鹿)
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(29)
スピードダイヤの1997 の近親一覧 | POG-INFO

description(32)
スピードダイヤの1997()の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1997501205

noindex
true
LIVE