ワンダーリジャイナ の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半姉 | ワンダーワーロック | 1989/03/23 | 牝 | 鹿 | 栗 | グランデイ | ワンダーヒロイン | 850.0 | 6592.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半弟 | ワンダーピーアン | 1991/05/15 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ビシヨツプボブ | ワンダーヒロイン | 800.0 | 3490.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半妹 | ワンダーエスシート | 1993/05/25 | 牝 | 芦 | 栗 | ムクター | ワンダーヒロイン | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半弟 | ワンダーレベルワン | 1994/05/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | ワツスルタツチ | ワンダーヒロイン | 0.0 | 205.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半妹 | ワンダーマッスル | 1995/05/06 | 牝 | 青鹿 | 栗 | キンググローリアス | ワンダーヒロイン | 0.0 | 337.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半妹 | ワンダーブランニュ | 1996/04/07 | 牝 | 鹿 | 栗 | シャーディー | ワンダーヒロイン | 900.0 | 6878.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半妹 | ワンダーエスセーナ | 1997/05/11 | 牝 | 鹿 | 栗 | ロドリゴデトリアーノ | ワンダーヒロイン | 400.0 | 3518.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半弟 | ワンダークリスタル | 1999/04/13 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | クリスタルグリツターズ | ワンダーヒロイン | 200.0 | 1277.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半弟 | ワンダーアタッカー | 2000/04/07 | 牡 | 鹿 | 栗 | ライブリーワン | ワンダーヒロイン | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半弟 | ワンダーウオー | 2001/04/19 | 牡 | 黒鹿 | ウォーニング | ワンダーヒロイン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 半妹 | ワンダージュレーム | 2002/05/30 | 牝 | 鹿 | 栗 | ヘクタープロテクター | ワンダーヒロイン | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 半妹 | ワンダーランナー | 2003/06/04 | 牝 | 青鹿 | 栗 | ティンバーカントリー | ワンダーヒロイン | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔父 | アルハーオー | 1977/04/06 | 牡 | 栗 | 栗 | ミンスキー | アチーブスター | 745.0 | 4644.0 | 田之上勲 | 笹地牧場 | 山本 信行 |
| 叔母 | アブルースター | 1979/03/29 | 牝 | 鹿 | 栗 | ボールドリツク | アチーブスター | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 笹地牧場 | 山本 信行 |
| 叔父 | ワンダービクトリー | 1981/04/12 | 牡 | 青鹿 | 栗 | ブレイヴエストローマン | アチーブスター | 2085.0 | 12135.0 | 田之上勲 | 笹地牧場 | 山本 信行 |
| 叔母 | ワンダーアプローズ | 1983/05/03 | 牝 | 鹿 | 栗 | ブレイヴエストローマン | アチーブスター | 600.0 | 2357.0 | 田之上勲 | 笹地牧場 | 山本 信行 |
| 叔母 | ワンダーエステート | 1984/04/27 | 牝 | 鹿 | 栗 | ブレイヴエストローマン | アチーブスター | 1115.0 | 8047.0 | 田之上勲 | 笹地牧場 | 山本 信行 |
| 叔母 | ワンダーナイアッド | 1986/04/04 | 牝 | 鹿 | 栗 | グランデイ | アチーブスター | 0.0 | 0.0 | 田之上勲 | 福田 清 | 山本 信行 |
| 叔父 | ワンダーリゲイリア | 1987/05/14 | 牡 | 栗 | 栗 | ノーアテンシヨン | アチーブスター | 600.0 | 4187.0 | 浅見秀一 | 福田 清 | 山本 信行 |
| 叔母 | ワンダーファーリー | 1989/04/21 | 牝 | 栗 | 栗 | ロードオブザダンス | アチーブスター | 0.0 | 205.0 | 橋本寿正 | 福田 清 | 山本 信行 |
| 叔母 | ワンダーアンカー | 1991/04/27 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ミナラ | アチーブスター | 0.0 | 495.0 | 目野哲也 | 福田 清 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダーディアナ | 1996/03/26 | 牝 | 青鹿 | 栗 | スリルシヨー | ワンダーワーロック | 200.0 | 1455.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダースキー | 1999/04/11 | 牝 | 栗 | 栗 | ピルサドスキー | ワンダーワーロック | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダールチアール | 2000/04/15 | 牡 | 鹿 | 栗 | シアトルダンサー2 | ワンダーワーロック | 0.0 | 190.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーワーロックの2001 | 2001/03/30 | 牡 | 鹿 | ハンセル | ワンダーワーロック | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ワンダータバスコ | 2003/06/25 | 牡 | 栗 | 栗 | タバスコキャット | ワンダーワーロック | 525.0 | 2573.0 | 羽月友彦 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダープレッセル | 2005/05/05 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | デヒア | ワンダーワーロック | 15.0 | 0.0 | 笹田和秀 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーアサールト | 2006/06/11 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | スクワートルスクワート | ワンダーワーロック | 560.0 | 2005.0 | 小原伊佐 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダーソング | 2007/06/23 | 牝 | 鹿 | 栗 | プリサイスエンド | ワンダーワーロック | 25.0 | 180.0 | 梅内忍 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーオペラ | 2001/03/30 | 牡 | 鹿 | 栗 | オペラハウス | ワンダーマッスル | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーマッハー | 2002/05/05 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | チーフベアハート | ワンダーマッスル | 700.0 | 4925.0 | 羽月友彦 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダースティーヴ | 2004/03/27 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | キャプテンスティーヴ | ワンダーマッスル | 1200.0 | 4930.0 | 小崎憲 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダームシャ | 2005/04/02 | 牡 | 鹿 | 栗 | アラムシャー | ワンダーマッスル | 1200.0 | 8225.0 | 牧田和弥 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダースル | 2006/03/24 | 牝 | 青鹿 | 栗 | ボストンハーバー | ワンダーマッスル | 700.0 | 2371.0 | 牧田和弥 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダースキー | 2007/03/25 | 牝 | 栗 | 栗 | ストラヴィンスキー | ワンダーマッスル | 700.0 | 2470.0 | 吉村圭司 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーデビッド | 2008/04/01 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | デビッドジュニア | ワンダーマッスル | 0.0 | 0.0 | 佐藤正雄 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダーハイーニャ | 2011/05/12 | 牝 | 鹿 | 栗 | ストラヴィンスキー | ワンダーマッスル | 200.0 | 1120.0 | 河内洋 | 永田 克之 | 山本 能成 |
| 甥 | ワンダーアツレッタ | 2012/05/16 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | エンパイアメーカー | ワンダーマッスル | 1350.0 | 6870.0 | 河内洋 | 永田 克之 | 山本 能成 |
| 姪 | ワンダーキラット | 2014/03/16 | 牝 | 黒鹿 | バゴ | ワンダーマッスル | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ワンダーアロンジェ | 2015/04/03 | 牝 | 青鹿 | 栗 | ネオユニヴァース | ワンダーマッスル | 0.0 | 0.0 | 小崎憲 | 米田牧場 | 山本 能行 |
| 姪 | ワンダーグロウス | 2016/05/03 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | エンパイアメーカー | ワンダーマッスル | 140.0 | 0.0 | 森田直行 | 米田牧場 | 山本 能成 |
| 甥 | ワンダーサーイター | 2017/05/05 | 牡 | 青鹿 | 美 | ワンダーアキュート | ワンダーマッスル | 0.0 | 386.0 | 畠山吉宏 | 米田牧場 | 山本 能成 |
| 甥 | ワンダーカホー | 2003/06/11 | 牡 | 栗 | 栗 | スキャン | ワンダーエスセーナ | 0.0 | 0.0 | 湯浅三郎 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーマンド | 2005/02/27 | 牡 | 鹿 | 栗 | コマンダーインチーフ | ワンダーエスセーナ | 0.0 | 0.0 | 佐藤正雄 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーアムール | 2006/03/30 | 牡 | 鹿 | 栗 | カリズマティック | ワンダーエスセーナ | 200.0 | 500.0 | 河内洋 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダースピンドル | 2008/04/24 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ボストンハーバー | ワンダーエスセーナ | 1550.0 | 4400.0 | 小崎憲 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダーヴォーグ | 2009/05/31 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | バゴ | ワンダーエスセーナ | 0.0 | 139.0 | 羽月友彦 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーマッタホン | 2004/04/25 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | フォーティナイナー | ワンダーブランニュ | 0.0 | 0.0 | 羽月友彦 | 能登 浩 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーバースト | 2005/04/28 | 牡 | 鹿 | 栗 | アラムシャー | ワンダーブランニュ | 30.0 | 0.0 | 笹田和秀 | 能登 浩 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーベタメント | 2007/04/27 | 牡 | 鹿 | ストラヴィンスキー | ワンダーブランニュ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ワンダーシモン | 2008/04/22 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | オペラハウス | ワンダーブランニュ | 0.0 | 0.0 | 佐藤正雄 | 能登 浩 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダージョイア | 2009/04/10 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | バゴ | ワンダーブランニュ | 15.0 | 0.0 | 梅内忍 | 能登 浩 | 山本 信行 |
| 姪 | ワンダーブランニュの2010 | 2010/04/04 | 牝 | 黒鹿 | デビッドジュニア | ワンダーブランニュ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ワンダーライツ | 2011/04/01 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ケイムホーム | ワンダーブランニュ | 0.0 | 380.0 | 羽月友彦 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダーオマージュ | 2012/04/13 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | アルデバラン2 | ワンダーブランニュ | 15.0 | 0.0 | 牧田和弥 | 米田牧場 | 山本 信行 |
| 甥 | ワンダープボワール | 2015/04/30 | 牡 | 鹿 | 栗 | バゴ | ワンダーブランニュ | 0.0 | 0.0 | 石橋守 | 米田牧場 | 山本 能成 |
| 姪 | ジェイケイトップ | 2007/03/25 | 牝 | 鹿 | ダンツシアトル | ワンダージュレーム | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ミヤノヒカリ | 2008/04/06 | 牡 | 栗 | イシノサンデー | ワンダージュレーム | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | クラウンエンビー | 2009/04/14 | 牡 | 栗 | 美 | ロドリゴデトリアーノ | ワンダージュレーム | 200.0 | 1200.0 | 小野次郎 | 小園 孝一 | クラウン |
| 姪 | ワンダージュレームの2010 | 2010/05/30 | 牝 | 栗 | ロドリゴデトリアーノ | ワンダージュレーム | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(26)
ワンダーリジャイナ の近親一覧 | POG-INFO
description(59)
ワンダーリジャイナ(1990年産 父:ラツキーソブリン × 母:ワンダーヒロイン)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1990108055
noindex
true
ワンダーリジャイナ の近親一覧 | POG-INFO
description(59)
ワンダーリジャイナ(1990年産 父:ラツキーソブリン × 母:ワンダーヒロイン)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1990108055
noindex
true