サクラアンバー の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全兄 | アンバーシャダイ | 1977/03/10 | 牡 | 鹿 | 美 | ノーザンテースト | クリアアンバー | 9760.0 | 46063.0 | 二本柳俊 | 社台フアーム | 吉田 善哉 |
| 全姉 | ダイナアンバー | 1978/02/22 | 牝 | 鹿 | 美 | ノーザンテースト | クリアアンバー | 345.0 | 2673.0 | 大和田稔 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 半兄 | ダイナグランプリ | 1980/04/02 | 牡 | 鹿 | 美 | バウンテイアス | クリアアンバー | 0.0 | 66.0 | 二本柳俊 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 全兄 | スイングシャダイ | 1981/05/13 | 牡 | 鹿 | 美 | ノーザンテースト | クリアアンバー | 0.0 | 0.0 | 栗田博憲 | 社台フアーム | 吉田 善哉 |
| 全姉 | ダイナクラシック | 1982/05/12 | 牝 | 鹿 | 美 | ノーザンテースト | クリアアンバー | 200.0 | 940.0 | 二本柳俊 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 全妹 | サクラハゴロモ | 1984/04/13 | 牝 | 鹿 | 美 | ノーザンテースト | クリアアンバー | 395.0 | 1395.0 | 境勝太郎 | 社台フアーム | さくらコマース |
| 半姉 | シヤダイマリア | 1975 | 牝 | 鹿 | マリーノ | クリアアンバー | 0.0 | 0.0 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甥 | クリアーダイナ | 1979/04/04 | 牡 | 栗 | 栗 | ダストコマンダー | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 内藤繁春 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | トンデンダマシイ | 1981/04/20 | 牡 | 栗 | 栗 | ノーザンテースト | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 工藤嘉見 | 社台フアーム | 吉田 善哉 |
| 甥 | ダイナラッシュ | 1982/03/27 | 牡 | 鹿 | 美 | ターゴワイス | シヤダイマリア | 1540.0 | 8985.0 | 二本柳俊 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | バーニングダイナ | 1983/04/26 | 牡 | 黒鹿 | 美 | フアバージ | シヤダイマリア | 1420.0 | 5541.0 | 栗田博憲 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | サクラスプリング | 1984/05/31 | 牡 | 栗 | 美 | ターゴワイス | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 高木嘉夫 | 社台フアーム | さくらコマース |
| 姪 | アンバーネックレス | 1985/04/28 | 牝 | 栗 | 美 | ノーザンテースト | シヤダイマリア | 0.0 | 326.0 | 高橋英夫 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 姪 | クリアーチャーム | 1986/04/21 | 牝 | 鹿 | 栗 | フアバージ | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 渡辺栄 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | ファイブローラン | 1987/04/01 | 牡 | 鹿 | 栗 | ターゴワイス | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 池江泰郎 | 社台フアーム | 菅原 吾一 |
| 姪 | マリアヌービレ | 1988/05/02 | 牝 | 栃栗 | 美 | パドスール | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 稲葉隆一 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | イルミネーション | 1989/04/01 | 牡 | 鹿 | 栗 | ミスターシービー | シヤダイマリア | 0.0 | 580.0 | 池江泰郎 | 社台フアーム | 吉田 勝己 |
| 姪 | マリアノネガイ | 1990/03/28 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ニホンピロウイナー | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 池江泰郎 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | ダンシングプレス | 1992/04/16 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ジェイドロバリー | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 石毛善彦 | 浦河山口牧場 | 杉山 美惠 |
| 甥 | サイレントノエル | 1993/04/09 | 牡 | 黒鹿 | 美 | サンデーサイレンス | シヤダイマリア | 0.0 | 0.0 | 奥平真治 | 浦河山口牧場 | 日本ダイナースクラブ |
| 甥 | ブルマーケット | 1985/03/06 | 牡 | 鹿 | 美 | ターゴワイス | ダイナアンバー | 605.0 | 1650.0 | 高橋英夫 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 姪 | メインゲスト | 1986/02/06 | 牝 | 鹿 | 美 | ターゴワイス | ダイナアンバー | 200.0 | 690.0 | 鈴木康弘 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 姪 | ディスコアンバー | 1987/04/02 | 牝 | 鹿 | 栗 | ターゴワイス | ダイナアンバー | 600.0 | 2830.0 | 庄野穂積 | 社台フアーム | 日本ダイナースクラブ |
| 甥 | ブルースチール | 1988/03/22 | 牡 | 栗 | 美 | パドスール | ダイナアンバー | 200.0 | 982.0 | 鈴木勝美 | 社台フアーム | 加藤 裕朗 |
| 姪 | メインテーマ | 1989/05/22 | 牝 | 鹿 | 美 | ミスターシービー | ダイナアンバー | 0.0 | 148.0 | 大和田稔 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | ラリーキャップ | 1990/05/17 | 牡 | 鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | ダイナアンバー | 400.0 | 2730.0 | 高橋隆 | 社台フアーム | 市川 義美 |
| 姪 | イブキネックレス | 1991/05/04 | 牝 | 鹿 | 栗 | ターゴワイス | ダイナアンバー | 200.0 | 1014.0 | 中尾正 | 社台フアーム | 伊吹 |
| 甥 | シオー | 1992/05/29 | 牡 | 鹿 | 美 | リアルシヤダイ | ダイナアンバー | 400.0 | 1453.0 | 柴田欣也 | 佐竹 哲 | 市原 宏純 |
| 姪 | アンバークイーン | 1993/06/06 | 牝 | 鹿 | 美 | ヘクタープロテクター | ダイナアンバー | 0.0 | 0.0 | 清水利章 | 佐竹 哲 | 阿部 紀子 |
| 甥 | ダイナアンバーの1994 | 1994/05/18 | 牡 | 黒鹿 | サンデーサイレンス | ダイナアンバー | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ローズオブダイヤ | 1995/06/04 | 牝 | 栗 | 美 | サンデーサイレンス | ダイナアンバー | 0.0 | 130.0 | 清水利章 | 佐竹 哲 | 石下 年安 |
| 姪 | アンバロビン | 1997/03/30 | 牝 | 鹿 | ジェネラス | ダイナアンバー | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | グリーンジャケット | 1998/05/29 | 牡 | 鹿 | 美 | サクラユタカオー | ダイナアンバー | 0.0 | 130.0 | 伊藤伸一 | 佐竹 哲 | グリーンファーム |
| 甥 | イブキマイカグラ | 1988/02/24 | 牡 | 栗 | 栗 | リアルシヤダイ | ダイナクラシツク | 5300.0 | 27670.0 | 中尾正 | 社台フアーム | 伊吹 |
| 甥 | イブキカガミジシ | 1989/03/22 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ミスターシービー | ダイナクラシツク | 0.0 | 305.0 | 中尾正 | 社台フアーム | 伊吹 |
| 姪 | マチカネグビジン | 1990/03/20 | 牝 | 鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | ダイナクラシツク | 200.0 | 1279.0 | 二分久男 | 社台フアーム | 細川 益男 |
| 甥 | マチカネウンメイ | 1991/04/14 | 牡 | 鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | ダイナクラシツク | 0.0 | 59.0 | 伊藤雄二 | 社台フアーム | 細川 益男 |
| 甥 | ターゲットゾーン | 1992/04/07 | 牡 | 鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | ダイナクラシツク | 0.0 | 725.0 | 吉永忍 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | サンデーパラダイス | 1993/03/28 | 牡 | 鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | ダイナクラシツク | 1610.0 | 10823.0 | 西浦勝一 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 姪 | クラシカルテースト | 1994/03/15 | 牝 | 栗 | 栗 | サンデーサイレンス | ダイナクラシツク | 1050.0 | 6779.0 | 瀬戸口勉 | 社台ファーム | 吉田 照哉 |
| 甥 | マウントクラシック | 1995/04/25 | 牡 | 栗 | 美 | トニービン | ダイナクラシツク | 0.0 | 0.0 | 高橋裕 | 社台ファーム | 山石 祐一 |
| 甥 | アサクサボランチ | 1996/05/05 | 牡 | 鹿 | 美 | ドクターデヴィアス | ダイナクラシツク | 600.0 | 2707.0 | 加藤征弘 | 社台ファーム | 田原 源一郎 |
| 甥 | ディナープリンス | 1997/05/20 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ティンバーカントリー | ダイナクラシツク | 0.0 | 150.0 | 相川勝敏 | 社台ファーム | 植村 憲生 |
| 姪 | レセヴィブレ | 1999/03/23 | 牝 | 鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | ダイナクラシツク | 0.0 | 386.0 | 北橋修二 | 社台ファーム | 社台レースホース |
| 甥 | ゼンノジャンゴ | 2000/03/13 | 牡 | 栗 | 美 | バブルガムフェロー | ダイナクラシツク | 400.0 | 3810.0 | 藤沢和雄 | 社台ファーム | 大迫 忍 |
| 甥 | マコトイチバン | 2003/04/05 | 牡 | 鹿 | 美 | ダンスインザダーク | ダイナクラシツク | 0.0 | 110.0 | 尾形充弘 | 社台ファーム | 眞壁 明 |
| 甥 | サクラバクシンオー | 1989/04/14 | 牡 | 鹿 | 美 | サクラユタカオー | サクラハゴロモ | 11725.0 | 51000.0 | 境勝太郎 | 社台フアーム | さくらコマース |
| 甥 | マチカネリハク | 1990/03/31 | 牡 | 栗 | 栗 | トニービン | サクラハゴロモ | 0.0 | 0.0 | 伊藤雄二 | 社台フアーム | 細川 益男 |
| 姪 | スプリングコート | 1991/03/14 | 牝 | 鹿 | 美 | トニービン | サクラハゴロモ | 1175.0 | 10111.0 | 柄崎孝 | 社台フアーム | 吉田 照哉 |
| 姪 | クリアカット | 1992/03/29 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | リアルシヤダイ | サクラハゴロモ | 600.0 | 4228.0 | 五十嵐忠 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 姪 | ラトラヴィアータ | 1994/04/07 | 牝 | 栗 | 美 | サクラユタカオー | サクラハゴロモ | 1410.0 | 6930.0 | 高橋裕 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 |
| 甥 | ポッシブル | 1996/05/16 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | サクラハゴロモ | 600.0 | 3436.0 | 沖芳夫 | ノーザンファーム | 臼田 浩義 |
| 甥 | バードビュー | 1997/05/18 | 牡 | 栗 | 栗 | サンデーサイレンス | サクラハゴロモ | 1200.0 | 9835.0 | 沖芳夫 | ノーザンファーム | 臼田 浩義 |
| 甥 | アドマイヤゴッド | 1998/05/01 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ブライアンズタイム | サクラハゴロモ | 200.0 | 687.0 | 森秀行 | ノーザンファーム | 近藤 利一 |
| 姪 | ロココスタイル | 1999/04/27 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | サクラハゴロモ | 0.0 | 0.0 | 沖芳夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| 甥 | バーズアイ | 2000/04/27 | 牡 | 黒鹿 | 美 | サンデーサイレンス | サクラハゴロモ | 600.0 | 6053.0 | 高橋裕 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| 姪 | エンジェルローブ | 2003/02/02 | 牝 | 鹿 | 美 | アドマイヤベガ | サクラハゴロモ | 200.0 | 700.0 | 萩原清 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| 姪 | イデアーレ | 2004/02/02 | 牝 | 鹿 | 美 | アドマイヤベガ | サクラハゴロモ | 0.0 | 230.0 | 高橋裕 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| 姪 | セレスチャルローブ | 2005/01/30 | 牝 | 黒鹿 | 美 | シンボリクリスエス | サクラハゴロモ | 0.0 | 0.0 | 小島太 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| 姪 | サクラハゴロモの2006 | 2006/03/28 | 牝 | 栗 | ゴールドアリュール | サクラハゴロモ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | コールミーミステイ | 1968 | 牝 | 芦 | ミスティデイ | ワンクリアコール | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(24)
サクラアンバー の近親一覧 | POG-INFO
description(56)
サクラアンバー(1983年産 父:ノーザンテースト × 母:クリアアンバー)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1983103994
noindex
true
サクラアンバー の近親一覧 | POG-INFO
description(56)
サクラアンバー(1983年産 父:ノーザンテースト × 母:クリアアンバー)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1983103994
noindex
true