お知らせは以下でも通知しています

ブレイブリーの1980 の近親一覧

兄弟
11頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
半兄 1979/04/12 0.0 0.0
半妹 1982/03/23 0.0 0.0
半弟 1984/04/03 0.0 48.0 元石孝昭 福田牧場 西島 清
半妹 1985/04/13 0.0 0.0 佐々木猛 福田牧場 菅原 光博
半妹 1986/04/26 鹿 0.0 0.0
半妹 1988/04/27 0.0 0.0
半妹 1989/04/20 0.0 0.0
半姉 1972 0.0 0.0
半姉 1975 0.0 0.0
半姉 1976 0.0 0.0
半姉 1977 0.0 0.0
近親
71頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
ブレイクインの1981 1981/04/16 シユプリームギフト ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1982 1982/04/20 ダンシングキヤツプ ブレイクイン 0.0 0.0
セイグンセイバー 1983/05/27 黒鹿 クリスチアノフ ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1985 1985/05/21 アリラバツト ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1987 1987/05/27 フロルア ブレイクイン 0.0 0.0
セイグンジョイナー 1988/05/04 スイフトスワロー ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1989 1989/05/15 テユデナムキング ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1990 1990/04/30 ネオキーストン ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1991 1991/05/16 黒鹿 ヤマニンスペキユラ ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1992 1992/05/09 鹿 アリラバツト ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイクインの1995 1995/03/30 ホクトドラゴン ブレイクイン 0.0 0.0
ブレイニセイの1979 1979/04/23 ジヨツギング ブレイニセイ 0.0 0.0
グレートテイオー 1980/04/17 鹿 ネプテユーヌス ブレイニセイ 0.0 246.0 田村駿仁 久井 秋夫 古岡 秀人
ブレイニセイの1981 1981/05/27 鹿 ペール ブレイニセイ 0.0 0.0
ブレイメダル 1983/03/29 鹿 メダル ブレイニセイ 0.0 0.0
ミネノアスカの1981 1981/06/14 トラフイツク ミネノアスカ 0.0 0.0
ミネノアスカの1983 1983/05/08 ジヨツギング ミネノアスカ 0.0 0.0
ミネノアスカの1984 1984/05/25 コリムスキー ミネノアスカ 0.0 0.0
ミネノアスカの1985 1985/05/01 鹿 ロングエース ミネノアスカ 0.0 0.0
グリーンアスカ 1986/05/12 鹿 ロングエース ミネノアスカ 0.0 45.0 宇田明彦 福田牧場 北村 キヨ子
ミネノアスカの1987 1987/06/05 黒鹿 ジムフレンチ ミネノアスカ 0.0 0.0
ミネノアスカの1988 1988/05/29 青鹿 ロングフアスト ミネノアスカ 0.0 0.0
ミネノアスカの1990 1990/03/05 鹿 グレートローマン ミネノアスカ 0.0 0.0
ミネノユウヒの1982 1982/03/26 ハイセイコー ミネノユウヒ 0.0 0.0
ミネノアサヒ 1983/03/06 鹿 ノーザリー ミネノユウヒ 185.0 390.0 大和田稔 谷山 久雄 榊原 峯吉
ミネノユウヒの1984 1984/03/13 黒鹿 ノーザリー ミネノユウヒ 0.0 0.0
モガミマックス 1985/03/17 イエローゴツド ミネノユウヒ 0.0 0.0 福島勝  谷山 久雄 最上ホースクラブ
マモリガミ 1987/02/27 ニゾン ミネノユウヒ 0.0 0.0 境直行  谷山 久雄 渡辺 典六
アポロピンク 1988/04/17 鹿 カツラギエース ミネノユウヒ 2610.0 650.0 西塚安夫 谷山 光雄 林 勝宗
ミネノユウヒの1989 1989/05/30 鹿 リキタイコー ミネノユウヒ 0.0 0.0
ミネノユウヒの1991 1991/04/27 メジロモンスニー ミネノユウヒ 0.0 0.0
ミネノユウヒの1992 1992/04/30 鹿 カツラギエース ミネノユウヒ 0.0 0.0
カミノユウヒ 1994/04/28 鹿 カツラギエース ミネノユウヒ 0.0 0.0
ミネノユウヒの1995 1995/05/11 鹿 カツラギエース ミネノユウヒ 0.0 0.0
ザブレブリーワンの1985 1985/03/28 黒鹿 ジヨツギング ザブレブリーワン 0.0 0.0
カワキタセリーヌ 1986/03/11 鹿 マルゼンスキー ザブレブリーワン 0.0 0.0 大和田稔 久井牧場 川島 吉男
ザブレブリーワンの1988 1988/03/29 ロイヤルタタン ザブレブリーワン 0.0 0.0
ザブレブリーワンの1989 1989/03/16 青鹿 アンフイールド ザブレブリーワン 0.0 0.0
フジノエイラン 1990/04/02 青鹿 ジユニアス ザブレブリーワン 0.0 0.0
ザブレブリーワンの1992 1992/04/25 黒鹿 アンフイールド ザブレブリーワン 0.0 0.0
ザブレブリーワンの1993 1993/04/10 鹿 ダイヤモンドショール ザブレブリーワン 0.0 0.0
ブレイヒメの1991 1991/04/06 鹿 シリウスシンボリ ブレイヒメ 0.0 0.0
マキノムッシュ 1992/03/19 鹿 トウシヨウボーイ ブレイヒメ 400.0 2570.0 新関力  福田牧場 島宮 萬喜
ブレイヒメの1993 1993/04/07 鹿 ダイナガリバー ブレイヒメ 0.0 0.0
ブレイヒメの1994 1994/04/09 鹿 ホリスキー ブレイヒメ 0.0 0.0
タマチャン 1995/03/24 鹿 アスワン ブレイヒメ 0.0 0.0
ブレイヒメの1997 1997/03/10 鹿 サクラバクシンオー ブレイヒメ 0.0 0.0
ラヴエンジェルコン 1998/03/06 オジジアン ブレイヒメ 0.0 0.0
ブレイブファイター 1999/03/18 鹿 シアトルダンサー2 ブレイヒメ 0.0 790.0 矢野照正 福田牧場 アドバンス・サッポロ
サカモトローレル 2000/03/17 サクラローレル ブレイヒメ 0.0 0.0
タイガーオツウサン 2001/04/22 ワカオライデン ブレイヒメ 0.0 0.0
コーセイキング 2002/05/07 鹿 ホークアタック ブレイヒメ 0.0 0.0
ブレイトップレディの1993 1993/03/30 グレートローマン ブレイトップレディ 0.0 0.0
ブレイトップレディの1994 1994/03/30 ニシノエトランゼ ブレイトップレディ 0.0 0.0
ブレイトップレディの1995 1995/04/13 鹿 カツラギエース ブレイトップレディ 0.0 0.0
ブレイトップレディの1996 1996/05/15 レジエンドテイオー ブレイトップレディ 0.0 0.0
ブレイゴッドの1993 1993/04/22 グリンモリー ブレイゴッド 0.0 0.0
ブレイゴッドの1994 1994/04/01 鹿 レジエンドテイオー ブレイゴッド 0.0 0.0
イイオカメガミ 1995/03/13 鹿 キンググローリアス ブレイゴッド 0.0 0.0
ブレイゴッドの1996 1996/03/18 リードワンダー ブレイゴッド 0.0 0.0
ブレイゴッドの1997 1997/02/25 鹿 ルション ブレイゴッド 0.0 0.0
ブレイゴッドの1998 1998/02/20 サクラトウコウ ブレイゴッド 0.0 0.0
ブレイゴッドの1999 1999/02/20 鹿 ダミスター ブレイゴッド 0.0 0.0
イイオカマミー 2000/02/20 パークリージエント ブレイゴッド 0.0 0.0
カナンローゼン 2003/03/28 ローゼンカバリー ブレイゴッド 0.0 0.0
ヤマイチフジ 2004/03/15 ロードアヘッド ブレイゴッド 0.0 0.0
叔母 ミステツプ 1959 ヤサカ トキノマドンナ 0.0 0.0
叔母 トキノハヤテ 1957 鹿 トシハヤ トキノマドンナ 0.0 0.0
叔母 アサマドーター 1962 ラツシー トキノマドンナ 0.0 0.0
叔母 ツキノオーカン 1970 イーグル トキノマドンナ 0.0 0.0
ヤマトブレーブ 1979 ミユキオーザ ブレイクイン 0.0 0.0
※叔父叔母・甥姪の一覧です
血統
1代2代3代
フオルテイノグレイソヴリンナスルーラ (1940)
(仏・1959・芦)(英・1948)コング (1933)
ラナヴァロレリック (米・1945)
(1954)ナバラ (1948)
ブレイブリーリンボーウォーアドミラル (1934)
(1967・栗)(米・1949・鹿)ブージー (1943)
トキノマドンナトキノチカラ (1936・鹿)
(1951・鹿)昇恩 (1944・栗)
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(28)
ブレイブリーの1980 の近親一覧 | POG-INFO

description(31)
ブレイブリーの1980()の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1980105036

noindex
true