ピープルクインの1978 の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピープルサン | 1979/03/22 | 牝 | 鹿 | タケシバオー | ピープルクイン | 0.0 | 0.0 | |||||
| ピープルクインの1980 | 1980/04/21 | 牡 | 芦 | シユプリームギフト | ピープルクイン | 0.0 | 0.0 | |||||
| ピープルクインの1981 | 1981/04/17 | 牡 | 栗 | デイープダイバー | ピープルクイン | 0.0 | 0.0 | |||||
| 姪 | ダイトウスケール | 1983/04/26 | 牝 | 栗 | タケシバオー | ピープルニセイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ピープルニセイの1984 | 1984/04/30 | 牡 | 鹿 | キングオブダービー | ピープルニセイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | キンコーマーチ | 1986/04/19 | 牡 | 栗 | 美 | ムーリン | ピープルニセイ | 520.0 | 91.0 | 吉野勇 | 小田 義成 | 馬場 繁太郎 |
| 甥 | ピープルニセイの1987 | 1987/04/27 | 牡 | 鹿 | スポーツキー | ピープルニセイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ピープルニセイの1988 | 1988/04/14 | 牡 | 栗 | モンテプリンス | ピープルニセイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ピープルニセイの1989 | 1989/04/10 | 牝 | 鹿 | サクラシヨウリ | ピープルニセイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ピープルニセイの1990 | 1990/05/01 | 牝 | 栗 | ミルフオード | ピープルニセイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ピープルサンの1986 | 1986/05/15 | 牡 | 栗 | ムーリン | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ピープルサンの1988 | 1988/04/18 | 牡 | 栗 | フアイブダンサー | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ピープルサンの1989 | 1989/04/04 | 牡 | 黒鹿 | キヤタオラ | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ピープルサンの1990 | 1990/03/27 | 牡 | 黒鹿 | フアイブダンサー | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ピープルサンの1991 | 1991/03/22 | 牝 | 黒鹿 | カツテイングブレード | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ピープルサンの1992 | 1992/04/09 | 牝 | 鹿 | カツテイングブレード | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ピープルサンの1993 | 1993/03/30 | 牝 | 栗 | オークワース | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ピープルサンの1994 | 1994/04/13 | 牝 | 鹿 | サクラガイセン | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ピープルサンの1995 | 1995/04/18 | 牝 | 栗 | カンダリス | ピープルサン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ミスチリユウ | 1967 | 牝 | 鹿 | リンボー | 富竜 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ピープルクイン | 1972 | 牝 | 栗 | ハードウイン | 富竜 | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(29)
ピープルクインの1978 の近親一覧 | POG-INFO
description(32)
ピープルクインの1978()の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1978103001
noindex
true
ピープルクインの1978 の近親一覧 | POG-INFO
description(32)
ピープルクインの1978()の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1978103001
noindex
true